涨停复盘 2026-07-23
2026.07.23 连板股票(非新股,共15个)
风口概念 股票名称 时间 连板
电力(绿色电力) 立新能源 09:48 6 风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资
算力 美利云 09:41 4 算力租赁+东数西算+中国诚通旗下
并购重组 爱丽家居 09:25 3 拟收购欧康诺+存储测试设备+PVC弹性地板
智能电网 长缆科技 09:45 3 回购+增持+液冷+电缆附件
黄金 盛达资源 10:11 3 白银龙头+黄金概念+铅锌+中报预增
算力 证通电子 10:33 3 算力租赁+数据中心REITs+金融科技+中报扭亏
电力(绿色电力) 新能股份 09:25 2 控股股东增持+风光储+宁夏国资
并购重组 五洲医疗 09:25 2 跨界并购+电机控制芯片+医疗器械出口
石油石化 中曼石油 09:31 2 油气开采+中东布局+机器人概念
黄金 中电电机 09:31 2 上游资源+电机+风电+储能
电力(绿色电力) 新中港 09:31 2 热电联产+弗迪电池供热+储能
医药 汉森制药 09:38 2 中药+独家品种+中报预增
医药 哈三联 10:05 2 创新药+化学制药+中报减亏
化工 金牛化工 11:04 2 甲醇+风电+河北国资
电力(绿色电力) 华电辽能 13:53 2 电力+新能源+央企
| 2026.07.23 | 连板股票(非新股,共15个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 电力(绿色电力) | 立新能源 | 09:48 | 6 风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资 |
| 算力 | 美利云 | 09:41 | 4 算力租赁+东数西算+中国诚通旗下 |
| 并购重组 | 爱丽家居 | 09:25 | 3 拟收购欧康诺+存储测试设备+PVC弹性地板 |
| 智能电网 | 长缆科技 | 09:45 | 3 回购+增持+液冷+电缆附件 |
| 黄金 | 盛达资源 | 10:11 | 3 白银龙头+黄金概念+铅锌+中报预增 |
| 算力 | 证通电子 | 10:33 | 3 算力租赁+数据中心REITs+金融科技+中报扭亏 |
| 电力(绿色电力) | 新能股份 | 09:25 | 2 控股股东增持+风光储+宁夏国资 |
| 并购重组 | 五洲医疗 | 09:25 | 2 跨界并购+电机控制芯片+医疗器械出口 |
| 石油石化 | 中曼石油 | 09:31 | 2 油气开采+中东布局+机器人概念 |
| 黄金 | 中电电机 | 09:31 | 2 上游资源+电机+风电+储能 |
| 电力(绿色电力) | 新中港 | 09:31 | 2 热电联产+弗迪电池供热+储能 |
| 医药 | 汉森制药 | 09:38 | 2 中药+独家品种+中报预增 |
| 医药 | 哈三联 | 10:05 | 2 创新药+化学制药+中报减亏 |
| 化工 | 金牛化工 | 11:04 | 2 甲醇+风电+河北国资 |
| 电力(绿色电力) | 华电辽能 | 13:53 | 2 电力+新能源+央企 |
| 2026.07.23 | ST摘帽 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002199 | 东晶电子 | 09:25 | 1 摘帽复牌+碳酸锂+石英晶体元器件 |
| 002762 | 金发拉比 | 09:47 | 1 母婴用品+摘帽+中报扭亏 |
| 002713 | 东易日盛 | 09:53 | 1 算力中心集成+数字化家装+摘帽 |
| 000668 | 荣丰控股 | 13:10 | 1 跨境物流+房地产去化+摘帽+股权激励 |
| 2026.07.23 | 并购重组 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603221 | 爱丽家居 | 09:25 | 3 拟收购欧康诺+存储测试设备+PVC弹性地板 |
| 301234 | 五洲医疗 | 09:25 | 2 跨界并购+电机控制芯片+医疗器械出口 |
| 600962 | 国投中鲁 | 09:32 | 1 重组推进+半导体+浓缩果汁+央企 |
| 003001 | 中岩大地 | 10:16 | 1 拟收购PCB刀具+岩土工程+核电 |
| 2026.07.23 | 地产链 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000011 | 深物业A | 09:53 | 1 房地产+物业管理+深圳国资 |
| 000608 | 阳光股份 | 09:54 | 1 商业运营+数字科技+摘帽 |
| 2026.07.23 | 电力(绿色电力) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000595 | 新能股份 | 09:25 | 2 控股股东增持+风光储+宁夏国资 |
| 605162 | 新中港 | 09:31 | 2 热电联产+弗迪电池供热+储能 |
| 001258 | 立新能源 | 09:48 | 6 风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资 |
| 600173 | 卧龙新能 | 10:51 | 1 风光储氢+储能项目+稀土 |
| 002775 | 文科股份 | 11:14 | 1 光储充+工程EPC+佛山国资 |
| 000155 | 川能动力 | 13:00 | 1 锂矿采选+中报预增+四川国资 |
| 600396 | 华电辽能 | 13:53 | 2 电力+新能源+央企 |
| 000862 | 银星能源 | 13:54 | 1 绿电直连+分布式光伏+资产注入+央企 |
| 2026.07.23 | 光伏(太空光伏) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002218 | 拓日新能 | 09:39 | 1 储能+光伏电站+光储一体化+商业航天 |
| 603212 | 赛伍技术 | 13:07 | 1 半导体材料+光伏胶膜+锂电池材料+中报大幅减亏 |
| 2026.07.23 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601678 | 滨化股份 | 10:31 | 1 高纯氟化氢+环氧丙烷+H股上市+半年报预增 |
| 002165 | 红宝丽 | 11:01 | 1 环氧丙烷技改+聚氨酯+异丙醇胺 |
| 600722 | 金牛化工 | 11:04 | 2 甲醇+风电+河北国资 |
| 000035 | 中国天楹 | 11:11 | 1 绿色甲醇+固废绿电+国家科技奖 |
| 600844 | 金煤科技 | 11:18 | 1 煤化工+草酸扩产+中报预计扭亏 |
| 002539 | 云图控股 | 11:25 | 1 磷化工+磷酸铁+一季报增长 |
| 600409 | 三友化工 | 13:04 | 1 纯碱+电子化学品+半年报预增+唐山国资 |
| 600389 | 江山股份 | 13:23 | 1 草甘膦+苯嘧草唑+可转债上市 |
| 600230 | 沧州大化 | 14:43 | 1 TDI+半年报预增+特种PC+央企 |
| 2026.07.23 | 黄金 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603988 | 中电电机 | 09:31 | 2 上游资源+电机+风电+储能 |
| 000017 | 深中华A | 09:50 | 1 黄金珠宝+黄金涨价+自行车 |
| 000603 | 盛达资源 | 10:11 | 3 白银龙头+黄金概念+铅锌+中报预增 |
| 001337 | 四川黄金 | 10:46 | 1 金精矿+黄金+半年报预增+国企 |
| 2026.07.23 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603956 | 威派格 | 09:52 | 1 液冷泵+六张网建设+智慧水务 |
| 603082 | 北自科技 | 14:26 | 1 机器人+智能物流+资产收购+央企 |
| 603400 | 华之杰 | 14:39 | 1 机器人+新能源汽车+锂电工具+智能控制 |
| 605288 | 凯迪股份 | 14:41 | 1 机器人+智能线性驱动+新能源汽车 |
| 603331 | 百达精工 | 14:54 | 1 人形机器人+汽车零部件+业绩预增 |
| 2026.07.23 | 军工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601606 | 长城军工 | 13:14 | 1 军工+弹药装备+兵装重组+央企 |
| 603488 | 展鹏科技 | 13:37 | 1 军事仿真+减持完毕 |
| 301357 | 北方长龙 | 14:11 | 1 军工复合材料+地面兵装+拟收购顺义科技 |
| 2026.07.23 | 锂电池 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002083 | 孚日股份 | 10:00 | 1 收购硅碳负极+电解液添加剂VC涨价+中报预增+山东国资 |
| 603399 | 永杉锂业 | 10:14 | 1 锂+钼+中报预计扭亏 |
| 000688 | 国城矿业 | 10:42 | 1 碳酸锂投产+钼矿整合+股份过户 |
| 002240 | 盛新锂能 | 10:46 | 1 锂矿+固态电池+中报预计扭亏 |
| 300214 | 日科化学 | 13:00 | 1 并购重组+锂电池电解液+算力租赁+化工 |
| 301587 | 中瑞股份 | 13:08 | 1 大圆柱电池+商业航天+海外布局+一季报增长 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 14:16 | 1 电池铝箔+锂电池+空调箔+业绩预增 |
| 301292 | 海科新源 | 14:48 | 1 电解液溶剂龙头+固态电池+量价齐升 |
| 603026 | 石大胜华 | 14:50 | 1 锂电池+电解液+业绩预增+国企 |
| 2026.07.23 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605299 | 舒华体育 | 09:30 | 1 体育产业+中报预增+健身器材 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 09:30 | 1 实控人拟变更+新能源电池+陶瓷纤维龙头 |
| 002774 | 快意电梯 | 09:45 | 1 AI电梯+旧梯更新+海外业务 |
| 600984 | 建设机械 | 10:11 | 1 煤矿智能装备+陕西国资+一带一路 |
| 920222 | 益坤电气 | 13:03 | 1 电网设备+电力物联网+次新股 |
| 600611 | 大众交通 | 13:16 | 1 间接投资长江存储+算力+上海出租车 |
| 002173 | 创新医疗 | 13:31 | 1 脑机接口+AI医疗+医疗器械注册 |
| 600698 | 湖南天雁 | 13:46 | 1 兵装重组+涡轮增压器+电子水泵+国企 |
| 600354 | 敦煌种业 | 14:05 | 1 转基因+玉米种业+中报预增+甘肃国资 |
| 605117 | 德业股份 | 14:38 | 1 储能+逆变器+半年报预增+外销 |
| 000803 | 山高环能 | 14:44 | 1 UCO涨价+中报预增+山东国资 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 14:48 | 1 商品混凝土+海南自贸区+实控人股份拍卖+中报减亏 |
| 2026.07.23 | 燃气轮机 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 09:25 | 1 大额订单+燃气轮机+数据中心 |
| 603318 | 水发燃气 | 09:42 | 1 燃气轮机+氦气+天然气+中报预计扭亏 |
| 2026.07.23 | 商业航天 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600990 | 四创电子 | 13:38 | 1 商业航天+低空经济+雷达+PCB |
| 600343 | 航天动力 | 13:42 | 1 实控人航天科技+泵及泵系统+煤化工+半年报减亏 |
| 603680 | 今创集团 | 13:46 | 1 轨道交通+商业航天+一带一路 |
| 2026.07.23 | 石油石化 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603619 | 中曼石油 | 09:31 | 2 油气开采+中东布局+机器人概念 |
| 301158 | 德石股份 | 10:18 | 1 油气开采+可燃冰+海外布局 |
| 603727 | 博迈科 | 13:17 | 1 油气开发+FPSO模块+重大合同 |
| 2026.07.23 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002229 | 鸿博股份 | 09:36 | 1 算力租赁+彩票印刷 |
| 000815 | 美利云 | 09:41 | 4 算力租赁+东数西算+中国诚通旗下 |
| 002197 | 证通电子 | 10:33 | 3 算力租赁+数据中心REITs+金融科技+中报扭亏 |
| 600449 | 宁夏建材 | 13:56 | 1 算力租赁+水泥+同业竞争承诺+央企 |
| 2026.07.23 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605100 | 华丰股份 | 09:48 | 1 数据中心电源+柴油发动机+参股投资半导体+中报预增 |
| 688618 | 三旺通信 | 09:49 | 1 工业互联网+芯片+光纤概念+机器人 |
| 600379 | 宝光股份 | 09:49 | 1 氦气+电子特气+真空灭弧室+央企 |
| 002725 | 跃岭股份 | 13:34 | 1 磷化铟+光芯片+铝合金车轮+股份回购 |
| 002674 | 兴业科技 | 14:54 | 1 磷化铟收购+机器人电子皮肤+汽车内饰皮革 |
| 2026.07.23 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002412 | 汉森制药 | 09:38 | 2 中药+独家品种+中报预增 |
| 002900 | 哈三联 | 10:05 | 2 创新药+化学制药+中报减亏 |
| 600513 | 联环药业 | 13:08 | 1 原料药获批+创新药+中报扭亏+扬州国资 |
| 603567 | 珍宝岛 | 13:24 | 1 中成药集采+中药全产业链 |
| 002566 | 益盛药业 | 14:25 | 1 中药+人参全产业链+一季报增长 |
| 2026.07.23 | 有色金属 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002379 | 宏桥控股 | 10:35 | 1 电解铝+全产业链+中报预增 |
| 600219 | 南山铝业 | 10:42 | 1 铝全产业链+航空铝材+印尼扩产 |
| 601061 | 中信金属 | 10:56 | 1 铜+铌+中报预增+央企 |
| 2026.07.23 | 智能电网 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000533 | 顺钠股份 | 09:41 | 1 数据中心+干式变压器+电网设备+控股权变更 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 09:43 | 1 算力上游+智能输配电设备+智慧用能+半年报预增 |
| 002879 | 长缆科技 | 09:45 | 3 回购+增持+液冷+电缆附件 |
| 002498 | 汉缆股份 | 09:51 | 1 新型电网+海上风电+超高压海缆+一季报增长 |
| 300062 | 中能电气 | 09:53 | 1 智能电网+电力设备出海+一季报扭亏 |
| 001382 | 新亚电缆 | 09:55 | 1 电网设备+架空导线+特高压 |
| 601179 | 中国西电 | 10:07 | 1 特高压中标+固态变压器+电网设备+央企 |
| 002112 | 三变科技 | 10:16 | 1 新型电网+变压器+数据中心+地方国资 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10:19 | 1 海缆+数据中心+特高压+电网设备 |
| 001208 | 华菱线缆 | 10:19 | 1 商业航天+电网设备+英伟达液冷+湖南国资 |
| 600550 | 保变电气 | 10:19 | 1 电网设备+中报预增+央企 |
| 600468 | 百利电气 | 10:33 | 1 电网设备+超导+可控核聚变+天津国资 |
| 603191 | 望变电气 | 11:19 | 1 输配电全产业链+AI数据中心+华为超充+定增获批 |
| 300444 | 双杰电气 | 13:03 | 1 输变电设备+海外出口 |
| 002451 | 摩恩电气 | 13:03 | 1 电磁线+特种电缆+智能电网 |
| 002560 | 通达股份 | 13:07 | 1 电网设备+机器人线束+航空零部件 |
| 002546 | 新联电子 | 13:09 | 1 虚拟电厂+用电信息采集+中报预增 |
| 002606 | 大连电瓷 | 13:35 | 1 特高压+绝缘子龙头+国家电网预中标+中报预增 |
| 300141 | 和顺电气 | 13:37 | 1 电网设备+移动储能+商业航天+氢能 |
| 002358 | 森源电气 | 13:37 | 1 新型电网+数据中心+河南国资 |
| 002339 | 积成电子 | 13:37 | 1 智能电网+虚拟电厂+储能 |
| 603050 | 科林电气 | 14:27 | 1 AI数据中心+智能电网+高管增持 |
| 601700 | 风范股份 | 14:34 | 1 特高压中标+中报预增+国企改革 |
| 603861 | 白云电器 | 14:40 | 1 AIDC直流配电+变压器出海+电网设备 |
| 001388 | 信通电子 | 14:42 | 1 电力智能运维+算力租赁+防冰机器人+高送转 |
| 600268 | 国电南自 | 14:43 | 1 虚拟电厂+AI电力+储能+央企 |
| 300510 | 金冠股份 | 14:52 | 1 电网设备+充电桩+国企 |
| 2026.07.23 | 中报增长 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600980 | 北矿科技 | 09:30 | 1 半年报增长+矿冶装备+机器人+央企 |
| 605189 | 富春染织 | 10:01 | 1 PEEK材料+人形机器人+筒子纱龙头+半年报预增 |
相关文章
涨停复盘 2026-07-24 (2026-7-24 17:24:47)
涨停复盘 2026-07-22 (2026-7-22 16:47:33)
涨停复盘 2026-07-21 (2026-7-21 17:20:7)
涨停复盘 2026-07-20 (2026-7-20 17:8:38)
涨停复盘 2026-07-17 (2026-7-17 16:56:6)
涨停复盘 2026-07-16 (2026-7-16 17:28:8)
涨停复盘 2026-07-15 (2026-7-15 17:1:50)
涨停复盘 2026-07-14 (2026-7-14 17:19:23)
涨停复盘 2026-07-13 (2026-7-13 17:16:28)
涨停复盘 2026-07-10 (2026-7-10 18:2:59)

