涨停复盘 2026-07-14
woyingle_admin 发布于 2026/7/14 17:19:23 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
2026.07.14 连板股票(非新股,共6个)
风口概念 股票名称 时间 连板
医药 哈药股份 10:35 3 中报预增+基药目录+化学制药+创新药
机器人概念 信通电子 09:32 2 高送转+防冰机器人+电网设备
芯片 宿迁联盛 10:31 2 磷化铟衬底+光稳定剂+终止减持
其他 云创退 13:00 2 退市整理期+大数据存储+AI大模型
中报增长 宏桥控股 14:08 2 中报预增+电解铝+铝全产业链
其他 恒尚节能 14:36 2 拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型
| 2026.07.14 | 连板股票(非新股,共6个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 医药 | 哈药股份 | 10:35 | 3 中报预增+基药目录+化学制药+创新药 |
| 机器人概念 | 信通电子 | 09:32 | 2 高送转+防冰机器人+电网设备 |
| 芯片 | 宿迁联盛 | 10:31 | 2 磷化铟衬底+光稳定剂+终止减持 |
| 其他 | 云创退 | 13:00 | 2 退市整理期+大数据存储+AI大模型 |
| 中报增长 | 宏桥控股 | 14:08 | 2 中报预增+电解铝+铝全产业链 |
| 其他 | 恒尚节能 | 14:36 | 2 拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型 |
| 2026.07.14 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001388 | 信通电子 | 09:32 | 2 高送转+防冰机器人+电网设备 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 10:12 | 1 AI端侧电池+固态电池+机器人+储能定增 |
| 002628 | 成都路桥 | 13:01 | 1 萤石矿+氟化工+机器人+西部基建 |
| 603466 | 风语筑 | 13:31 | 1 具身智能+AI体验经济+中报预增 |
| 300912 | 凯龙高科 | 14:08 | 1 人形机器人+拟收购金旺达+尾气后处理 |
| 002838 | 道恩股份 | 14:27 | 1 机器人材料+乙丙橡胶扩产+DVA商业化 |
| 603730 | 岱美股份 | 14:52 | 1 中报预增+特斯拉产业链+人形机器人+遮阳板龙头 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 15:30 | 1 人形机器人+行星滚柱丝杠+员工持股解锁 |
| 2026.07.14 | 基础建设 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001226 | 拓山重工 | 11:00 | 1 钛合金+工程机械+一季报增长 |
| 003001 | 中岩大地 | 14:51 | 1 岩土固化剂+可控核聚变+核电 |
| 2026.07.14 | 煤炭 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600403 | 大有能源 | 09:46 | 1 中报减亏+煤炭+国企改革 |
| 601101 | 昊华能源 | 13:42 | 1 中报预增+煤炭+甲醇+北京国资 |
| 2026.07.14 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605028 | 世茂能源 | 09:30 | 1 协议转让+热电联产+扣非增长 |
| 600293 | 三峡新材 | 09:53 | 1 电子玻璃+高端玻璃转型+汽车玻璃+宜昌国资 |
| 920305 | 云创退 | 13:00 | 2 退市整理期+大数据存储+AI大模型 |
| 002432 | 九安医疗 | 13:03 | 1 参股月之暗面+拟投资阶跃星辰+AI医疗 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 13:14 | 1 煤层气+同业竞争解决+山西国资 |
| 000759 | 中百集团 | 13:28 | 1 商业零售+本地生活+国企改革 |
| 603577 | 汇金通 | 13:32 | 1 特高压+电网设备+光伏支架 |
| 300566 | 激智科技 | 13:32 | 1 光学膜+屏前膜+光伏胶膜 |
| 920821 | 则成电子 | 13:54 | 1 PCB概念+光模块+AI眼镜 |
| 301100 | 风光股份 | 14:03 | 1 POE催化剂+化工+亏损收窄 |
| 603012 | 创力集团 | 14:14 | 1 智慧矿山+煤机装备+华为合作+定增获批 |
| 603137 | 恒尚节能 | 14:36 | 2 拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型 |
| 000036 | 华联控股 | 14:38 | 1 房地产开发+物业管理+盐湖提锂 |
| 603201 | 常润股份 | 15:30 | 1 收购达峰智能+汽车电子+千斤顶龙头+跨境电商 |
| 2026.07.14 | 石油石化 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000554 | 泰山石油 | 09:44 | 1 油气+国企改革 |
| 000703 | 恒逸石化 | 10:31 | 1 石油化工+海外炼化+煤制乙二醇+中报预增 |
| 603619 | 中曼石油 | 13:22 | 1 油气开采+霍尔木兹海峡局势+海外区块 |
| 601969 | 海南矿业 | 14:00 | 1 中报预增+油气+锂矿+萤石矿收购 |
| 300164 | 通源石油 | 14:00 | 1 油气开采+阿尔及利亚中标+射孔服务 |
| 2026.07.14 | 实控人变更 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000008 | 神州高铁 | 09:25 | 1 控制权变更+复牌+轨道交通+浙江国资 |
| 603580 | 艾艾精工 | 09:25 | 1 控制权拟变更+复牌+轻型输送带+消费电子 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 13:31 | 1 集成吊顶+智能家居+实控人变更 |
| 2026.07.14 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300209 | 行云科技 | 14:01 | 1 算力租赁涨价+AI硬件+中报预增 |
| 002536 | 飞龙股份 | 14:06 | 1 液冷服务器+汽车热管理+芯片概念 |
| 301259 | 艾布鲁 | 14:45 | 1 算力租赁+参股AI芯片+环保 |
| 2026.07.14 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002141 | 贤丰控股 | 09:59 | 1 覆铜板+PCB上游+盐湖钾肥参股 |
| 002384 | 东山精密 | 13:03 | 1 光芯片+光模块+AI PCB |
| 603186 | 华正新材 | 14:38 | 1 半年报预增+覆铜板+AI算力 |
| 2026.07.14 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002243 | 力合科创 | 09:25 | 1 东方算芯融资+AI投资+深圳国资 |
| 605255 | 天普股份 | 09:30 | 1 中昊芯英+汽车管路+外部流通盘小 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10:31 | 2 磷化铟衬底+光稳定剂+终止减持 |
| 603222 | 济民健康 | 15:00 | 1 集成电路+AI芯片+创新药+医疗器械 |
| 2026.07.14 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600829 | 人民同泰 | 09:40 | 1 医药零售+医药流通+黑龙江国资 |
| 300937 | 药易购 | 10:26 | 1 医药电商+连锁药房并购+AI医疗 |
| 600664 | 哈药股份 | 10:35 | 3 中报预增+基药目录+化学制药+创新药 |
| 688192 | 迪哲医药-U | 13:00 | 1 授权阿斯利康+创新药+业绩增长 |
| 603367 | 辰欣药业 | 13:08 | 1 创新药+化学制药+特医食品 |
| 2026.07.14 | 有色金属(金属铝) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600595 | 中孚实业 | 13:55 | 1 电解铝+铝精深加工+半年报预增 |
| 002128 | 电投能源 | 14:10 | 1 绿电铝投产+煤炭+白音华并表+央企 |
| 605196 | 华通线缆 | 14:27 | 1 电解铝+线缆与油服+一季报增长 |
| 002532 | 天山铝业 | 14:29 | 1 电解铝+铝箔+中报预增+回购 |
| 2026.07.14 | 元器件(电阻电容) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002484 | 江海股份 | 13:28 | 1 AI服务器电源+超级电容+浙江国资 |
| 603989 | 艾华集团 | 13:33 | 1 MLPC+AI服务器+铝电解电容+薄膜电容 |
| 000636 | 风华高科 | 14:50 | 1 MLCC+半年报预增+广东国资 |
| 2026.07.14 | 中报增长 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600746 | 江苏索普 | 09:30 | 1 中报预增+醋酸+国企改革 |
| 603042 | 华脉科技 | 09:30 | 1 半年报预盈+光纤光缆+FPGA芯片 |
| 603516 | 淳中科技 | 09:30 | 1 半年报扭亏+持有沐曦股份+自研ASIC芯片 |
| 603489 | 八方股份 | 09:30 | 1 中报预增+电踏车电机+力矩传感器 |
| 600844 | 金煤科技 | 09:32 | 1 半年报预计扭亏+草酸扩产+煤化工 |
| 603806 | 福斯特 | 09:35 | 1 半年报预增+光伏胶膜+感光干膜 |
| 600354 | 敦煌种业 | 09:46 | 1 中报预增+转基因+玉米种业+甘肃国资 |
| 603197 | 保隆科技 | 10:05 | 1 2026中报预增+智能驾驶+机器人+传感器 |
| 605189 | 富春染织 | 10:26 | 1 半年报预增+PEEK材料+人形机器人+筒子纱龙头 |
| 001389 | 广合科技 | 11:29 | 1 算力PCB+中报预增+海外产能释放 |
| 600183 | 生益科技 | 13:00 | 1 半年报预增+AI算力+覆铜板 |
| 688216 | 气派科技 | 13:00 | 1 半导体封装测试+先进封装+半年报扭亏 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 13:00 | 1 中报预增+BBU电源+人形机器人+印尼建厂 |
| 002975 | 博杰股份 | 13:04 | 1 中报预增+AI服务器测试+MLCC设备 |
| 002250 | 联化科技 | 13:04 | 1 中报预增+创新药CDMO+六氟磷酸锂+新能源 |
| 600227 | 赤天化 | 13:09 | 1 中报预计扭亏+尿素+甲醇 |
| 002636 | 金安国纪 | 13:12 | 1 半年报预增+覆铜板+满产满销 |
| 600255 | 鑫科材料 | 13:23 | 1 半年报预增+高速铜连接+铜合金板带+四川国资 |
| 002463 | 沪电股份 | 13:57 | 1 半年报预增+AI算力PCB+产能扩张 |
| 002162 | 悦心健康 | 14:05 | 1 中报预增+康养服务+银发经济+机器人 |
| 603077 | 和邦生物 | 14:08 | 1 中报预增+草甘膦+蛋氨酸+磷矿 |
| 002379 | 宏桥控股 | 14:08 | 2 中报预增+电解铝+铝全产业链 |
| 002523 | 天桥起重 | 14:24 | 1 业绩预增+机器人+铝电解专用起重设备+株洲国资 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 14:50 | 1 半年度业绩预增+锗价上涨+铅锌龙头+央企 |
| 002357 | 富临运业 | 14:53 | 1 2026中报预增+股权转让+客运龙头+低空经济 |
分享:
相关文章
涨停复盘 2026-07-15 (2026-7-15 17:1:50)
涨停复盘 2026-07-13 (2026-7-13 17:16:28)
涨停复盘 2026-07-10 (2026-7-10 18:2:59)
涨停复盘 2026-07-09 (2026-7-9 16:42:58)
涨停复盘 2026-07-08 (2026-7-8 16:54:0)
涨停复盘 2026-07-07 (2026-7-7 17:24:21)
涨停复盘 2026-07-06 (2026-7-6 17:21:31)
涨停复盘 2026-07-03 (2026-7-3 17:20:48)
涨停复盘 2026-07-02 (2026-7-2 17:32:55)
涨停复盘 2026-07-01 (2026-7-1 17:49:42)

