涨停复盘 2026-07-09
woyingle_admin 发布于 2026/7/9 16:42:58 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
2026.07.09 连板股票(非新股,共6个)
风口概念 股票名称 时间 连板
其他 恒尚节能 09:30 8 拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型
中报增长 视源股份 14:50 3 中报预增+交互智能平板+AI教育+机器人
其他 浙江美大 09:41 2 AI厨电+集成灶龙头+智能驾驶
中报增长 浪潮信息 10:07 2 中报预增+AI服务器+液冷+山东国资
芯片 兴业股份 10:39 2 半导体光刻胶+CVD硅碳负极+铸造树脂
其他 山东墨龙 11:04 2 油气装备+海外大单+山东国资
| 2026.07.09 | 连板股票(非新股,共6个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 其他 | 恒尚节能 | 09:30 | 8 拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型 |
| 中报增长 | 视源股份 | 14:50 | 3 中报预增+交互智能平板+AI教育+机器人 |
| 其他 | 浙江美大 | 09:41 | 2 AI厨电+集成灶龙头+智能驾驶 |
| 中报增长 | 浪潮信息 | 10:07 | 2 中报预增+AI服务器+液冷+山东国资 |
| 芯片 | 兴业股份 | 10:39 | 2 半导体光刻胶+CVD硅碳负极+铸造树脂 |
| 其他 | 山东墨龙 | 11:04 | 2 油气装备+海外大单+山东国资 |
| 2026.07.09 | AI应用 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603898 | 好莱客 | 10:25 | 1 AI智能家居+门店智能化升级+定制家居 |
| 300469 | 信息发展 | 13:41 | 1 车路云一体化+北斗+保险+智慧交通 |
| 2026.07.09 | 电源 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002364 | 中恒电气 | 13:51 | 1 算力+HVDC+宁德时代拟入股 |
| 002851 | 麦格米特 | 13:53 | 1 AI电源+英伟达产业链+H股上市 |
| 2026.07.09 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603666 | 亿嘉和 | 09:48 | 1 具身智能+华为合作+电力机器人 |
| 000887 | 中鼎股份 | 10:55 | 1 人形机器人+液冷服务器+汽车零部件 |
| 2026.07.09 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002632 | 道明光学 | 09:30 | 1 努比亚AI手机+石墨烯散热+液冷服务器+反光材料龙头 |
| 603137 | 恒尚节能 | 09:30 | 8 拟收购存储公司+建筑幕墙+跨界转型 |
| 002346 | 柘中股份 | 09:33 | 1 成套开关设备+订单新高+集成电路 |
| 600228 | 返利科技 | 09:41 | 1 AI应用+在线导购+苹果概念+控制权变更 |
| 002677 | 浙江美大 | 09:41 | 2 AI厨电+集成灶龙头+智能驾驶 |
| 603813 | 原尚股份 | 09:42 | 1 终止协议+供应链物流+氢能源+摘帽 |
| 600353 | 旭光电子 | 09:58 | 1 氮化铝+韩国客户+可控核聚变 |
| 300626 | 华瑞股份 | 10:20 | 1 机器人+换向器+股权转让+地方国资 |
| 000004 | 国华退 | 10:21 | 1 退市整理期+移动安全+减亏 |
| 002490 | 山东墨龙 | 11:04 | 2 油气装备+海外大单+山东国资 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 11:08 | 1 互动影游+AI应用+短剧 |
| 600418 | 江淮汽车 | 14:50 | 1 业绩落地+尊界+安徽国资 |
| 2026.07.09 | 商业航天 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600992 | 贵绳股份 | 09:30 | 1 商业航天+钢丝绳龙头+国企改革 |
| 688333 | 铂力特 | 13:10 | 1 金属3D打印+商业航天+优必选合作 |
| 2026.07.09 | 算力(液冷) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000811 | 冰轮环境 | 13:53 | 1 液冷服务器+拟收购+烟台国资 |
| 603757 | 大元泵业 | 14:14 | 1 液冷泵+算力温控+泵业龙头 |
| 003018 | 金富科技 | 14:35 | 1 液冷服务器+拟定增扩产+饮料瓶盖龙头 |
| 2026.07.09 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002745 | 木林森 | 09:35 | 1 实控人增持+PCB涨价+LED封装 |
| 002815 | 崇达技术 | 13:01 | 1 PCB+AI服务器+IC载板+高端产能 |
| 002579 | 中京电子 | 13:38 | 1 PCB+高阶HDI+AIPC+定增通过 |
| 002281 | 光迅科技 | 13:56 | 1 3.2T硅光NPO+CPO+H股上市+央企 |
| 002916 | 深南电路 | 14:39 | 1 AI算力+PCB+定增获批+央企 |
| 002436 | 兴森科技 | 14:45 | 1 定增扩产+mSAP基板+1.6T光模块 |
| 2026.07.09 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002208 | 合肥城建 | 09:30 | 1 间接投资长鑫科技+房地产+合肥国资 |
| 002845 | 同兴达 | 09:32 | 1 半导体先进封装+车载摄像头+显示模组 |
| 000417 | 合百集团 | 09:32 | 1 间接投资长鑫科技+合肥国资+零售+农批 |
| 603726 | 朗迪集团 | 09:35 | 1 间接投资长鑫科技+人形机器人+空调风叶龙头 |
| 603991 | 领先股份 | 09:46 | 1 半导体引线框架+资产重组+一季报扭亏 |
| 002185 | 华天科技 | 10:11 | 1 先进封装+存储芯片+并购重组 |
| 688584 | 上海合晶 | 10:14 | 1 半导体硅外延片+12英寸扩产+SOI布局 |
| 603928 | 兴业股份 | 10:39 | 2 半导体光刻胶+CVD硅碳负极+铸造树脂 |
| 605319 | 无锡振华 | 13:01 | 1 功率半导体+汽车零部件+小米汽车+拟收购德维嘉 |
| 000021 | 深科技 | 13:04 | 1 存储封测扩产+高端存储芯片+央企 |
| 600584 | 长电科技 | 13:05 | 1 先进封装+CPO光引擎+存储芯片+央企 |
| 688328 | 深科达 | 13:07 | 1 半导体设备+存储芯片+一季报增长 |
| 301379 | 天山电子 | 13:11 | 1 存储芯片+企业级SSD+触显模组 |
| 600206 | 有研新材 | 13:26 | 1 终止定增+半导体靶材+存储芯片+央企 |
| 688610 | 埃科光电 | 13:34 | 1 半导体检测+PCB+机器视觉+一季报增长 |
| 600909 | 华安证券 | 13:36 | 1 间接持有长鑫存储股份+证券+安徽国资 |
| 688720 | 艾森股份 | 13:36 | 1 先进封装+存储芯片+光刻胶+电镀液 |
| 002409 | 雅克科技 | 13:40 | 1 半导体前驱体+存储芯片+HBM |
| 600667 | 太极实业 | 13:45 | 1 存储芯片封测+SK海力士+无锡国资 |
| 002156 | 通富微电 | 13:46 | 1 AMD产业链+先进封装+定增获批 |
| 603986 | 兆易创新 | 13:48 | 1 长鑫+存储芯片+MCU |
| 603688 | 石英股份 | 13:51 | 1 半导体石英+光纤概念+高纯石英砂 |
| 000672 | 上峰材料 | 13:58 | 1 长鑫科技+半导体封装基板+创投+水泥 |
| 688432 | 有研硅 | 14:00 | 1 收购晶隆半导体+半导体硅片+产能扩张 |
| 603933 | 睿能科技 | 14:00 | 1 拟收购博泰智能+半导体分销+人形机器人 |
| 603005 | 晶方科技 | 14:02 | 1 先进封装+分拆上市+车规CIS |
| 605358 | 立昂微 | 14:07 | 1 半导体硅片涨价+12英寸硅片+VCSEL芯片 |
| 002975 | 博杰股份 | 14:09 | 1 AI服务器测试+MLCC设备+人形机器人+存储芯片 |
| 603061 | 金海通 | 14:12 | 1 半导体测试设备+一季报增长+可转债募资 |
| 688371 | 菲沃泰 | 14:23 | 1 纳米镀膜+液冷服务器+汽车电子 |
| 600770 | 综艺股份 | 14:27 | 1 参股神州龙芯(CPU)+功率半导体IDM+金刚石散热 |
| 603156 | 养元饮品 | 14:27 | 1 长江存储+创投+核桃乳 |
| 603222 | 济民健康 | 14:35 | 1 集成电路+AI芯片+创新药+医疗器械 |
| 301607 | 富特科技 | 14:38 | 1 数据中心电源+800V高压平台+小米汽车 |
| 002384 | 东山精密 | 14:42 | 1 光模块+光芯片+AI PCB |
| 2026.07.09 | 医药(创新药) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002907 | 华森制药 | 13:01 | 1 创新药+中药保护+中成药国际化 |
| 003020 | 立方制药 | 13:04 | 1 精麻药+盐酸哌甲酯放量+脑机接口 |
| 2026.07.09 | 中报增长 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002414 | 高德红外 | 09:25 | 1 半年报预增+型号产品交付+红外芯片 |
| 001395 | 亚联机械 | 09:25 | 1 2026中报预增+人造板装备+海外业务 |
| 603329 | 上海雅仕 | 09:25 | 1 中报预增+硫磺涨价+供应链物流+湖北国资 |
| 002829 | 星网宇达 | 09:30 | 1 中报扭亏+商业航天+无人系统 |
| 002067 | 景兴纸业 | 09:42 | 1 2026中报预增+造纸+间接持股宇树科技 |
| 002274 | 华昌化工 | 09:50 | 1 中报预增+多元醇+煤化工 |
| 000977 | 浪潮信息 | 10:07 | 2 中报预增+AI服务器+液冷+山东国资 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10:55 | 1 中报预增+覆铜板+黄金+国企 |
| 002841 | 视源股份 | 14:50 | 3 中报预增+交互智能平板+AI教育+机器人 |
分享:
相关文章
涨停复盘 2026-07-10 (2026-7-10 18:2:59)
涨停复盘 2026-07-08 (2026-7-8 16:54:0)
涨停复盘 2026-07-07 (2026-7-7 17:24:21)
涨停复盘 2026-07-06 (2026-7-6 17:21:31)
涨停复盘 2026-07-03 (2026-7-3 17:20:48)
涨停复盘 2026-07-02 (2026-7-2 17:32:55)
涨停复盘 2026-07-01 (2026-7-1 17:49:42)
涨停复盘 2026-06-30 (2026-6-30 18:24:10)
涨停复盘 2026-06-29 (2026-6-29 17:32:47)
涨停复盘 2026-06-26 (2026-6-26 17:24:55)

