涨停复盘 2026-06-29
woyingle_admin 发布于 2026/6/29 17:32:47 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
2026.06.29 连板股票(非新股,共9个)
风口概念 股票名称 时间 连板
机器人概念 威派格 09:52 3 液冷泵+六张网建设+智慧水务
芯片 兴业股份 09:37 2 铸造树脂+光刻胶+业绩增长
芯片 柏诚股份 10:16 2 半导体洁净室+OLED洁净室+订单新高+存储芯片
酿酒 百润股份 10:46 2 中报预增+威士忌+高管增持
芯片 奔图科技 13:27 2 集成电路设计+机器人+打印机+券商看好
芯片 圣晖集成 13:29 2 半导体洁净室+PCB+可转债批复
其他 有研硅 14:01 2 半导体硅片+硅片涨价预期+拟收购晶隆半导体
芯片 新亚强 14:44 2 半导体材料+高纯四氯化硅+光纤概念+锂电池
芯片 彤程新材 14:56 2 光刻胶树脂+H股上市
| 2026.06.29 | 连板股票(非新股,共9个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 机器人概念 | 威派格 | 09:52 | 3 液冷泵+六张网建设+智慧水务 |
| 芯片 | 兴业股份 | 09:37 | 2 铸造树脂+光刻胶+业绩增长 |
| 芯片 | 柏诚股份 | 10:16 | 2 半导体洁净室+OLED洁净室+订单新高+存储芯片 |
| 酿酒 | 百润股份 | 10:46 | 2 中报预增+威士忌+高管增持 |
| 芯片 | 奔图科技 | 13:27 | 2 集成电路设计+机器人+打印机+券商看好 |
| 芯片 | 圣晖集成 | 13:29 | 2 半导体洁净室+PCB+可转债批复 |
| 其他 | 有研硅 | 14:01 | 2 半导体硅片+硅片涨价预期+拟收购晶隆半导体 |
| 芯片 | 新亚强 | 14:44 | 2 半导体材料+高纯四氯化硅+光纤概念+锂电池 |
| 芯片 | 彤程新材 | 14:56 | 2 光刻胶树脂+H股上市 |
| 2026.06.29 | 并购重组 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 688689 | 银河微电 | 09:25 | 1 拟收购半导体资产+复牌+功率半导体+AI算力 |
| 301520 | 万邦医药 | 09:31 | 1 收购赛德盛+创新药CRO+一站式服务 |
| 301033 | 迈普医学 | 13:26 | 1 收购易介医疗过会+神经介入+神经外科耗材 |
| 2026.06.29 | 核电(可控核聚变) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600468 | 百利电气 | 09:30 | 1 可控核聚变+超导磁体+电网设备+天津国资 |
| 600363 | 联创光电 | 09:30 | 1 可控核聚变+激光+高温超导+光电通信 |
| 002639 | 雪人集团 | 09:32 | 1 可控核聚变+压缩机龙头+氢能 |
| 000777 | 中核科技 | 09:32 | 1 可控核聚变+核电阀门+央企+控股股东增持 |
| 002255 | 海陆重工 | 10:03 | 1 可控核聚变+核电+余热锅炉 |
| 601611 | 中国核建 | 10:57 | 1 可控核聚变+核电建造+分红 |
| 002366 | 融发核电 | 10:58 | 1 可控核聚变+核电装备+国企改革 |
| 2026.06.29 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002407 | 多氟多 | 09:25 | 1 半导体级氢氟酸涨价+六氟磷酸锂+大圆柱电池 |
| 603033 | 三维股份 | 13:00 | 1 橡胶制品+BDO+可降解塑料 |
| 002915 | 中欣氟材 | 13:54 | 1 氢氟酸+氟化工+PEEK材料+萤石 |
| 2026.06.29 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002628 | 成都路桥 | 09:38 | 1 机器人+萤石矿+西部基建 |
| 603956 | 威派格 | 09:52 | 3 液冷泵+六张网建设+智慧水务 |
| 2026.06.29 | 家电 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000521 | 长虹美菱 | 10:19 | 1 空调+电器+估值提升+国企 |
| 001237 | 惠康科技 | 10:24 | 1 制冰机龙头+产品矩阵拓展+欧洲市场 |
| 2026.06.29 | 锂电池 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603032 | 德新科技 | 13:32 | 1 锂电裁切模具+机器人+业绩扭亏 |
| 001301 | 尚太科技 | 14:20 | 1 锂电负极材料+分红实施+产能扩张 |
| 2026.06.29 | 零售 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600857 | 宁波中百 | 10:08 | 1 零售+黄金+杭州金帝入主 |
| 000759 | 中百集团 | 10:19 | 1 商业零售+本地生活+国企 |
| 600113 | 浙江东日 | 10:23 | 1 农批市场+国企+预制菜 |
| 2026.06.29 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002828 | 贝肯能源 | 09:47 | 1 一体化油服+加拿大油气+定增终止 |
| 003019 | 宸展光电 | 10:05 | 1 显示驱动芯片+显示器+智能座舱+定增募资 |
| 002342 | 巨力索具 | 10:08 | 1 信披违规处罚落地+索具龙头+深海系泊+海洋工程 |
| 002638 | 勤上股份 | 11:03 | 1 车路云协同+储能+LED照明 |
| 603606 | 东方电缆 | 11:12 | 1 电缆+海缆+一季报增长 |
| 603950 | 长源东谷 | 11:14 | 1 柴油动力单元+热管理+资产重组 |
| 605098 | 行动教育 | 13:01 | 1 在线教育+股权激励+百校计划+高分红 |
| 000959 | 首钢股份 | 13:02 | 1 特钢+人形机器人+北京国资 |
| 000004 | 国华退 | 13:27 | 1 退市整理期+移动安全+减亏 |
| 688432 | 有研硅 | 14:01 | 2 半导体硅片+硅片涨价预期+拟收购晶隆半导体 |
| 301307 | 美利信 | 14:06 | 1 半导体设备+液冷散热+铝合金压铸 |
| 920367 | 新赣江 | 14:12 | 1 原料药龙头+创新药+制剂转型 |
| 605060 | 联德股份 | 14:33 | 1 分红+燃气轮机零部件+AI数据中心液冷 |
| 2026.06.29 | 食品饮料 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605300 | 佳禾食品 | 09:30 | 1 植物奶+股东回馈+一季报增长 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 13:11 | 1 辟谣澄清+能量饮料+回购注销 |
| 2026.06.29 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603459 | 红板科技 | 13:33 | 1 投建高阶HDI+1.6T光模块+HDI龙头 |
| 000988 | 华工科技 | 14:35 | 1 光模块出口暴增+1.6T光模块+一季报增长 |
| 2026.06.29 | 物理AI | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 003004 | 声迅股份 | 13:42 | 1 光电信息产业并购+智能安防+并购贷款 |
| 001229 | 魅视科技 | 14:04 | 1 AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天 |
| 2026.06.29 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601636 | 旗滨集团 | 09:30 | 1 玻璃基板+UTG+浮法玻璃+光伏玻璃 |
| 603516 | 淳中科技 | 09:37 | 1 自研ASIC芯片+液冷服务器+参投沐曦+一季报扭亏 |
| 603928 | 兴业股份 | 09:37 | 2 铸造树脂+光刻胶+业绩增长 |
| 000920 | 沃顿科技 | 09:44 | 1 半导体超纯水膜+盐湖提锂+膜材料扩产+央企 |
| 003043 | 华亚智能 | 09:47 | 1 半导体设备+精密金属结构件+转债强赎 |
| 605178 | 时空科技 | 09:56 | 1 存储芯片+拟收购嘉合劲威+夜间经济 |
| 601133 | 柏诚股份 | 10:16 | 2 半导体洁净室+OLED洁净室+订单新高+存储芯片 |
| 002549 | 凯美特气 | 10:17 | 1 二氧化碳短缺+光刻气认证+五氟化锑 |
| 603726 | 朗迪集团 | 10:36 | 1 间接投资长鑫科技、甬矽电子+机器人关节+空调风叶 |
| 603061 | 金海通 | 11:17 | 1 半导体测试设备+可转债募资+一季报增长 |
| 002277 | 友阿股份 | 13:24 | 1 零售+功率半导体+收购尚阳通+机器人 |
| 002180 | 奔图科技 | 13:27 | 2 集成电路设计+机器人+打印机+券商看好 |
| 000551 | 创元科技 | 13:28 | 1 洁净环保+商业航天+国网中标+一季报增长 |
| 603163 | 圣晖集成 | 13:29 | 2 半导体洁净室+PCB+可转债批复 |
| 002208 | 合肥城建 | 13:32 | 1 间接投资长鑫科技+资产盘活+房地产+合肥国资 |
| 301528 | 多浦乐 | 13:43 | 1 半导体检测+超声无损检测+工业射线检测 |
| 002409 | 雅克科技 | 13:43 | 1 半导体前驱体+存储芯片+HBM |
| 600378 | 昊华科技 | 13:44 | 1 六氟化钨+氟化工+PCB概念+央企 |
| 603283 | 赛腾股份 | 13:44 | 1 HBM检测+半导体设备+一季报增长 |
| 000021 | 深科技 | 13:52 | 1 存储封测扩产+高端存储芯片+央企 |
| 603318 | 水发燃气 | 14:25 | 1 AI数据中心燃气轮机+氦气+国企 |
| 688548 | 广钢气体 | 14:43 | 1 电子大宗气体+氦气涨价+广州国资+一季报增长 |
| 603155 | 新亚强 | 14:44 | 2 半导体材料+高纯四氯化硅+光纤概念+锂电池 |
| 688120 | 华海清科 | 14:50 | 1 半导体装备订单饱满+CMP设备+定增扩产+四川国资 |
| 603650 | 彤程新材 | 14:56 | 2 光刻胶树脂+H股上市 |
| 688233 | 神工股份 | 14:56 | 1 硅零部件+存储芯片+定增扩产 |
| 2026.06.29 | 医疗器械 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 10:43 | 1 消化外科补片+医美产品+股份回购 |
| 603880 | 南卫股份 | 13:58 | 1 医疗器械+创可贴+海外市场 |
| 2026.06.29 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600222 | 太龙药业 | 09:33 | 1 中药制剂及CRO+拟合资建营销体系+拟变更江西国资 |
| 603222 | 济民健康 | 09:36 | 1 创新药+医疗器械+海南自贸区 |
| 002728 | 特一药业 | 09:58 | 1 中药+止咳宝片+二线品种高增 |
| 002653 | 海思科 | 10:04 | 1 创新药+海外授权+BRAF抑制剂 |
| 000756 | 新华制药 | 10:09 | 1 创新药获批+解热镇痛+山东国资 |
| 002038 | 双鹭药业 | 10:10 | 1 创新药+药品注册+国企改革 |
| 000566 | 海南海药 | 10:11 | 1 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企 |
| 300436 | 广生堂 | 10:12 | 1 乙肝创新药+机构密集调研+定增过会 |
| 002693 | 双成药业 | 10:15 | 1 许可协议+紫杉醇+扭亏 |
| 002370 | 亚太药业 | 10:16 | 1 创新药+转型+香港子公司 |
| 002821 | 凯莱英 | 10:18 | 1 CDMO+GLP-1多肽+新兴业务爆发 |
| 600557 | 康缘药业 | 10:21 | 1 回购注销+创新药+中药 |
| 600488 | 津药药业 | 10:22 | 1 CPHI展会+创新药+甾体激素 |
| 688336 | 三生国健 | 10:26 | 1 创新药+自免赛道+业绩增长 |
| 300204 | 舒泰神 | 10:45 | 1 创新药+血友病新药获批+定增推进 |
| 002422 | 科伦药业 | 10:49 | 1 PD-1/VEGF双抗+ADC龙头+输液龙头 |
| 600129 | 太极集团 | 10:54 | 1 创新药+减肥药+中药龙头 |
| 002437 | 誉衡药业 | 11:15 | 1 创新药+业绩增长+集采产品 |
| 300434 | 金石亚药 | 13:03 | 1 创新药+感冒药+一季报增长 |
| 688796 | 百奥赛图 | 13:06 | 1 临床前CRO+AI抗体平台+业绩扭亏 |
| 600867 | 通化东宝 | 13:21 | 1 GLP-1+胰岛素集采+创新药 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 13:32 | 1 医药+果蔬服务+苏州国资 |
| 002317 | 众生药业 | 13:48 | 1 减肥药+创新药+MASH |
| 688765 | 禾元生物-U | 15:22 | 1 重组人白蛋白+创新药+产能扩张 |
| 2026.06.29 | 有色金属 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002237 | 恒邦股份 | 09:57 | 1 黄金冶炼+稀散金属+江西国资 |
| 000751 | 锌业股份 | 10:16 | 1 金属铟+铅锌冶炼+一季报增长 |
| 2026.06.29 | 元器件 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603435 | 嘉德利 | 09:41 | 1 BOPP电工膜+电容膜+复合铜箔+次新股 |
| 002859 | 洁美科技 | 13:39 | 1 MLCC离型膜+HVLP铜箔+可控核聚变+拟收购 |
| 2026.06.29 | 造纸 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605377 | 华旺科技 | 10:50 | 1 装饰原纸+高分红+盈利修复 |
| 002521 | 齐峰新材 | 13:08 | 1 装饰原纸+乳胶纸+高分红 |
| 2026.06.29 | 其它 | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 酿酒 | 百润股份 | 10:46 | 2 中报预增+威士忌+高管增持 |
| 服装家纺 | 乔治白 | 11:10 | 1 职业装+校服+通勤服拓展 |
| 黄金 | 深中华A | 11:15 | 1 黄金珠宝+黄金概念 |
| 旅游 | 祥源文旅 | 13:13 | 1 旅游景区+碧峰峡+低空文旅 |
| 美容护理 | 丸美生物 | 10:56 | 1 重组胶原蛋白+大单品+H股上市 |
| 农业 | 巨星农牧 | 10:31 | 1 生猪养殖+成本下降+战略转型 |
| 生育概念 | 百亚股份 | 10:46 | 1 回购+纸尿裤+三胎概念+西部大开发 |
| 游戏 | 完美世界 | 10:11 | 1 AI游戏+《异环》+电竞+出海 |
分享:
相关文章
涨停复盘 2026-06-30 (2026-6-30 18:24:10)
涨停复盘 2026-06-26 (2026-6-26 17:24:55)
涨停复盘 2026-06-25 (2026-6-25 17:32:28)
涨停复盘 2026-06-24 (2026-6-24 17:18:46)
涨停复盘 2026-06-23 (2026-6-23 17:39:53)
涨停复盘 2026-06-22 (2026-6-22 16:59:44)
涨停复盘 2026-06-18 (2026-6-18 18:31:32)
涨停复盘 2026-06-17 (2026-6-17 17:45:57)
涨停复盘 2026-06-16 (2026-6-16 17:48:22)
涨停复盘 2026-06-15 (2026-6-15 17:12:43)

