涨停复盘 2026-06-30
2026.06.30 连板股票(非新股,共20个)
风口概念 股票名称 时间 连板
芯片 兴业股份 09:31 3 半导体光刻胶+硅碳负极+一季报增长
其他 勤上股份 09:30 2 LED照明+车路云协同+储能
医药 济民健康 09:30 2 创新药+医疗器械+海南自贸区
其他 长源东谷 09:31 2 柴油动力单元+热管理+资产重组
物理AI 魅视科技 09:34 2 AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天
其他 国华退 09:36 2 退市整理期+移动安全+减亏
化工 三维股份 09:38 2 橡胶制品+BDO+可降解塑料
零售 浙江东日 09:40 2 农批市场+国企+预制菜
芯片 华亚智能 09:49 2 半导体设备+精密金属结构件+转债强赎
芯片 多氟多 10:01 2 半导体级氢氟酸涨价+六氟磷酸锂+大圆柱电池
机器人概念 成都路桥 10:32 2 机器人+萤石矿+一季报扭亏
家电 惠康科技 11:10 2 制冰机龙头+欧洲市场+产品矩阵拓展
其他 联创光电 11:15 2 可控核聚变+高温超导+商业航天
芯片 合肥城建 13:20 2 间接投资长鑫科技+房地产+合肥国资
美容护理 丸美生物 13:28 2 重组胶原蛋白+新品发布+大单品
芯片 昊华科技 13:41 2 六氟化钨+氟化工+PCB概念+央企
黄金 深中华A 13:44 2 黄金珠宝+黄金概念+两轮车
通信 红板科技 14:21 2 投建高阶HDI+1.6T光模块+HDI龙头
芯片 金海通 14:37 2 半导体测试设备+可转债募资+通富微电合作
医药 海南海药 14:41 2 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企
| 2026.06.30 | 连板股票(非新股,共20个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 芯片 | 兴业股份 | 09:31 | 3 半导体光刻胶+硅碳负极+一季报增长 |
| 其他 | 勤上股份 | 09:30 | 2 LED照明+车路云协同+储能 |
| 医药 | 济民健康 | 09:30 | 2 创新药+医疗器械+海南自贸区 |
| 其他 | 长源东谷 | 09:31 | 2 柴油动力单元+热管理+资产重组 |
| 物理AI | 魅视科技 | 09:34 | 2 AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天 |
| 其他 | 国华退 | 09:36 | 2 退市整理期+移动安全+减亏 |
| 化工 | 三维股份 | 09:38 | 2 橡胶制品+BDO+可降解塑料 |
| 零售 | 浙江东日 | 09:40 | 2 农批市场+国企+预制菜 |
| 芯片 | 华亚智能 | 09:49 | 2 半导体设备+精密金属结构件+转债强赎 |
| 芯片 | 多氟多 | 10:01 | 2 半导体级氢氟酸涨价+六氟磷酸锂+大圆柱电池 |
| 机器人概念 | 成都路桥 | 10:32 | 2 机器人+萤石矿+一季报扭亏 |
| 家电 | 惠康科技 | 11:10 | 2 制冰机龙头+欧洲市场+产品矩阵拓展 |
| 其他 | 联创光电 | 11:15 | 2 可控核聚变+高温超导+商业航天 |
| 芯片 | 合肥城建 | 13:20 | 2 间接投资长鑫科技+房地产+合肥国资 |
| 美容护理 | 丸美生物 | 13:28 | 2 重组胶原蛋白+新品发布+大单品 |
| 芯片 | 昊华科技 | 13:41 | 2 六氟化钨+氟化工+PCB概念+央企 |
| 黄金 | 深中华A | 13:44 | 2 黄金珠宝+黄金概念+两轮车 |
| 通信 | 红板科技 | 14:21 | 2 投建高阶HDI+1.6T光模块+HDI龙头 |
| 芯片 | 金海通 | 14:37 | 2 半导体测试设备+可转债募资+通富微电合作 |
| 医药 | 海南海药 | 14:41 | 2 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企 |
| 2026.06.30 | AI应用 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002830 | 名雕股份 | 10:35 | 1 成立AI公司+家装龙头+高送转 |
| 002955 | 鸿合科技 | 11:25 | 1 AI教育+奇瑞产业链+股份回购 |
| 2026.06.30 | 并购重组 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000859 | 国风新材 | 09:35 | 1 光刻胶+拟收购金张科技+合肥国资 |
| 603335 | 迪生力 | 13:11 | 1 存储芯片+收购半导体+汽车轮毂 |
| 2026.06.30 | 地产链 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603226 | 菲林格尔 | 09:37 | 1 智能家居+木地板+控制权变更 |
| 600846 | 同济科技 | 13:23 | 1 城市更新+建设工程+上海国资 |
| 2026.06.30 | 电力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002310 | 东方新能 | 09:40 | 1 并购重组+新能源+北京国资 |
| 002053 | 云南能投 | 10:03 | 1 风电+压缩空气储能 |
| 2026.06.30 | 服装家纺 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300321 | 同大股份 | 11:20 | 1 超细纤维合成革+控制权变更预期+国企 |
| 603130 | 云中马 | 13:28 | 1 革基布龙头+入股商业卫星+定增过会 |
| 2026.06.30 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603033 | 三维股份 | 09:38 | 2 橡胶制品+BDO+可降解塑料 |
| 603120 | 肯特催化 | 09:44 | 1 光刻胶+半导体清洗+季铵化合物 |
| 603078 | 江化微 | 10:18 | 1 G5级湿电子化学品+存储芯片+上海国资拟入主 |
| 603067 | 振华股份 | 13:08 | 1 可转债获批+铬化学品+SOFC+溅射靶材 |
| 603379 | 三美股份 | 13:41 | 1 氟化工+PVDF+六氟磷酸锂+业绩增长 |
| 2026.06.30 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002833 | 弘亚数控 | 09:44 | 1 机器人概念+家具装备+海外渠道扩张 |
| 300980 | 祥源新材 | 09:53 | 1 人形机器人+电子皮肤+聚烯烃发泡 |
| 002779 | 中坚科技 | 09:53 | 1 机器人+智能割草机+一季度营收增长 |
| 002931 | 锋龙股份 | 10:16 | 1 优必选入主+机器人概念+园林机械零部件 |
| 688286 | 敏芯股份 | 10:20 | 1 机器人+MEMS传感器+送转 |
| 603657 | 春光科技 | 10:22 | 1 家庭具身机器人+小米概念+定增受理 |
| 002747 | 埃斯顿 | 10:25 | 1 人形机器人+工业机器人出货量第一+一季报增长 |
| 002903 | 宇环数控 | 10:30 | 1 机器人+半导体+数控机床 |
| 002628 | 成都路桥 | 10:32 | 2 机器人+萤石矿+一季报扭亏 |
| 002600 | 领益智造 | 10:51 | 1 人形机器人+AI服务器液冷+H股上市调入港股通 |
| 000970 | 中科三环 | 11:03 | 1 人形机器人+轴向磁通电机+稀土永磁+中科院 |
| 002182 | 宝武镁业 | 11:04 | 1 镁合金+机器人+商业航天+低空经济 |
| 603728 | 鸣志电器 | 11:20 | 1 人形机器人+空心杯电机+一季报增长 |
| 605018 | 长华集团 | 11:24 | 1 人形机器人+飞行汽车+汽车金属结构件 |
| 002402 | 和而泰 | 11:24 | 1 机器人+商业航天+参股摩尔线程+智能控制器 |
| 603211 | 晋拓股份 | 13:01 | 1 人形机器人+机器人零部件+铝合金压铸 |
| 603662 | 柯力传感 | 13:16 | 1 人形机器人+六维力传感器+传感器森林 |
| 300873 | 海晨股份 | 13:35 | 1 人形机器人+半导体AMHS+高送转分红 |
| 002472 | 双环传动 | 13:45 | 1 人形机器人+减速器+新能源齿轮 |
| 605208 | 永茂泰 | 13:51 | 1 机器人零部件+一体化压铸 |
| 300503 | 昊志机电 | 14:13 | 1 机器人+商业航天+PCB主轴 |
| 002009 | 天奇股份 | 14:32 | 1 机器人+优必选合作+锂电循环扭亏 |
| 000026 | 飞亚达 | 14:38 | 1 激光器+机器人+收购长空齿轮+央企 |
| 002921 | 联诚精密 | 14:43 | 1 机器人+精密制造+智能制造 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 14:50 | 1 人形机器人+行星滚柱丝杠+股权激励 |
| 688355 | 明志科技 | 14:53 | 1 半导体设备+机器人+商业航天 |
| 001331 | 胜通能源 | 14:55 | 1 昨日复牌+七腾机器人+实控人变更+LNG运贸 |
| 2026.06.30 | 家电 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603366 | 日出东方 | 09:31 | 1 储能+光储充一体化+厨电+一季报营收增长 |
| 001237 | 惠康科技 | 11:10 | 2 制冰机龙头+欧洲市场+产品矩阵拓展 |
| 2026.06.30 | 锂电池 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002805 | 丰元股份 | 09:33 | 1 磷酸铁锂+固态电池+定增扩产+一季报扭亏 |
| 301513 | 尚水智能 | 13:04 | 1 固态电池+干法电极设备+锂电设备龙头+次新股 |
| 300518 | 新迅达 | 13:35 | 1 直播电商+锂矿 |
| 2026.06.30 | 面板 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300545 | 联得装备 | 09:36 | 1 先进封装+UTG折叠屏贴合+京东方订单+AMOLED |
| 300269 | 联建光电 | 09:37 | 1 LED显示+商业航天+回购注销 |
| 002587 | 奥拓电子 | 09:40 | 1 AI视讯+XR拍摄+LED电影屏 |
| 002036 | 联创电子 | 09:44 | 1 光学器件+机器视觉+车载光学 |
| 000100 | TCL科技 | 09:56 | 1 半导体显示+收购半导体+一季报增长+回购 |
| 301379 | 天山电子 | 10:10 | 1 光学光电子+存储芯片+企业级SSD |
| 001358 | 兴欣新材 | 11:14 | 1 电子化学品+光刻胶+一季报增长 |
| 301045 | 天禄科技 | 11:25 | 1 导光板+TAC膜+产品升级 |
| 2026.06.30 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000603 | 盛达资源 | 09:25 | 1 中报预增+白银+贵金属涨价+技改产能释放 |
| 002638 | 勤上股份 | 09:30 | 2 LED照明+车路云协同+储能 |
| 603950 | 长源东谷 | 09:31 | 2 柴油动力单元+热管理+资产重组 |
| 000004 | 国华退 | 09:36 | 2 退市整理期+移动安全+减亏 |
| 000829 | 天音控股 | 09:46 | 1 智能终端销售+抖音电商+深圳国资 |
| 300270 | 中威电子 | 09:59 | 1 能源智算+债权转让+一季报扭亏 |
| 002738 | 中矿资源 | 10:28 | 1 锂盐+铜矿+股权激励 |
| 002631 | 德尔未来 | 10:32 | 1 石墨烯+家具+一季度亏损收窄 |
| 600363 | 联创光电 | 11:15 | 2 可控核聚变+高温超导+商业航天 |
| 600405 | 动力源 | 11:22 | 1 AI智算中心电源+通信电源+液冷超充 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 13:01 | 1 TCO玻璃+汽车减反射玻璃+上海国资 |
| 601882 | 海天精工 | 13:01 | 1 工业母机+进口替代+一季报增长 |
| 002167 | 东方锆业 | 13:20 | 1 锆产品涨价+氧化锆供给缺口+固态电池 |
| 600391 | 航发科技 | 13:20 | 1 长江系列发动机+燃气轮机+外贸订单+央企 |
| 603212 | 赛伍技术 | 13:24 | 1 先进封装+半导体材料 |
| 002808 | 恒久退 | 13:47 | 1 退市复核+OPC感光鼓+光伏 |
| 603607 | 京华激光 | 14:23 | 1 激光全息+IP卡牌+烟草防伪+分红 |
| 2026.06.30 | 商业航天 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600783 | 鲁信创投 | 09:30 | 1 参股蓝箭航天+创投+山东国资 |
| 000801 | 四川九洲 | 09:36 | 1 低空经济+商业航天+回购增持 |
| 003009 | 中天火箭 | 09:40 | 1 商业航天+小型制导火箭+央企+一季报扭亏 |
| 002202 | 金风科技 | 09:45 | 1 参股蓝箭航天+风电+一季报增长 |
| 002446 | 盛路通信 | 09:47 | 1 商业航天+6G+回购 |
| 603236 | 移远通信 | 09:49 | 1 卫星通信+物联网模组+机器人 |
| 2026.06.30 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002929 | 润建股份 | 10:00 | 1 国产算力+Token工厂 |
| 603985 | 恒润股份 | 10:01 | 1 算力+风电+国企 |
| 002849 | 威星智能 | 10:32 | 1 智慧能源基地+智能燃气表+星闪 |
| 000967 | 盈峰环境 | 13:00 | 1 算力租赁+智慧清洁机器人+一季报增长+承诺不减持 |
| 002290 | 禾盛新材 | 13:23 | 1 CPU增资+定增算力+家电复合材料 |
| 000818 | 航锦科技 | 13:33 | 1 算力租赁+光模块+英伟达+武汉国资 |
| 603019 | 中科曙光 | 14:50 | 1 算力国家队+液冷+可转债获批 |
| 000811 | 冰轮环境 | 14:52 | 1 数据中心液冷+拟收购整合+权益分派+烟台国资 |
| 603322 | 超讯科技 | 14:55 | 1 算力租赁+智算业务 |
| 2026.06.30 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002396 | 星网锐捷 | 09:43 | 1 数据中心+交换机+中标外交部语音通信项目+回购注销 |
| 301165 | 锐捷网络 | 09:54 | 1 交换机+CPO+字节供应商+福建国资 |
| 000938 | 紫光股份 | 10:05 | 1 国产算力+CPO硅光数据中心交换机+董事长变更 |
| 600601 | 方正科技 | 10:30 | 1 AI算力PCB+光模块+减持完成+珠海国资 |
| 600184 | 光电股份 | 10:45 | 1 光通信材料+防务业务扭亏+央企 |
| 002902 | 铭普光磁 | 11:04 | 1 铜铁共烧电感+800G光模块+CPO |
| 002897 | 意华股份 | 13:10 | 1 高速连接器+共封装光学CPO+华为链+回购注销 |
| 300563 | 神宇股份 | 13:28 | 1 高速铜缆+商业航天+射频同轴电缆 |
| 603459 | 红板科技 | 14:21 | 2 投建高阶HDI+1.6T光模块+HDI龙头 |
| 2026.06.30 | 物理AI | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001229 | 魅视科技 | 09:34 | 2 AI视觉+边缘计算+光纤KVMS+商业航天 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 11:06 | 1 ASIC定制+蜂窝基带+利空落地 |
| 2026.06.30 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002273 | 水晶光电 | 09:30 | 1 AI光学+CPO硅透镜+AR眼镜+消费电子 |
| 603928 | 兴业股份 | 09:31 | 3 半导体光刻胶+硅碳负极+一季报增长 |
| 000620 | 盈新发展 | 09:33 | 1 存储芯片+封装测试+资产剥离 |
| 002106 | 莱宝高科 | 09:37 | 1 玻璃基板封装+MED电子纸+触摸屏龙头 |
| 000012 | 南玻A | 09:38 | 1 电子玻璃+光伏玻璃+节能玻璃 |
| 603125 | 常青科技 | 09:39 | 1 光刻胶原料+风电+券商看好+一季报增长 |
| 688728 | 格科微 | 09:42 | 1 显示驱动芯片+5000万像素CIS+CMOS图像传感器 |
| 600707 | 彩虹股份 | 09:47 | 1 玻璃基板+芯片封装+显示面板 |
| 003043 | 华亚智能 | 09:49 | 2 半导体设备+精密金属结构件+转债强赎 |
| 688328 | 深科达 | 09:51 | 1 半导体设备+存储芯片+业绩大增 |
| 002407 | 多氟多 | 10:01 | 2 半导体级氢氟酸涨价+六氟磷酸锂+大圆柱电池 |
| 600076 | 康欣新材 | 10:26 | 1 半导体并购+集装箱地板+无锡国资 |
| 603991 | 领先股份 | 10:54 | 1 半导体引线框架+一季报增长+资产重组 |
| 603118 | 共进股份 | 11:27 | 1 800G交换机+硅光芯片+机器人代工+唐山国资 |
| 001314 | 亿道信息 | 13:00 | 1 AI PC+AI眼镜+先进封装+一季报增长 |
| 688589 | 力合微 | 13:19 | 1 转股价下修+PLC芯片+半导体 |
| 002208 | 合肥城建 | 13:20 | 2 间接投资长鑫科技+房地产+合肥国资 |
| 600378 | 昊华科技 | 13:41 | 2 六氟化钨+氟化工+PCB概念+央企 |
| 600641 | 先导基电 | 13:45 | 1 铋材料+离子注入机+半导体设备 |
| 605111 | 新洁能 | 13:48 | 1 功率半导体+人形机器人+MOSFET+先进封装 |
| 603005 | 晶方科技 | 13:50 | 1 TSV先进封装+分拆上市+车规CIS |
| 688048 | 长光华芯 | 13:51 | 1 光通信芯片+高功率激光芯片+可控核聚变 |
| 603823 | 百合花 | 13:53 | 1 光刻胶颜料+有机颜料+PEEK材料 |
| 688502 | 茂莱光学 | 13:57 | 1 半导体检测+光刻机+AR/VR检测+精密光学 |
| 603290 | 斯达半导 | 14:03 | 1 功率半导体+GaN+低空经济 |
| 002119 | 康强电子 | 14:11 | 1 半导体封装材料+引线框架满产+回购 |
| 688352 | 颀中科技 | 14:18 | 1 先进封装+显示驱动芯片+合肥国资 |
| 301607 | 富特科技 | 14:21 | 1 第三代半导体+车载高压电源 |
| 600379 | 宝光股份 | 14:26 | 1 氦气+电子特气+真空灭弧室+央企 |
| 603061 | 金海通 | 14:37 | 2 半导体测试设备+可转债募资+通富微电合作 |
| 300671 | 富满微 | 14:42 | 1 中报预增+存储芯片+LED涨价 |
| 002654 | 万润科技 | 14:54 | 1 存储芯片+长江产业集团 |
| 300540 | 蜀道装备 | 14:56 | 1 商业航天+氦气+空分装置中标+业绩增长 |
| 2026.06.30 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603222 | 济民健康 | 09:30 | 2 创新药+医疗器械+海南自贸区 |
| 600737 | 中粮糖业 | 09:42 | 1 药用糖+食糖全产业链+央企 |
| 000566 | 海南海药 | 14:41 | 2 创新药+脑机接口+海南自贸区+国企 |
| 2026.06.30 | 智能电网 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002518 | 科士达 | 10:10 | 1 液冷服务器+数据中心电源+储能 |
| 603577 | 汇金通 | 13:11 | 1 特高压+电网设备出海+国网中标 |
| 2026.06.30 | 其它 | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 黄金 | 深中华A | 13:44 | 2 黄金珠宝+黄金概念+两轮车 |
| 零售 | 浙江东日 | 09:40 | 2 农批市场+国企+预制菜 |
| 美容护理 | 丸美生物 | 13:28 | 2 重组胶原蛋白+新品发布+大单品 |
| 文创产品 | 哈尔斯 | 13:31 | 1 增持+杯壶龙头+华为星闪 |
相关文章
涨停复盘 2026-07-01 (2026-7-1 17:49:42)
涨停复盘 2026-06-29 (2026-6-29 17:32:47)
涨停复盘 2026-06-26 (2026-6-26 17:24:55)
涨停复盘 2026-06-25 (2026-6-25 17:32:28)
涨停复盘 2026-06-24 (2026-6-24 17:18:46)
涨停复盘 2026-06-23 (2026-6-23 17:39:53)
涨停复盘 2026-06-22 (2026-6-22 16:59:44)
涨停复盘 2026-06-18 (2026-6-18 18:31:32)
涨停复盘 2026-06-17 (2026-6-17 17:45:57)
涨停复盘 2026-06-16 (2026-6-16 17:48:22)

