涨停复盘 2026-07-21
woyingle_admin 发布于 2026/7/21 17:20:07 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
2026.07.21 连板股票(非新股,共5个)
风口概念 股票名称 时间 连板
电力 立新能源 13:01 4 风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资
电力 华银电力 14:47 3 火电+新能源+定增获批+央企
算力 美利云 09:30 2 算力租赁+东数西算+中国诚通旗下
算力 中嘉博创 09:35 2 算力销售+通信网络维护+追索款项确认+中报预计扭亏
通信 联创电子 09:36 2 CPO光学器件+车载光学+机器视觉+江西国资拟入主
001258 立新能源 13:01 4 风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资
600744 华银电力 14:47 3 火电+新能源+定增获批+央企
| 2026.07.21 | 连板股票(非新股,共5个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 电力 | 立新能源 | 13:01 | 4 风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资 |
| 电力 | 华银电力 | 14:47 | 3 火电+新能源+定增获批+央企 |
| 算力 | 美利云 | 09:30 | 2 算力租赁+东数西算+中国诚通旗下 |
| 算力 | 中嘉博创 | 09:35 | 2 算力销售+通信网络维护+追索款项确认+中报预计扭亏 |
| 通信 | 联创电子 | 09:36 | 2 CPO光学器件+车载光学+机器视觉+江西国资拟入主 |
| 001258 | 立新能源 | 13:01 | 4 风电光伏+定增获批+半年报预增+新疆国资 |
| 600744 | 华银电力 | 14:47 | 3 火电+新能源+定增获批+央企 |
| 2026.07.21 | 非金属材料 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603407 | 长裕集团 | 10:32 | 1 存储芯片材料+氧氯化锆涨价+牙科医疗 |
| 002167 | 东方锆业 | 11:00 | 1 氧化锆粉体涨价+中报预增+固态电池 |
| 002138 | 顺络电子 | 11:01 | 1 被动电子元器件+TLVR电感+光模块上游 |
| 300285 | 国瓷材料 | 11:03 | 1 氧化锆提价+MLCC粉体+低轨卫星陶瓷管壳 |
| 603663 | 三祥新材 | 11:05 | 1 锆铪分离+半导体+固态电池+业绩预增 |
| 600552 | 凯盛科技 | 11:27 | 1 氧化锆涨价+锆系列产品+央企 |
| 301580 | 爱迪特 | 13:37 | 1 氧化锆粉体替代+口腔修复材料+3D打印+股权激励 |
| 003031 | 中瓷电子 | 14:14 | 1 电子陶瓷+光模块+央企 |
| 2026.07.21 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603192 | 汇得科技 | 10:53 | 1 聚氨酯+机器人材料+新能源电池制件 |
| 301310 | 鑫宏业 | 13:00 | 1 高速铜缆连接+人形机器人线缆+可控核聚变 |
| 605288 | 凯迪股份 | 13:02 | 1 机器人+智能线性驱动+新能源汽车 |
| 003033 | 征和工业 | 13:43 | 1 人形机器人+灵巧手+链传动龙头+张雪机车合作 |
| 002448 | 中原内配 | 14:21 | 1 人形机器人+中报预增+制动鼓+气缸套 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 15:30 | 1 人形机器人+行星滚柱丝杠+员工持股解锁 |
| 2026.07.21 | 金融概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000555 | 神州信息 | 09:45 | 1 跨境支付+银行IT龙头+AI应用 |
| 603123 | 翠微股份 | 10:06 | 1 跨境支付+数字人民币+半年报减亏+北京国资 |
| 002197 | 证通电子 | 10:23 | 1 算力租赁+数据中心REITs+金融科技+中报扭亏 |
| 002987 | 京北方 | 14:24 | 1 金融科技+数字人民币+AI应用 |
| 2026.07.21 | 农业 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601038 | 一拖股份 | 10:17 | 1 农机龙头+出海增长+高端装备+央企改革 |
| 000048 | 京基智农 | 14:49 | 1 生猪养殖+机器人+股权转让 |
| 2026.07.21 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603221 | 爱丽家居 | 09:25 | 1 拟收购欧康诺+股权转让+PVC弹性地板+Home Depot供应链 |
| 002879 | 长缆科技 | 09:30 | 1 回购+增持+液冷+电缆附件 |
| 301273 | 瑞晨环保 | 10:56 | 1 永磁电机+eVTOL+设备更新 |
| 600846 | 同济科技 | 11:04 | 1 建设工程+城市更新+上海国资 |
| 002851 | 麦格米特 | 11:10 | 1 AI电源+英伟达产业链+H股上市 |
| 603161 | 科华控股 | 11:15 | 1 定增获批+混动零部件+涡轮增压器壳体 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 11:25 | 1 BBU电源+人形机器人+中报预增 |
| 920267 | 鑫汇科 | 13:50 | 1 半导体元件分销+回购注销+专精特新 |
| 603391 | 力聚热能 | 14:01 | 1 蒸汽锅炉+工业互联网 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 14:34 | 1 黄金+紫金矿业入主+半年报预增 |
| 603950 | 长源东谷 | 14:38 | 1 并购重组+柴油动力单元 |
| 301588 | 美新科技 | 14:45 | 1 商业航天+塑木+外销 |
| 600664 | 哈药股份 | 14:47 | 1 创新药+化学制药+基药目录+中报预增 |
| 2026.07.21 | 人工智能 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000526 | 学大教育 | 10:13 | 1 AI教育+个性化教育+回购 |
| 002432 | 九安医疗 | 10:19 | 1 参股月之暗面/DeepSeek+AI医疗+中报预增 |
| 300795 | 米奥会展 | 13:09 | 1 间接参股月之暗面+AI应用+拟投资阶跃星辰+境外会展 |
| 2026.07.21 | 实控人变更 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600884 | 杉杉股份 | 11:21 | 1 安徽国资入主+负极材料+中报预增 |
| 603311 | 金海高科 | 13:56 | 1 实控人此前变更+AI应用+新能源汽车过滤 |
| 2026.07.21 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000815 | 美利云 | 09:30 | 2 算力租赁+东数西算+中国诚通旗下 |
| 000889 | 中嘉博创 | 09:35 | 2 算力销售+通信网络维护+追索款项确认+中报预计扭亏 |
| 301012 | 扬电科技 | 10:33 | 1 算力服务合同+非晶变压器+一季报增长 |
| 603629 | 利通电子 | 10:59 | 1 算力租赁+英伟达合作+中报预增 |
| 605318 | 法狮龙 | 13:01 | 1 AI智算+装配式建筑+集成吊顶 |
| 300093 | 金刚光伏 | 13:27 | 1 算力+HJT电池+风电+控股股东增持 |
| 002970 | 锐明技术 | 13:51 | 1 HVDC电源+数字能源+Robobus自动驾驶+商用车AIoT |
| 688110 | 东芯股份 | 14:06 | 1 GPU+存储芯片+业绩扭亏 |
| 300137 | 先河环保 | 14:18 | 1 算力+零碳园区+环保AI |
| 603890 | 春秋电子 | 15:11 | 1 液冷服务器+人形机器人+AIPC |
| 2026.07.21 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002036 | 联创电子 | 09:36 | 2 CPO光学器件+车载光学+机器视觉+江西国资拟入主 |
| 603118 | 共进股份 | 10:25 | 1 数据中心交换机+机器人+国企改革+回购 |
| 002203 | 海亮股份 | 11:07 | 1 PCB铜箔+固态电池+拟中期分红 |
| 603124 | 江南新材 | 11:08 | 1 PCB铜基新材料+AI算力+半年报预增 |
| 002745 | 木林森 | 11:23 | 1 LED封装+PCB涨价+实控人增持+中报预增 |
| 603256 | 宏和科技 | 11:28 | 1 特种电子布+PCB概念+AI算力 |
| 002913 | 奥士康 | 13:04 | 1 拟回购+PCB+AI服务器+AIPC |
| 600330 | 天通股份 | 13:05 | 1 光模块上游+铌酸锂+软磁材料+先进封装 |
| 000938 | 紫光股份 | 13:40 | 1 超节点+CPO交换机+AI服务器+中报预增 |
| 688003 | 天准科技 | 13:48 | 1 半导体量检测+CPO检测+具身智能 |
| 301205 | 联特科技 | 13:52 | 1 光模块+NPO+海外产能 |
| 300814 | 中富电路 | 14:07 | 1 AI电源PCB+定增扩产 |
| 002396 | 星网锐捷 | 14:21 | 1 数据中心交换机+CPO+半年报预增+福建国资 |
| 002669 | 康达新材 | 14:28 | 1 PCB概念+电子级环氧树脂+风电胶粘剂龙头+唐山国资 |
| 600183 | 生益科技 | 14:32 | 1 覆铜板+存储芯片+产能扩张+半年报预增 |
| 603306 | 华懋科技 | 14:35 | 1 资产重组+光通信+董事增持 |
| 603936 | 博敏电子 | 15:10 | 1 PCB+光模块+存储芯片 |
| 2026.07.21 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 301583 | 托伦斯 | 10:38 | 1 半导体设备+精密零部件+次新股 |
| 002371 | 北方华创 | 10:46 | 1 半导体设备+平台型龙头+北京国资 |
| 688797 | 臻宝科技 | 10:56 | 1 存储芯片+半导体零部件+中报预增+次新股 |
| 605111 | 新洁能 | 10:59 | 1 功率半导体+超跌反弹+封测 |
| 603061 | 金海通 | 11:02 | 1 半导体测试设备+中报预增+超跌反弹+可转债募资 |
| 300643 | 万通智控 | 11:05 | 1 传感器+车联网+减持落地 |
| 002213 | 大为股份 | 11:07 | 1 半导体存储+定增获批+锂矿审批推进 |
| 688728 | 格科微 | 11:16 | 1 CMOS图像传感器+12英寸产线 |
| 688141 | 杰华特 | 13:00 | 1 模拟芯片+AI服务器电源+虚拟IDM |
| 688809 | 强一股份 | 13:00 | 1 MEMS探针卡+AI算力测试+存储芯片+国产替代 |
| 603929 | 亚翔集成 | 13:04 | 1 半导体洁净室+中报预增+新加坡项目 |
| 301421 | 波长光电 | 13:10 | 1 中报预增+半导体光学+PCB光学 |
| 688729 | 屹唐股份 | 13:18 | 1 半导体设备+干法去胶+北京国资 |
| 000021 | 深科技 | 13:19 | 1 高端存储封测+扩产+央企 |
| 603005 | 晶方科技 | 13:28 | 1 先进封装+分拆上市+车规CIS |
| 688261 | 东微半导 | 13:45 | 1 功率半导体+算力电源+人形机器人 |
| 002156 | 通富微电 | 13:48 | 1 先进封装+AMD产业链+定增获批 |
| 002409 | 雅克科技 | 13:49 | 1 半导体前驱体+存储芯片+HBM+客户长鑫 |
| 600460 | 士兰微 | 13:53 | 1 SiC+中报预增+IDM |
| 688002 | 睿创微纳 | 13:54 | 1 中报预增+商业航天+红外芯片 |
| 688596 | 正帆科技 | 13:55 | 1 特种气体+碳化硅陶瓷+订单增长 |
| 688371 | 菲沃泰 | 13:57 | 1 纳米镀膜+液冷服务器+汽车电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 14:06 | 1 半导体量检测+HBM+先进封装 |
| 603986 | 兆易创新 | 14:08 | 1 长鑫+存储芯片+中报预增 |
| 001389 | 广合科技 | 14:10 | 1 算力PCB+中报预增+海外产能释放 |
| 002273 | 水晶光电 | 14:23 | 1 AI光学+CPO+苹果产业链 |
| 688627 | 精智达 | 14:29 | 1 存储芯片+HBM测试 |
| 688347 | 华虹宏力 | 14:36 | 1 晶圆代工+存储芯片+并购重组获批+上海国资 |
| 688072 | 拓荆科技 | 14:37 | 1 半导体设备+薄膜沉积设备+PVD设备+资产收购 |
| 600667 | 太极实业 | 14:41 | 1 存储芯片+先进封装+无锡国资 |
| 600641 | 先导基电 | 14:41 | 1 拟收购先导微电子+半导体设备+铋材料 |
| 300604 | 长川科技 | 14:41 | 1 半导体测试设备+定增落地+中报预增 |
| 001399 | 惠科股份 | 14:42 | 1 先进封装+半导体显示面板 |
| 301369 | 联动科技 | 14:44 | 1 半导体测试设备+存储芯片+中报预增 |
| 603773 | 沃格光电 | 14:50 | 1 TGV玻璃基板+先进封装+PET铜箔 |
| 600206 | 有研新材 | 14:50 | 1 半导体靶材+存储芯片+客户长鑫+终止定增 |
| 600584 | 长电科技 | 14:50 | 1 先进封装+CPO光引擎+存储芯片+中报预增 |
| 688037 | 芯源微 | 14:52 | 1 涂胶显影龙头+先进封装+券商看好+北京国资 |
| 688120 | 华海清科 | 14:53 | 1 半导体设备+存储芯片+先进封装+定增获批 |
| 688001 | 华兴源创 | 14:56 | 1 半导体检测+人形机器人+一季报增长 |
| 688328 | 深科达 | 15:07 | 1 半导体设备+存储芯片+中报预增 |
| 688147 | 微导纳米 | 15:10 | 1 半导体ALD设备+存储芯片+先进封装 |
| 2026.07.21 | 有色金属 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000510 | 新金路 | 13:02 | 1 钨锡钽铌+氯碱化工+减持终止 |
| 000426 | 兴业银锡 | 13:53 | 1 白银+锡+中报预增 |
| 000603 | 盛达资源 | 14:07 | 1 白银+金属铅锌+中报预增 |
| 2026.07.21 | 元器件 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002484 | 江海股份 | 13:02 | 1 AI服务器电源+超级电容+浙江国资 |
| 603435 | 嘉德利 | 13:10 | 1 BOPP电工膜+电容膜+复合铜箔+次新股 |
| 002068 | 黑猫股份 | 13:11 | 1 超级电容+导电炭黑+炭黑龙头+景德镇国资 |
| 605376 | 博迁新材 | 14:49 | 1 MLCC镍粉+H股上市 |
| 603678 | 火炬电子 | 15:14 | 1 MLCC+超级电容+商业航天 |
| 2026.07.21 | 中报增长 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002008 | 大族激光 | 11:04 | 1 中报业绩大增+AI算力PCB+激光设备+消费电子 |
| 603516 | 淳中科技 | 11:08 | 1 董事长提议回购+自研ASIC芯片+持有沐曦股份+半年报扭亏 |
| 301282 | 金禄电子 | 13:41 | 1 半年度业绩预增+AI算力PCB+新能源汽车PCB |
| 002319 | 乐通股份 | 13:55 | 1 凹印油墨+中报预增 |
分享:
相关文章
涨停复盘 2026-07-22 (2026-7-22 16:47:33)
涨停复盘 2026-07-20 (2026-7-20 17:8:38)
涨停复盘 2026-07-17 (2026-7-17 16:56:6)
涨停复盘 2026-07-16 (2026-7-16 17:28:8)
涨停复盘 2026-07-15 (2026-7-15 17:1:50)
涨停复盘 2026-07-14 (2026-7-14 17:19:23)
涨停复盘 2026-07-13 (2026-7-13 17:16:28)
涨停复盘 2026-07-10 (2026-7-10 18:2:59)
涨停复盘 2026-07-09 (2026-7-9 16:42:58)
涨停复盘 2026-07-08 (2026-7-8 16:54:0)

