涨停复盘 2026-05-08
2026.05.08 连板股票(非新股,共18个)
风口概念 股票名称 时间 连板
算力 福达合金 09:25 4 风光储能+数据中心+电接触材料+业绩大增
其他 波导股份 09:31 3 摘帽+参股华大北斗+汽车电子+消费电子
机器人概念 大业股份 10:15 3 人形机器人+腱绳+商业航天+胎圈钢丝
其他 大唐发电 13:05 3 蒙电入苏+绿电+央企
通信 杭电股份 13:14 3 光纤涨价+特高压+锂电铜箔+一季报增长
算力 南威软件 09:25 2 算力租赁+Token工厂+AI政务+华为合作
医药 众生药业 09:30 2 创新药+流感+MASH
机器人概念 北投科技 09:31 2 AI应用+智慧交通+机器人概念+广西国资
算力 润建股份 09:31 2 算力租赁+Token工厂+通信网络管维
通信 泰晶科技 09:33 2 625MHz晶振+光模块+人形机器人
算力 宏川智慧 09:33 2 算力+石化仓储+交割资质
通信 宝鼎科技 09:34 2 PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增
化工 山东玻纤 09:36 2 玻纤涨价+风电纱+山东国资
通信 红板科技 09:39 2 PCB扩产+1.6T光模块+商业航天
机器人概念 巨轮智能 09:48 2 人形机器人+RV减速器+XT减速器
通信 通鼎互联 11:04 2 光纤涨价+数据中心+通信电缆
股权转让 共达电声 11:11 2 增持+车载声学+MEMS芯片
通信 新能泰山 13:21 2 光纤+电缆+实控人中国华能+央企
| 2026.05.08 | 连板股票(非新股,共18个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 算力 | 福达合金 | 09:25 | 4 风光储能+数据中心+电接触材料+业绩大增 |
| 其他 | 波导股份 | 09:31 | 3 摘帽+参股华大北斗+汽车电子+消费电子 |
| 机器人概念 | 大业股份 | 10:15 | 3 人形机器人+腱绳+商业航天+胎圈钢丝 |
| 其他 | 大唐发电 | 13:05 | 3 蒙电入苏+绿电+央企 |
| 通信 | 杭电股份 | 13:14 | 3 光纤涨价+特高压+锂电铜箔+一季报增长 |
| 算力 | 南威软件 | 09:25 | 2 算力租赁+Token工厂+AI政务+华为合作 |
| 医药 | 众生药业 | 09:30 | 2 创新药+流感+MASH |
| 机器人概念 | 北投科技 | 09:31 | 2 AI应用+智慧交通+机器人概念+广西国资 |
| 算力 | 润建股份 | 09:31 | 2 算力租赁+Token工厂+通信网络管维 |
| 通信 | 泰晶科技 | 09:33 | 2 625MHz晶振+光模块+人形机器人 |
| 算力 | 宏川智慧 | 09:33 | 2 算力+石化仓储+交割资质 |
| 通信 | 宝鼎科技 | 09:34 | 2 PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增 |
| 化工 | 山东玻纤 | 09:36 | 2 玻纤涨价+风电纱+山东国资 |
| 通信 | 红板科技 | 09:39 | 2 PCB扩产+1.6T光模块+商业航天 |
| 机器人概念 | 巨轮智能 | 09:48 | 2 人形机器人+RV减速器+XT减速器 |
| 通信 | 通鼎互联 | 11:04 | 2 光纤涨价+数据中心+通信电缆 |
| 股权转让 | 共达电声 | 11:11 | 2 增持+车载声学+MEMS芯片 |
| 通信 | 新能泰山 | 13:21 | 2 光纤+电缆+实控人中国华能+央企 |
| 2026.05.08 | 病毒防治 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002030 | 达安基因 | 09:46 | 1 体外诊断+禽流感+广州国资 |
| 600222 | 太龙药业 | 13:34 | 1 创新药CRO+中药制剂+江西国资入主+回购注销 |
| 2026.05.08 | 地产链 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600683 | 京投发展 | 09:40 | 1 TOD轨道物业+拟剥离地产+北京国资 |
| 600724 | 宁波富达 | 09:43 | 1 商业地产+并购转型预期+国企改革 |
| 600748 | 上实发展 | 10:39 | 1 房地产+物业服务+上海国资 |
| 002798 | 帝欧水华 | 13:02 | 1 卫浴陶瓷+华为生态+AI布局 |
| 2026.05.08 | 股权转让 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000863 | 三湘印象 | 09:42 | 1 协议转让+绿色地产+数字文旅 |
| 002655 | 共达电声 | 11:11 | 2 增持+车载声学+MEMS芯片 |
| 603311 | 金海高科 | 14:14 | 1 新能源车+大飞机+空气过滤 |
| 2026.05.08 | 国产软件 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600536 | 中国软件 | 09:58 | 1 信创+麒麟OS+央企 |
| 002474 | 榕基软件 | 10:00 | 1 AI政务+信创政务+数据要素 |
| 2026.05.08 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000782 | 恒申新材 | 09:34 | 1 军工锦纶+10万吨项目+出口增长 |
| 605006 | 山东玻纤 | 09:36 | 2 玻纤涨价+风电纱+山东国资 |
| 600078 | 澄星股份 | 13:07 | 1 磷化工+新材料+业绩扭亏 |
| 001333 | 光华股份 | 14:35 | 1 聚酯树脂+15万吨扩产+全球供应 |
| 2026.05.08 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600936 | 北投科技 | 09:31 | 2 AI应用+智慧交通+机器人概念+广西国资 |
| 002031 | 巨轮智能 | 09:48 | 2 人形机器人+RV减速器+XT减速器 |
| 603758 | 秦安股份 | 10:10 | 1 人形机器人+真空镀膜+汽车零部件 |
| 603667 | 五洲新春 | 10:15 | 1 人形机器人+丝杠+商业航天 |
| 603278 | 大业股份 | 10:15 | 3 人形机器人+腱绳+商业航天+胎圈钢丝 |
| 002979 | 雷赛智能 | 10:24 | 1 人形机器人+无框电机+订单放量 |
| 002009 | 天奇股份 | 10:26 | 1 人形机器人+锂电循环+智能装备 |
| 600480 | 凌云股份 | 10:30 | 1 机器人传感器+液冷+央企 |
| 002536 | 飞龙股份 | 10:37 | 1 机器人+液冷服务器+汽车热管理 |
| 002965 | 祥鑫科技 | 10:39 | 1 人形机器人+液冷服务器+汽车零部件 |
| 605566 | 福莱蒽特 | 11:00 | 1 机器人皮肤+染料+2025年报预增 |
| 300488 | 恒锋工具 | 11:03 | 1 人形机器人+业绩高增+精密刀具 |
| 002520 | 日发精机 | 11:04 | 1 人形机器人+数控磨床+高端机床 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 11:13 | 1 机器人+海外订单+轻量化 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 11:13 | 1 机器人轴承+汽车轴承+湖北国资 |
| 605055 | 迎丰股份 | 11:16 | 1 机器人+印染+智慧工厂 |
| 603400 | 华之杰 | 11:20 | 1 机器人+北美客户+汽车电子+锂电工具 |
| 605358 | 立昂微 | 13:07 | 1 VCSEL芯片+应用于光通信+人形机器人+业绩扭亏 |
| 002132 | 恒星科技 | 13:29 | 1 机器人腱绳+有机硅+特高压+金属制品 |
| 603373 | 安邦护卫 | 13:30 | 1 安全服务+低空安防+无人机+国企改革 |
| 300258 | 精锻科技 | 14:02 | 1 人形机器人+差速器龙头+样品验证 |
| 605189 | 富春染织 | 14:13 | 1 PEEK材料+人形机器人+筒子纱龙头+一季度暴增 |
| 603028 | 赛福天 | 14:56 | 1 人形机器人+光伏+国企 |
| 2026.05.08 | 锂电池 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605086 | 龙高股份 | 09:45 | 1 高岭土龙头+提锂中试+紫金入股+福建国资 |
| 000036 | 华联控股 | 09:57 | 1 盐湖提锂+收购修订+地产开发 |
| 002091 | 江苏国泰 | 10:02 | 1 锂电池+固态电池+张家港国资 |
| 300283 | 温州宏丰 | 13:30 | 1 铜箔扩产+锂电铜箔+芯片引线框架+一季报扭亏 |
| 002256 | 兆新股份 | 13:55 | 1 盐湖提锂+光伏+精细化工+一季报增长 |
| 603937 | 丽岛新材 | 14:12 | 1 电池铝箔+锂电池概念+扭亏为盈 |
| 2026.05.08 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000839 | 国安股份 | 09:25 | 1 网络安全+AI数据标注+央企背景 |
| 002624 | 完美世界 | 09:30 | 1 异环首日流水过亿+AI游戏+电子竞技 |
| 600130 | 波导股份 | 09:31 | 3 摘帽+参股华大北斗+汽车电子+消费电子 |
| 600076 | 康欣新材 | 09:36 | 1 半导体并购+集装箱地板+无锡国资 |
| 002397 | 梦洁股份 | 09:57 | 1 高端家纺+C2M+三胎概念+业绩增长 |
| 000659 | 珠海中富 | 09:59 | 1 控制权变更+饮料代工 |
| 002866 | 传艺科技 | 10:04 | 1 钠离子电池+储能+越南工厂+FPC |
| 002629 | 仁智股份 | 10:11 | 1 油服工程+光伏EPC+储能电站 |
| 920270 | 天铭科技 | 10:22 | 1 机器人驱动关节+越野改装+外销占比高 |
| 000582 | 北部湾港 | 10:47 | 1 港口航运+30亿泊位投资+西部陆海新通道+广西国资 |
| 600530 | 交大昂立 | 11:15 | 1 保健品+宠物新品+益生菌+养老护理 |
| 601991 | 大唐发电 | 13:05 | 3 蒙电入苏+绿电+央企 |
| 600391 | 航发科技 | 13:15 | 1 长江发动机+燃气轮机+外贸订单+央企 |
| 002865 | 钧达股份 | 13:41 | 1 太空光伏+TOPCon电池+外销 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 13:43 | 1 建筑陶瓷+数据中心+股份注销 |
| 603878 | 武进不锈 | 14:09 | 1 不锈钢管+核电+海工装备 |
| 2026.05.08 | 商业航天 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600783 | 鲁信创投 | 09:39 | 1 参股蓝箭航天+创投+山东国资 |
| 600855 | 航天长峰 | 10:07 | 1 军工电子+反无人机+央企 |
| 600992 | 贵绳股份 | 10:20 | 1 商业航天+钢丝绳龙头+国企改革 |
| 600343 | 航天动力 | 13:29 | 1 航天央企+氢能装备+液力传动 |
| 688818 | 电科蓝天 | 13:35 | 1 商业航天+固态电池+业绩增长+次新股 |
| 000547 | 航天发展 | 13:52 | 1 商业航天+天目一号+央企 |
| 2026.05.08 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603045 | 福达合金 | 09:25 | 4 风光储能+数据中心+电接触材料+业绩大增 |
| 603636 | 南威软件 | 09:25 | 2 算力租赁+Token工厂+AI政务+华为合作 |
| 002929 | 润建股份 | 09:31 | 2 算力租赁+Token工厂+通信网络管维 |
| 002930 | 宏川智慧 | 09:33 | 2 算力+石化仓储+交割资质 |
| 002642 | 荣联科技 | 09:42 | 1 AI应用+华为昇腾+国企改革 |
| 605289 | 罗曼股份 | 09:44 | 1 AI算力+储能+一季报大增 |
| 002580 | 圣阳股份 | 09:50 | 1 液冷+储能+电池+山东国资 |
| 600234 | 科新发展 | 14:17 | 1 建筑工程+定增+算力租赁 |
| 600589 | 大位科技 | 14:22 | 1 算力租赁+IDC+东数西算 |
| 2026.05.08 | 天然气 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605169 | 洪通燃气 | 10:53 | 1 LNG/CNG+西部大开发+现金分红 |
| 002259 | 升达林业 | 10:56 | 1 天然气+LNG重卡+摘帽 |
| 2026.05.08 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 003036 | 泰坦股份 | 09:32 | 1 高端纺机+电子布纺织机+固态电池+纺织机器人 |
| 603738 | 泰晶科技 | 09:33 | 2 625MHz晶振+光模块+人形机器人 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 09:34 | 2 PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增 |
| 603459 | 红板科技 | 09:39 | 2 PCB扩产+1.6T光模块+商业航天 |
| 002902 | 铭普光磁 | 09:44 | 1 800G光模块+AI算力+磁性元器件+新能源车载 |
| 600545 | 卓郎智能 | 09:50 | 1 玻纤设备+华为合作+纺织机械+减亏 |
| 002491 | 通鼎互联 | 11:04 | 2 光纤涨价+数据中心+通信电缆 |
| 001267 | 汇绿生态 | 13:12 | 1 硅光模块+硅光芯片+鄂州扩产+园林工程 |
| 603618 | 杭电股份 | 13:14 | 3 光纤涨价+特高压+锂电铜箔+一季报增长 |
| 600498 | 烽火通信 | 13:15 | 1 光纤光缆+卫星导航+华为算力+央企 |
| 000720 | 新能泰山 | 13:21 | 2 光纤+电缆+实控人中国华能+央企 |
| 600345 | 长江通信 | 13:52 | 1 商业航天+参股长飞光纤+央企 |
| 688260 | 昀冢科技 | 14:20 | 1 MLCC扩产+陶瓷热沉+消费电子 |
| 002281 | 光迅科技 | 14:55 | 1 CPO+算力光模块+央企 |
| 301183 | 东田微 | 14:56 | 1 光隔离器+光通信+业绩高增 |
| 002222 | 福晶科技 | 14:56 | 1 AI光通信+晶体龙头+一季报增长+中科院控股 |
| 2026.05.08 | 新型工业化 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 13:08 | 1 空压机+真空泵+绿色制造+国产替代 |
| 603012 | 创力集团 | 13:33 | 1 智慧矿山+华为合作+煤机装备 |
| 600984 | 建设机械 | 14:20 | 1 煤矿智能装备+工程机械+一带一路出口+陕西国资 |
| 2026.05.08 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002317 | 众生药业 | 09:30 | 2 创新药+流感+MASH |
| 000710 | 贝瑞基因 | 10:04 | 1 AI医疗+三代测序+基因检测NIPT |
相关文章
涨停复盘 2026-05-11 (2026-5-11 17:16:7)
涨停复盘 2026-05-07 (2026-5-7 17:57:2)
涨停复盘 2026-05-06 (2026-5-6 17:31:26)
涨停复盘 2026-04-30 (2026-4-30 17:13:55)
涨停复盘 2026-04-29 (2026-4-29 17:4:15)
涨停复盘 2026-04-28 (2026-4-28 16:43:35)
涨停复盘 2026-04-27 (2026-4-27 17:0:15)
涨停复盘 2026-04-24 (2026-4-24 17:6:16)
涨停复盘 2026-04-23 (2026-4-23 16:52:59)
涨停复盘 2026-04-22 (2026-4-22 16:49:44)

