涨停复盘 2026-04-28
2026.04.28 连板股票(非新股,共11个)
风口概念 股票名称 时间 连板
芯片 水发燃气 13:05 5 氦气+燃气轮机掺氢+山东国资
电力 华电能源 14:10 4 绿电转型+热电联产+央企
其他 维科技术 09:40 3 钠电储能+3C电池龙头+高倍率电池扩产
新型工业化 越剑智能 09:32 2 AI验布机+高端装备+提质增效
其他 铭普光磁 09:35 2 AI算力+800G光模块+磁性元器件+新能源车载
一季报增长 飞马国际 09:42 2 一季度扭亏+固废处理+黄金供应链
芯片 格林达 09:51 2 半导体材料+光刻胶+显影液国产替代+客户拓展
新型工业化 东方智造 09:54 2 广西国资拟入主+智能物流+*ST博弈
算力 罗曼股份 10:35 2 一季报大增+AI算力+储能
其他 德才股份 11:01 2 AI漫剧+城市更新+扭亏为盈
其他 德龙汇能 11:20 2 实控人变更+燃气+氢能+网红游资持仓
| 2026.04.28 | 连板股票(非新股,共11个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 芯片 | 水发燃气 | 13:05 | 5 氦气+燃气轮机掺氢+山东国资 |
| 电力 | 华电能源 | 14:10 | 4 绿电转型+热电联产+央企 |
| 其他 | 维科技术 | 09:40 | 3 钠电储能+3C电池龙头+高倍率电池扩产 |
| 新型工业化 | 越剑智能 | 09:32 | 2 AI验布机+高端装备+提质增效 |
| 其他 | 铭普光磁 | 09:35 | 2 AI算力+800G光模块+磁性元器件+新能源车载 |
| 一季报增长 | 飞马国际 | 09:42 | 2 一季度扭亏+固废处理+黄金供应链 |
| 芯片 | 格林达 | 09:51 | 2 半导体材料+光刻胶+显影液国产替代+客户拓展 |
| 新型工业化 | 东方智造 | 09:54 | 2 广西国资拟入主+智能物流+*ST博弈 |
| 算力 | 罗曼股份 | 10:35 | 2 一季报大增+AI算力+储能 |
| 其他 | 德才股份 | 11:01 | 2 AI漫剧+城市更新+扭亏为盈 |
| 其他 | 德龙汇能 | 11:20 | 2 实控人变更+燃气+氢能+网红游资持仓 |
| 2026.04.28 | 并购重组 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 10:26 | 1 实控人变更+苏州国资+果蔬服务 |
| 600623 | 华谊集团 | 11:17 | 1 资产置换+绿色甲醇+氟化工+上海国资 |
| 2026.04.28 | 电力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600744 | 华银电力 | 13:21 | 1 火电盈利+新能源装机+央企 |
| 600726 | 华电能源 | 14:10 | 4 绿电转型+热电联产+央企 |
| 2026.04.28 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300905 | 宝丽迪 | 09:30 | 1 COFs量产+纤维母粒+一季报增长 |
| 600227 | 赤天化 | 09:44 | 1 尿素涨价+甲醇+煤化工 |
| 2026.04.28 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002902 | 铭普光磁 | 09:35 | 2 AI算力+800G光模块+磁性元器件+新能源车载 |
| 002218 | 拓日新能 | 09:37 | 1 光储融合+商业航天+钙钛矿 |
| 600152 | 维科技术 | 09:40 | 3 钠电储能+3C电池龙头+高倍率电池扩产 |
| 002715 | 登云股份 | 10:42 | 1 气门+黄金+比亚迪概念 |
| 605287 | 德才股份 | 11:01 | 2 AI漫剧+城市更新+扭亏为盈 |
| 000593 | 德龙汇能 | 11:20 | 2 实控人变更+燃气+氢能+网红游资持仓 |
| 603779 | 威龙股份 | 13:14 | 1 葡萄酒+有机种植+白兰地升级 |
| 603215 | 比依股份 | 13:41 | 1 AI眼镜+定增落地+小家电出口 |
| 600496 | 精工钢构 | 13:51 | 1 海外订单+装配式建筑+高分红 |
| 920471 | 美邦科技 | 14:53 | 1 一季报扭亏+四氢呋喃+合成生物 |
| 2026.04.28 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603629 | 利通电子 | 09:25 | 1 算力租赁+业绩暴增+高送转 |
| 601789 | 宁波建工 | 09:34 | 1 一季报净利增77%+中标4.99亿+参股中经云+宁波国资 |
| 002313 | 日海智能 | 09:49 | 1 一季度扭亏+无线通信模组+珠海国资 |
| 600156 | 华升股份 | 09:52 | 1 算力租赁+液冷+拟收购易信科技+湖南国资 |
| 002647 | 仁东控股 | 10:05 | 1 摘帽+AI算力+第三方支付 |
| 605289 | 罗曼股份 | 10:35 | 2 一季报大增+AI算力+储能 |
| 000967 | 盈峰环境 | 10:37 | 1 算力租赁+智慧环卫+机器人+业绩预增 |
| 605168 | 三人行 | 10:58 | 1 算力租赁+AI营销+年报增长 |
| 002575 | 群兴玩具 | 11:00 | 1 算力租赁+腾讯合作+酒类销售 |
| 000889 | 中嘉博创 | 14:24 | 1 算力+5G消息+通信运维 |
| 002733 | 雄韬股份 | 14:38 | 1 算力UPS+氢能+钠电 |
| 2026.04.28 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603283 | 赛腾股份 | 09:49 | 1 HBM检测+半导体设备+一季报增长+10转3派5.4 |
| 603931 | 格林达 | 09:51 | 2 半导体材料+光刻胶+显影液国产替代+客户拓展 |
| 001298 | 好上好 | 09:55 | 1 存储芯片+AI算力+一季报高增 |
| 600770 | 综艺股份 | 09:57 | 1 参股神州龙芯(CPU)+功率半导体+芯片设计+并购吉莱微 |
| 003026 | 中晶科技 | 10:00 | 1 业绩预增+半导体硅片+6-8英寸抛光硅片 |
| 002652 | 扬子新材 | 13:03 | 1 中芯国际概念+半导体洁净室+有机涂层板 |
| 603318 | 水发燃气 | 13:05 | 5 氦气+燃气轮机掺氢+山东国资 |
| 600379 | 宝光股份 | 13:13 | 1 电子特气+氢能+储能+特高压+央企 |
| 300540 | 蜀道装备 | 13:20 | 1 氦气+氢能装备+商业航天+四川国资 |
| 600248 | 陕建股份 | 13:49 | 1 绿色转型+房屋建设+石化工程+国企 |
| 002989 | 中天精装 | 14:43 | 1 半导体封装+精装修+国资背景 |
| 002081 | 金螳螂 | 14:48 | 1 商业航天产业配套+半导体洁净室+越南合作+EPC总包 |
| 2026.04.28 | 新型工业化 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603095 | 越剑智能 | 09:32 | 2 AI验布机+高端装备+提质增效 |
| 002175 | 东方智造 | 09:54 | 2 广西国资拟入主+智能物流+*ST博弈 |
| 2026.04.28 | 一季报增长 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001266 | 宏英智能 | 09:25 | 1 一季报大增+液冷储能+商业航天 |
| 301261 | 恒工精密 | 09:30 | 1 业绩大增+人形机器人+RV/谐波减速器 |
| 601828 | 美凯龙 | 09:33 | 1 一季度扭亏+REITs+厦门国资 |
| 603399 | 永杉锂业 | 09:40 | 1 锂盐产能扩张+一季度扭亏+固态电池材料 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 09:41 | 1 机器人+电动化+一季报增长 |
| 002210 | 飞马国际 | 09:42 | 2 一季度扭亏+固废处理+黄金供应链 |
| 603317 | 天味食品 | 10:20 | 1 一季报高增+火锅调料+员工持股 |
| 601177 | 杭齿前进 | 11:11 | 1 一季报增长+船用齿轮箱+人形机器人+杭州国资 |
| 300187 | 永清环保 | 13:02 | 1 一季报大增+垃圾焚烧发电+储能 |
| 002297 | 博云新材 | 13:37 | 1 一季报增长+商业航天+硬质合金 |
| 600320 | 振华重工 | 13:53 | 1 一季报增长+港机龙头+央企回购 |
| 601101 | 昊华能源 | 14:15 | 1 一季报增长+煤炭+高股息+北京国资 |
| 001358 | 兴欣新材 | 14:38 | 1 一季报增长+电子化学品+哌嗪衍生物+CCUS |
| 2026.04.28 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002923 | 润都股份 | 09:34 | 1 一季报高增+创新药获批+原料药一体化 |
| 603259 | 药明康德 | 09:35 | 1 一季报大增+CRDMO+创新药 |
| 002412 | 汉森制药 | 09:36 | 1 一季报增长+四磨汤中选集采+中药独家品种 |
| 002821 | 凯莱英 | 09:39 | 1 GLP-1多肽+CDMO+在手订单 |
| 600488 | 津药药业 | 09:40 | 1 创新药炒作+甾体激素+原料药出口 |
相关文章
涨停复盘 2026-04-29 (2026-4-29 17:4:15)
涨停复盘 2026-04-27 (2026-4-27 17:0:15)
涨停复盘 2026-04-24 (2026-4-24 17:6:16)
涨停复盘 2026-04-23 (2026-4-23 16:52:59)
涨停复盘 2026-04-22 (2026-4-22 16:49:44)
涨停复盘 2026-04-21 (2026-4-21 16:24:42)
涨停复盘 2026-04-20 (2026-4-20 17:9:30)
涨停复盘 2026-04-17 (2026-4-17 16:57:32)
涨停复盘 2026-04-16 (2026-4-16 17:25:43)
涨停复盘 2026-04-15 (2026-4-15 17:14:20)

