涨停复盘 2026-04-20
2026.04.20 连板股票(非新股,共15个)
风口概念 股票名称 时间 连板
商业航天 博云新材 09:40 6 一季报业绩预增+商业航天+硬质合金
一季报增长 株冶集团 09:25 3 一季报增长+黄金+铟金属+央企
算力 华升股份 09:45 3 算力租赁+液冷+拟收购易信科技+湖南国资
通信 可川科技 14:49 3 硅光芯片+光模块+消费电子
通信 天通股份 09:25 2 铌酸锂晶体+光模块+商业航天
算力 康盛股份 09:30 2 液冷算力+家电制冷+扭亏预增
算力 合力泰 09:30 2 算力租赁+电子纸+福建国资
芯片 沃格光电 09:33 2 玻璃基板+CPO+商业航天
芯片 彩虹股份 09:37 2 玻璃基板+ITC胜诉+国企改革
商业航天 金螳螂 11:06 2 半导体洁净室+建筑装饰+城市更新
商业航天 江顺科技 13:24 2 液冷服务器+商业航天+3D打印+铝挤压模具
算力 金富科技 13:59 2 液冷收购+瓶盖龙头+饮料供应链
芯片 云南锗业 14:36 2 磷化铟扩产+光纤级锗+商业航天
其他 科新发展 14:49 2 建筑工程+抖音概念+数字营销+定增
其他 圣龙股份 14:56 2 低空经济+机器人关节+新能源电驱
| 2026.04.20 | 连板股票(非新股,共15个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 商业航天 | 博云新材 | 09:40 | 6 一季报业绩预增+商业航天+硬质合金 |
| 一季报增长 | 株冶集团 | 09:25 | 3 一季报增长+黄金+铟金属+央企 |
| 算力 | 华升股份 | 09:45 | 3 算力租赁+液冷+拟收购易信科技+湖南国资 |
| 通信 | 可川科技 | 14:49 | 3 硅光芯片+光模块+消费电子 |
| 通信 | 天通股份 | 09:25 | 2 铌酸锂晶体+光模块+商业航天 |
| 算力 | 康盛股份 | 09:30 | 2 液冷算力+家电制冷+扭亏预增 |
| 算力 | 合力泰 | 09:30 | 2 算力租赁+电子纸+福建国资 |
| 芯片 | 沃格光电 | 09:33 | 2 玻璃基板+CPO+商业航天 |
| 芯片 | 彩虹股份 | 09:37 | 2 玻璃基板+ITC胜诉+国企改革 |
| 商业航天 | 金螳螂 | 11:06 | 2 半导体洁净室+建筑装饰+城市更新 |
| 商业航天 | 江顺科技 | 13:24 | 2 液冷服务器+商业航天+3D打印+铝挤压模具 |
| 算力 | 金富科技 | 13:59 | 2 液冷收购+瓶盖龙头+饮料供应链 |
| 芯片 | 云南锗业 | 14:36 | 2 磷化铟扩产+光纤级锗+商业航天 |
| 其他 | 科新发展 | 14:49 | 2 建筑工程+抖音概念+数字营销+定增 |
| 其他 | 圣龙股份 | 14:56 | 2 低空经济+机器人关节+新能源电驱 |
| 2026.04.20 | AI应用 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002803 | 吉宏股份 | 10:21 | 1 AI营销+跨境社交电商+一带一路 |
| 603108 | 润达医疗 | 13:19 | 1 AI医疗+华为合作+杭州国资 |
| 2026.04.20 | ST摘帽 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002647 | 仁东控股 | 09:30 | 1 AI算力+第三方支付+摘帽 |
| 603268 | 松发股份 | 13:02 | 1 摘帽复牌+船舶制造+VLCC订单 |
| 2026.04.20 | 电力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605162 | 新中港 | 09:39 | 1 热电联产+储能+比亚迪供热+回购 |
| 600979 | 广安爱众 | 10:20 | 1 电力+液冷服务器+分布式光伏+国企改革 |
| 001896 | 豫能控股 | 14:06 | 1 参股算力+火电+绿电储备+河南国资 |
| 2026.04.20 | 发电机 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600590 | 泰豪科技 | 09:32 | 1 算力+军工电源+储能 |
| 000880 | 潍柴重机 | 10:35 | 1 数据中心+船机替代燃料+山东国资 |
| 2026.04.20 | 光伏 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603778 | 国晟科技 | 10:10 | 1 固态电池+异质结光伏+终止收购 |
| 002309 | 中利集团 | 10:17 | 1 光伏储能+光纤概念+厦门国资 |
| 2026.04.20 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600800 | 渤海化学 | 09:45 | 1 丙烯酸酯投产+氢能源+天津国资 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 13:03 | 1 石化仓储+创投+横琴新区 |
| 000949 | 新乡化纤 | 13:43 | 1 氨纶扩产+生物质长丝龙头+国企 |
| 600072 | 中船科技 | 14:13 | 1 中船系+风电+氢氨醇 |
| 2026.04.20 | 家电 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 003023 | 彩虹集团 | 09:37 | 1 电热毯龙头+母婴驱蚊+露营经济+AI营销 |
| 002242 | 九阳股份 | 14:42 | 1 小家电+机器人+太空科技 |
| 2026.04.20 | 年报增长 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603699 | 纽威股份 | 09:35 | 1 年报增长+核电阀门+氢能应用 |
| 603057 | 紫燕食品 | 10:04 | 1 限制性股票激励+卤味龙头+一带一路 |
| 603332 | 苏州龙杰 | 11:13 | 1 年报增长+高分红+仿皮草纤维+涤纶长丝 |
| 2026.04.20 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600149 | 廊坊发展 | 09:48 | 1 供热+京津冀一体化+国企 |
| 605299 | 舒华体育 | 09:49 | 1 足球概念+体育产业+健身器材+外销 |
| 600433 | 冠豪高新 | 10:39 | 1 造纸行业+氢能碳纸+烟用白卡纸+收储补偿 |
| 002331 | 皖通科技 | 10:49 | 1 智慧高速+智慧交通+AI运维+华为合作 |
| 001366 | 播恩集团 | 13:12 | 1 猪饲料+合成生物+业绩预增 |
| 603489 | 八方股份 | 14:34 | 1 电踏车电机+欧洲去库+年报预增 |
| 600234 | 科新发展 | 14:49 | 2 建筑工程+抖音概念+数字营销+定增 |
| 603178 | 圣龙股份 | 14:56 | 2 低空经济+机器人关节+新能源电驱 |
| 2026.04.20 | 商业航天 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603017 | 中衡设计 | 09:33 | 1 商业航天+低空经济+工程设计 |
| 002297 | 博云新材 | 09:40 | 6 一季报业绩预增+商业航天+硬质合金 |
| 603130 | 云中马 | 09:45 | 1 革基布龙头+扩产+现金分红 |
| 300540 | 蜀道装备 | 09:49 | 1 商业航天+氢能装备+燃料电池+四川国资 |
| 605222 | 起帆电缆 | 09:52 | 1 商业航天+电线电缆+海缆扩产+转债有望提前赎回 |
| 001229 | 魅视科技 | 09:54 | 1 商业航天+光纤KVMS+分布式视听 |
| 002149 | 西部材料 | 10:43 | 1 商业航天+可控核聚变+稀有金属+国企 |
| 688811 | 有研复材 | 10:59 | 1 商业航天+铝基复材+央企 |
| 002081 | 金螳螂 | 11:06 | 2 半导体洁净室+建筑装饰+城市更新 |
| 002324 | 普利特 | 11:13 | 1 机器人+商业航天+脑机接口 |
| 600118 | 中国卫星 | 11:14 | 1 卫星制造+商业航天+年报增长+央企 |
| 601698 | 中国卫通 | 13:16 | 1 卫星互联网+商业航天+央企 |
| 001400 | 江顺科技 | 13:24 | 2 液冷服务器+商业航天+3D打印+铝挤压模具 |
| 002935 | 天奥电子 | 13:24 | 1 商业航天+原子钟+军工存储+央企 |
| 002361 | 神剑股份 | 13:31 | 1 商业航天+无人机+聚酯树脂+地方国资 |
| 2026.04.20 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002217 | 合力泰 | 09:30 | 2 算力租赁+电子纸+福建国资 |
| 002418 | 康盛股份 | 09:30 | 2 液冷算力+家电制冷+扭亏预增 |
| 605168 | 三人行 | 09:34 | 1 年报增长+算力租赁+AI营销 |
| 002686 | 亿利达 | 09:36 | 1 数据中心冷却+控制权变更+浙江国资 |
| 603912 | 佳力图 | 09:40 | 1 液冷+算力+东数西算 |
| 600156 | 华升股份 | 09:45 | 3 算力租赁+液冷+拟收购易信科技+湖南国资 |
| 002536 | 飞龙股份 | 09:50 | 1 液冷服务器+机器人+汽车热管理 |
| 003018 | 金富科技 | 13:59 | 2 液冷收购+瓶盖龙头+饮料供应链 |
| 2026.04.20 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600330 | 天通股份 | 09:25 | 2 铌酸锂晶体+光模块+商业航天 |
| 002491 | 通鼎互联 | 09:30 | 1 光纤光缆+数据中心+储能消防 |
| 600601 | 方正科技 | 09:38 | 1 AI扩建+HDI+光模块+珠海国资 |
| 600184 | 光电股份 | 09:44 | 1 光纤概念+人形机器人+军工装备+央企 |
| 000586 | 汇源通信 | 10:50 | 1 光纤+特种光缆+车载电子+定增推进 |
| 600522 | 中天科技 | 13:09 | 1 光纤+光模块+海缆+储能扩产 |
| 600103 | 青山纸业 | 13:55 | 1 光模块+林浆纸+福建国资 |
| 603052 | 可川科技 | 14:49 | 3 硅光芯片+光模块+消费电子 |
| 2026.04.20 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603773 | 沃格光电 | 09:33 | 2 玻璃基板+CPO+商业航天 |
| 600707 | 彩虹股份 | 09:37 | 2 玻璃基板+ITC胜诉+国企改革 |
| 301265 | 华新科技 | 13:45 | 1 存储芯片+贵金属回收+一季报预增 |
| 600206 | 有研新材 | 13:50 | 1 半导体靶材+稀土永磁+央企+业绩预增 |
| 002428 | 云南锗业 | 14:36 | 2 磷化铟扩产+光纤级锗+商业航天 |
| 2026.04.20 | 一季报增长 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600961 | 株冶集团 | 09:25 | 3 一季报增长+黄金+铟金属+央企 |
| 003006 | 百亚股份 | 09:32 | 1 盈利修复+卫生巾+纸尿裤+全国扩张 |
| 603025 | 大豪科技 | 09:33 | 1 一季报增长+缝制电控龙头+机器人+北京国资 |
| 000404 | 长虹华意 | 09:34 | 1 一季报增长+压缩机龙头+国企 |
| 600872 | 中炬高新 | 13:48 | 1 一季报增长+味滋美并购+大股东增持 |
| 2026.04.20 | 智能电网 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002560 | 通达股份 | 09:44 | 1 特高压线缆+航空零部件+一季报预增 |
| 002692 | 远程股份 | 09:54 | 1 电线电缆+参股半导体+超短期融资券发行+国企改革 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10:02 | 1 海缆+数据中心+特高压 |
| 002885 | 京泉华 | 13:27 | 1 电源类产品+磁性元器件+数据中心+业绩预增 |
| 2026.04.20 | 其它 | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 电源 | 泰嘉股份 | 09:25 | 1 数据中心电源+商业航天+锯切龙头 |
| 燃气轮机 | 水发燃气 | 13:08 | 1 燃气设备+氢能应用+山东国资 |
相关文章
涨停复盘 2026-04-21 (2026-4-21 16:24:42)
涨停复盘 2026-04-17 (2026-4-17 16:57:32)
涨停复盘 2026-04-16 (2026-4-16 17:25:43)
涨停复盘 2026-04-15 (2026-4-15 17:14:20)
涨停复盘 2026-04-14 (2026-4-14 16:52:45)
涨停复盘 2026-04-13 (2026-4-13 17:4:56)
涨停复盘 2026-04-10 (2026-4-10 17:32:6)
涨停复盘 2026-04-09 (2026-4-9 17:26:9)
涨停复盘 2026-04-08 (2026-4-8 17:33:38)
涨停复盘 2026-04-07 (2026-4-7 16:57:1)

