涨停复盘 2026-04-07
woyingle_admin 发布于 2026/4/7 16:57:01 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
2026.04.07 连板股票(非新股,共7个)
风口概念 股票名称 时间 连板
医药 津药药业 09:55 7 原料药出口+甾体激素+非理性炒作
通信 汇源通信 09:25 3 光纤+特种光缆+车载电子+定增推进
通信 新能泰山 09:30 3 光缆+电缆+实控人中国华能+央企
其他 翠微股份 09:33 2 跨境支付+数字货币+百货零售+北京国资
通信 圣泉集团 09:39 2 电子材料+光刻胶+硅碳负极+军工材料
算力 中安科 10:29 2 算力中心+智慧安防+三季报暴增
通信 华盛昌 13:31 2 光通信测试+拟收购伽蓝特+AI眼镜+仪器仪表
| 2026.04.07 | 连板股票(非新股,共7个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 医药 | 津药药业 | 09:55 | 7 原料药出口+甾体激素+非理性炒作 |
| 通信 | 汇源通信 | 09:25 | 3 光纤+特种光缆+车载电子+定增推进 |
| 通信 | 新能泰山 | 09:30 | 3 光缆+电缆+实控人中国华能+央企 |
| 其他 | 翠微股份 | 09:33 | 2 跨境支付+数字货币+百货零售+北京国资 |
| 通信 | 圣泉集团 | 09:39 | 2 电子材料+光刻胶+硅碳负极+军工材料 |
| 算力 | 中安科 | 10:29 | 2 算力中心+智慧安防+三季报暴增 |
| 通信 | 华盛昌 | 13:31 | 2 光通信测试+拟收购伽蓝特+AI眼镜+仪器仪表 |
| 2026.04.07 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300821 | 东岳硅材 | 09:30 | 1 一季度预增+有机硅龙头+新能源应用 |
| 002442 | 龙星科技 | 09:43 | 1 炭黑+白炭黑+产能扩张 |
| 600596 | 新安股份 | 09:46 | 1 草甘膦+有机硅+硅能源+人形机器人 |
| 600527 | 江南高纤 | 09:48 | 1 复合短纤维+涤纶毛条 |
| 000703 | 恒逸石化 | 09:49 | 1 PTA+石油化工+文莱二期 |
| 002427 | 尤夫股份 | 09:51 | 1 涤纶工业丝+海工装备+扭亏为盈+陕西国资 |
| 600370 | 三房巷 | 09:59 | 1 瓶级聚酯切片+PTA龙头+机器人概念 |
| 603260 | 合盛硅业 | 10:01 | 1 有机硅+碳化硅+定增热电 |
| 002132 | 恒星科技 | 10:02 | 1 有机硅+人形机器人+特高压 |
| 000990 | 诚志股份 | 10:03 | 1 甲醇+氢能源+POE新材料+青岛国资 |
| 600810 | 神马股份 | 10:06 | 1 尼龙66+回购+河南国资 |
| 002109 | 兴化股份 | 10:08 | 1 甲醇涨价+煤化工+陕西国资 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 10:12 | 1 环氧丙烷涨价+甲乙酮龙头+山东国资 |
| 600722 | 金牛化工 | 10:18 | 1 甲醇涨价+风电项目+河北国资 |
| 600955 | 维远股份 | 10:25 | 1 环氧丙烷+化工新材料+电解液溶剂 |
| 600691 | 潞化科技 | 10:30 | 1 煤化工+氢能装备+山西国资 |
| 600227 | 赤天化 | 10:32 | 1 煤化工+甲醇+尿素 |
| 603968 | 醋化股份 | 10:38 | 1 精细化工+境外营收高+减亏 |
| 002470 | 金正大 | 10:42 | 1 化肥+磷化工+缓控释肥+国企改革 |
| 600423 | 柳化股份 | 10:43 | 1 双氧水扩产+电子级双氧水+国企改革 |
| 600470 | 六国化工 | 13:01 | 1 化肥+精制磷酸+锂电池 |
| 300927 | 江天化学 | 13:04 | 1 甲醇下游深加工+丙烯酸项目+南通国资 |
| 000912 | 泸天化 | 13:31 | 1 化肥+电子化学品+国企 |
| 002637 | 赞宇科技 | 13:39 | 1 化工板块+表面活性剂+印尼基地 |
| 000830 | 鲁西化工 | 13:40 | 1 磷化工+有机硅+国有控股 |
| 603188 | 亚邦股份 | 13:48 | 1 染料+资产处置+国企 |
| 600623 | 华谊集团 | 14:12 | 1 绿色甲醇+氟化工+上海国资 |
| 002274 | 华昌化工 | 14:29 | 1 煤化工+氢能源 |
| 002092 | 中泰化学 | 14:30 | 1 氯碱化工+甲醇投产+PVC涨价+新疆国资 |
| 600075 | 新疆天业 | 14:31 | 1 PVC涨价+烧碱涨价+兵团国资 |
| 600063 | 皖维高新 | 14:47 | 1 PVA光学膜+PVA纤维+定增募资+国企改革 |
| 2026.04.07 | 锂电池 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000695 | 滨海能源 | 10:41 | 1 固态电池+负极材料+绿电降本 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 13:50 | 1 锂电池+半导体+摘帽 |
| 600110 | 诺德股份 | 14:54 | 1 固态电池铜箔+HVLP铜箔+高端锂电铜箔 |
| 2026.04.07 | 农业 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 003042 | 中农联合 | 10:30 | 1 草甘膦+农药原药+供销社 |
| 000019 | 深粮控股 | 10:36 | 1 粮食储备+预制菜+深圳国资 |
| 002431 | 棕榈股份 | 10:41 | 1 农业+乡村振兴+河南国资 |
| 002840 | 华统股份 | 14:19 | 1 猪肉+绿色电力 |
| 600195 | 中牧股份 | 14:42 | 1 养殖业+动物保健品+央企 |
| 2026.04.07 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603327 | 福蓉科技 | 09:25 | 1 苹果折叠屏+铝结构件+国企改革 |
| 603637 | 镇海股份 | 09:31 | 1 控制权拟变更+石化工程+氢能源+地方国企 |
| 603123 | 翠微股份 | 09:33 | 2 跨境支付+数字货币+百货零售+北京国资 |
| 000652 | 泰达股份 | 09:41 | 1 重大资产重组+资源循环+天津国资 |
| 002193 | 如意集团 | 09:52 | 1 跨境电商+数字化智造+外销回暖+减亏 |
| 603255 | 鼎际得 | 10:46 | 1 POE投产+光伏封装+机器人材料 |
| 603778 | 国晟科技 | 13:28 | 1 异质结光伏+储能+固态电池 |
| 002663 | 普邦股份 | 13:35 | 1 城市运营+华为项目+康养布局 |
| 601388 | 怡球资源 | 13:41 | 1 铝价上涨+再生铝龙头+汽车拆解 |
| 002051 | 中工国际 | 13:43 | 1 中东重建+一带一路+算力+央企 |
| 002037 | 保利联合 | 13:58 | 1 民爆+资产注入+央企 |
| 002631 | 德尔未来 | 14:12 | 1 石墨烯+柔性屏+家居 |
| 688345 | 博力威 | 14:14 | 1 固态电池+两轮换电+业绩扭亏 |
| 600743 | 华远控股 | 14:24 | 1 物业+轻资产转型+国企 |
| 600259 | 中稀有色 | 14:38 | 1 稀土涨价+扭亏为盈+央企 |
| 603348 | 文灿股份 | 14:38 | 1 一体化压铸+特斯拉+两轮车 |
| 600791 | 京能置业 | 14:49 | 1 地产+京津冀+北京国资 |
| 605018 | 长华集团 | 14:53 | 1 人形机器人+行星丝杠+飞行汽车 |
| 603988 | 中电电机 | 14:53 | 1 电机+风光电储+黄金 |
| 2026.04.07 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603687 | 大胜达 | 09:48 | 1 拟投GPU+钙钛矿设备+参股曲速科技+纸包装 |
| 600654 | 中安科 | 10:29 | 2 算力中心+智慧安防+三季报暴增 |
| 603090 | 宏盛股份 | 13:17 | 1 液冷服务器+风电装备+氢能源+年报增长 |
| 2026.04.07 | 体育产业 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002181 | 粤传媒 | 10:31 | 1 AI营销+全运会IP+广州国资+年报增长 |
| 600158 | 中体产业 | 13:28 | 1 体育产业+彩票概念+央企背景 |
| 605099 | 共创草坪 | 13:32 | 1 足球概念+运动草 |
| 300651 | 金陵体育 | 13:34 | 1 足球概念+体育器材+2025年报预增 |
| 605299 | 舒华体育 | 14:54 | 1 足球概念+体育产业+健身器材+外销 |
| 2026.04.07 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000586 | 汇源通信 | 09:25 | 3 光纤+特种光缆+车载电子+定增推进 |
| 000720 | 新能泰山 | 09:30 | 3 光缆+电缆+实控人中国华能+央企 |
| 000890 | 法尔胜 | 09:33 | 1 光纤概念+钢帘线剥离+环保设备 |
| 603002 | 宏昌电子 | 09:37 | 1 先进封装+英伟达链+环氧树脂+覆铜板 |
| 605589 | 圣泉集团 | 09:39 | 2 电子材料+光刻胶+硅碳负极+军工材料 |
| 301630 | 同宇新材 | 09:41 | 1 PCB概念+电子树脂+国产替代 |
| 603042 | 华脉科技 | 09:42 | 1 光通信+光纤概念+芯片投资 |
| 002491 | 通鼎互联 | 09:56 | 1 光纤光缆+数据中心+储能消防 |
| 301373 | 凌玮科技 | 10:01 | 1 球形硅微粉+纳米二氧化硅+人形机器人 |
| 002025 | 航天电器 | 13:30 | 1 商业航天+军工电子+光模块+央企 |
| 002980 | 华盛昌 | 13:31 | 2 光通信测试+拟收购伽蓝特+AI眼镜+仪器仪表 |
| 002957 | 科瑞技术 | 13:39 | 1 光模块+半导体设备+精密零部件制造+业绩预增 |
| 2026.04.07 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002348 | 高乐股份 | 09:37 | 1 定增募资+潮玩玩具 |
| 000062 | 深圳华强 | 10:00 | 1 存储芯片+华为昇腾+电子分销 |
| 002119 | 康强电子 | 11:19 | 1 引线框架+半导体封装+10亿扩产+年报增长 |
| 601133 | 柏诚股份 | 13:57 | 1 半导体洁净室+存储芯片+海外扩张 |
| 603353 | 和顺石油 | 14:33 | 1 成品油+拟控股奎芯+芯片概念 |
| 2026.04.07 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002873 | 新天药业 | 09:45 | 1 创新药+心脑血管+独家品种 |
| 600488 | 津药药业 | 09:55 | 7 原料药出口+甾体激素+非理性炒作 |
| 000919 | 金陵药业 | 10:05 | 1 医药制造+创新药+国企 |
| 002788 | 鹭燕医药 | 10:34 | 1 中药饮片+医药分销+海峡两岸 |
| 000766 | 通化金马 | 10:43 | 1 阿尔茨海默+创新药+临近获批 |
| 600664 | 哈药股份 | 13:58 | 1 创新药+保健品+仿制药一致性评价 |
| 2026.04.07 | 其它 | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 电力(绿色电力) | 新中港 | 13:39 | 1 热电联产+储能+比亚迪供热+回购 |
| 风电 | 东方新能 | 09:42 | 1 风光电站+重大资产重组+北京国资 |
| 旅游 | 南京商旅 | 14:09 | 1 南京国资+旅游+IP经济+商贸 |
| 智能电网 | 鼎信通讯 | 09:35 | 1 智能电网+液流储能+南网恢复 |
分享:
相关文章
涨停复盘 2026-04-08 (2026-4-8 17:33:38)
涨停复盘 2026-04-03 (2026-4-3 17:57:56)
涨停复盘 2026-04-02 (2026-4-2 16:43:51)
涨停复盘 2026-04-01 (2026-4-1 17:33:36)
涨停复盘 2026-03-31 (2026-3-31 16:52:35)
涨停复盘 2026-03-30 (2026-3-30 17:11:45)
涨停复盘 2026-03-27 (2026-3-27 17:1:20)
涨停复盘 2026-03-26 (2026-3-26 16:52:35)
涨停复盘 2026-03-25 (2026-3-25 17:0:38)
涨停复盘 2026-03-24 (2026-3-24 16:35:20)

