涨停复盘 2026-05-07
2026.05.07 连板股票(非新股,共19个)
风口概念 股票名称 时间 连板
商业航天 金螳螂 10:28 5 半导体洁净室+海外EPC+城市更新
算力 福达合金 09:25 3 风光储能+数据中心+电接触材料+业绩大增
芯片 中国长城 10:46 3 CPU+AI服务器电源+央企
算力 东阳光 09:25 2 算力大单+液冷+制冷剂涨价
算力 中嘉博创 09:30 2 算力租赁+通信运维+5G消息+亏损收窄
算力 腾龙股份 09:31 2 液冷服务器+新能源车热管理+一季报增长
电力 大唐发电 09:32 2 蒙电入苏+绿电+央企
ST摘帽 波导股份 09:34 2 摘帽+参股华大北斗+汽车电子+消费电子
算力 合力泰 09:45 2 算力租赁+电子纸+福建国资
新型工业化 宇环数控 09:46 2 机器人+工业母机+半导体
电力 华电辽能 09:46 2 绿电+氢能+央企
电力 大连热电 09:48 2 热电联产+新能源注入预期+大连国资+业绩增长
通信 杭电股份 09:53 2 光纤涨价+特高压+锂电铜箔+一季报增长
算力 航锦科技 09:54 2 算力租赁+800G光模块+武汉国资+一季报净利增长
机器人概念 大业股份 09:55 2 人形机器人+腱绳+商业航天+胎圈钢丝
股权转让 德林海 10:55 2 股份转让+湖泊生态医院+扭亏为盈
通信 宏和科技 13:02 2 电子布涨价+AI算力+80亿扩产
芯片 诚邦股份 14:19 2 存储芯片+业绩暴增+定增扩产
其他 真爱美家 14:47 2 探迹科技入主+要约收购完成+毛毯龙头
| 2026.05.07 | 连板股票(非新股,共19个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 商业航天 | 金螳螂 | 10:28 | 5 半导体洁净室+海外EPC+城市更新 |
| 算力 | 福达合金 | 09:25 | 3 风光储能+数据中心+电接触材料+业绩大增 |
| 芯片 | 中国长城 | 10:46 | 3 CPU+AI服务器电源+央企 |
| 算力 | 东阳光 | 09:25 | 2 算力大单+液冷+制冷剂涨价 |
| 算力 | 中嘉博创 | 09:30 | 2 算力租赁+通信运维+5G消息+亏损收窄 |
| 算力 | 腾龙股份 | 09:31 | 2 液冷服务器+新能源车热管理+一季报增长 |
| 电力 | 大唐发电 | 09:32 | 2 蒙电入苏+绿电+央企 |
| ST摘帽 | 波导股份 | 09:34 | 2 摘帽+参股华大北斗+汽车电子+消费电子 |
| 算力 | 合力泰 | 09:45 | 2 算力租赁+电子纸+福建国资 |
| 新型工业化 | 宇环数控 | 09:46 | 2 机器人+工业母机+半导体 |
| 电力 | 华电辽能 | 09:46 | 2 绿电+氢能+央企 |
| 电力 | 大连热电 | 09:48 | 2 热电联产+新能源注入预期+大连国资+业绩增长 |
| 通信 | 杭电股份 | 09:53 | 2 光纤涨价+特高压+锂电铜箔+一季报增长 |
| 算力 | 航锦科技 | 09:54 | 2 算力租赁+800G光模块+武汉国资+一季报净利增长 |
| 机器人概念 | 大业股份 | 09:55 | 2 人形机器人+腱绳+商业航天+胎圈钢丝 |
| 股权转让 | 德林海 | 10:55 | 2 股份转让+湖泊生态医院+扭亏为盈 |
| 通信 | 宏和科技 | 13:02 | 2 电子布涨价+AI算力+80亿扩产 |
| 芯片 | 诚邦股份 | 14:19 | 2 存储芯片+业绩暴增+定增扩产 |
| 其他 | 真爱美家 | 14:47 | 2 探迹科技入主+要约收购完成+毛毯龙头 |
| 2026.05.07 | AI应用 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603598 | 引力传媒 | 13:28 | 1 AI营销+短剧出海+业绩增长 |
| 301171 | 易点天下 | 13:49 | 1 AI营销+出海服务+H股上市 |
| 2026.05.07 | ST摘帽 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600130 | 波导股份 | 09:34 | 2 摘帽+参股华大北斗+汽车电子+消费电子 |
| 000697 | 炼石航空 | 09:36 | 1 摘帽+航空发动机+无人机+四川国资 |
| 2026.05.07 | 并购重组 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300807 | 天迈科技 | 09:32 | 1 拟收购芬能+复牌+工业自动化 |
| 603950 | 长源东谷 | 11:04 | 1 柴油动力单元+发动机零部件+重大资产重组 |
| 600539 | 狮头股份 | 14:52 | 1 并购重组+机器视觉+锂电订单 |
| 2026.05.07 | 地产链 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601996 | 丰林集团 | 11:02 | 1 林业+人造板+碳中和 |
| 603226 | 菲林格尔 | 13:15 | 1 智能家居+木地板+控制权转让 |
| 2026.05.07 | 电力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601991 | 大唐发电 | 09:32 | 2 蒙电入苏+绿电+央企 |
| 600396 | 华电辽能 | 09:46 | 2 绿电+氢能+央企 |
| 600719 | 大连热电 | 09:48 | 2 热电联产+新能源注入预期+大连国资+业绩增长 |
| 600726 | 华电能源 | 10:26 | 1 绿电转型+热电联产+央企 |
| 2026.05.07 | 股权转让 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002655 | 共达电声 | 10:07 | 1 增持+车载声学+MEMS芯片 |
| 688069 | 德林海 | 10:55 | 2 股份转让+湖泊生态医院+扭亏为盈 |
| 2026.05.07 | 光伏 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600207 | 安彩高科 | 09:37 | 1 光伏玻璃+拟控股弘诺+河南国资 |
| 605598 | 上海港湾 | 09:47 | 1 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 |
| 002350 | 北京科锐 | 10:29 | 1 电网设备+储能出海+中标大单 |
| 2026.05.07 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605006 | 山东玻纤 | 09:59 | 1 玻纤涨价+风电纱+山东国资 |
| 603067 | 振华股份 | 14:54 | 1 铬盐龙头+储能+锂电池 |
| 600610 | 中毅达 | 14:56 | 1 季戊四醇+扭亏+中字头 |
| 2026.05.07 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002915 | 中欣氟材 | 09:48 | 1 PEEK材料+人形机器人+钠电池 |
| 002031 | 巨轮智能 | 09:51 | 1 人形机器人+RV减速器+XT减速器 |
| 301000 | 肇民科技 | 09:55 | 1 人形机器人+PEEK材料+精密注塑+新能源汽车 |
| 603278 | 大业股份 | 09:55 | 2 人形机器人+腱绳+商业航天+胎圈钢丝 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 11:13 | 1 人形机器人+固态电池+超细纤维 |
| 000700 | 模塑科技 | 11:24 | 1 人形机器人+订单落地+保险杠龙头 |
| 002698 | 博实股份 | 13:02 | 1 人形机器人+智能制造 |
| 002664 | 信质集团 | 13:17 | 1 人形机器人+电机定转子+低空经济 |
| 603179 | 新泉股份 | 14:09 | 1 机器人+特斯拉链+汽车内饰 |
| 2026.05.07 | 基础建设 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002051 | 中工国际 | 09:51 | 1 中东重建+国际工程+算力+一带一路 |
| 600815 | 厦工股份 | 10:03 | 1 电动装载机+矿山装备+工程机械+厦门国资 |
| 2026.05.07 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002951 | 金时科技 | 09:35 | 1 间接投资光纤公司+储能电站+超级电容 |
| 605158 | 华达新材 | 09:37 | 1 热镀锌板+南通项目+一带一路 |
| 920152 | 昆工科技 | 10:05 | 1 储能电池订单+铝基铅炭+湿法冶金 |
| 605218 | 伟时电子 | 10:10 | 1 MiniLED车载背光+定增落地 |
| 300868 | 杰美特 | 13:10 | 1 AI穿戴+新材料+ODM/OEM |
| 002317 | 众生药业 | 14:04 | 1 创新药+流感+RAY1225 |
| 600736 | 苏州高新 | 14:39 | 1 参股联讯仪器+商业航天+产业园运营+苏州 |
| 003041 | 真爱美家 | 14:47 | 2 探迹科技入主+要约收购完成+毛毯龙头 |
| 2026.05.07 | 汽车零部件 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002824 | 和胜股份 | 13:01 | 1 折叠屏+新能源汽车电池结构件+业绩高增 |
| 603997 | 继峰股份 | 14:18 | 1 乘用车座椅+特斯拉概念+海外订单 |
| 2026.05.07 | 商业航天 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002081 | 金螳螂 | 10:28 | 5 半导体洁净室+海外EPC+城市更新 |
| 002342 | 巨力索具 | 14:49 | 1 商业航天+深海系泊+索具龙头+年报扭亏 |
| 2026.05.07 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600673 | 东阳光 | 09:25 | 2 算力大单+液冷+制冷剂涨价 |
| 603045 | 福达合金 | 09:25 | 3 风光储能+数据中心+电接触材料+业绩大增 |
| 000889 | 中嘉博创 | 09:30 | 2 算力租赁+通信运维+5G消息+亏损收窄 |
| 002929 | 润建股份 | 09:30 | 1 算力+AI智能体+通信网络管维 |
| 603158 | 腾龙股份 | 09:31 | 2 液冷服务器+新能源车热管理+一季报增长 |
| 002990 | 盛视科技 | 09:44 | 1 算力采购+人形机器人+智慧口岸 |
| 002217 | 合力泰 | 09:45 | 2 算力租赁+电子纸+福建国资 |
| 000818 | 航锦科技 | 09:54 | 2 算力租赁+800G光模块+武汉国资+一季报净利增长 |
| 002729 | 好利科技 | 10:03 | 1 储能熔断器+光伏+风电 |
| 603315 | 福鞍股份 | 10:34 | 1 燃气轮机+核电铸件+算力租赁 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 10:44 | 1 算电协同+储能+智能输配电 |
| 605168 | 三人行 | 10:52 | 1 算力租赁+英伟达合作+AI营销 |
| 002930 | 宏川智慧 | 11:20 | 1 算力+石化仓储+交割资质 |
| 002757 | 南兴股份 | 13:03 | 1 算力+家具智造 |
| 002591 | 恒大高新 | 13:09 | 1 钠电材料+硅碳负极+AI算力+一季报增长 |
| 600284 | 浦东建设 | 13:59 | 1 算力+基建中标+上海国资 |
| 002335 | 科华数据 | 14:15 | 1 液冷智算+算力租赁+储能PCS |
| 603636 | 南威软件 | 14:21 | 1 算力租赁+AI政务+华为合作 |
| 000967 | 盈峰环境 | 14:29 | 1 算力租赁+智慧环卫+机器人+转债提前赎回 |
| 300052 | 中青宝 | 14:34 | 1 算力+游戏+摘帽 |
| 002647 | 仁东控股 | 14:36 | 1 AI算力+第三方支付+摘帽 |
| 2026.05.07 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603738 | 泰晶科技 | 09:30 | 1 625MHz晶振+光模块+人形机器人 |
| 000720 | 新能泰山 | 09:31 | 1 光纤+电缆+实控人中国华能+央企 |
| 002491 | 通鼎互联 | 09:37 | 1 光纤涨价+数据中心+通信电缆 |
| 603938 | 三孚股份 | 09:45 | 1 光纤材料+存储芯片+电子特气 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 09:50 | 1 6G预研+商业航天+射频滤波器龙头 |
| 603618 | 杭电股份 | 09:53 | 2 光纤涨价+特高压+锂电铜箔+一季报增长 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10:05 | 1 PCB铜箔+黄金采选+Q1业绩大增 |
| 000070 | 特发信息 | 10:39 | 1 光纤光缆+CPO+算力租赁+深圳国资 |
| 605258 | 协和电子 | 10:49 | 1 PCB概念+汽车电子+高分红 |
| 688167 | 炬光科技 | 10:55 | 1 光通信+CPO+微光学 |
| 601208 | 东材科技 | 11:03 | 1 高速树脂+AI服务器+商业航天+一季报大增 |
| 603688 | 石英股份 | 11:11 | 1 半导体石英+光纤材料+高纯石英砂 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 11:21 | 1 CPO+智算中心+一季报扭亏为盈 |
| 603256 | 宏和科技 | 13:02 | 2 电子布涨价+AI算力+80亿扩产 |
| 603002 | 宏昌电子 | 13:04 | 1 PCB+覆铜板+环氧树脂+英伟达链 |
| 000823 | 超声电子 | 13:17 | 1 PCB+算力+国资 |
| 002980 | 华盛昌 | 13:43 | 1 光通信测试+拟收购伽蓝特+AI眼镜+仪器仪表 |
| 603306 | 华懋科技 | 14:02 | 1 800G光模块+CPO |
| 002436 | 兴森科技 | 14:13 | 1 FCBGA封装基板+算力芯片+存储芯片+回购 |
| 600522 | 中天科技 | 14:29 | 1 光纤涨价+算力基建+储能扩产 |
| 603459 | 红板科技 | 14:54 | 1 PCB扩产+1.6T光模块+存储芯片 |
| 2026.05.07 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002183 | 怡亚通 | 09:35 | 1 AI算力+存储芯片+深圳国资+出海 |
| 600707 | 彩虹股份 | 10:37 | 1 玻璃基板+ITC胜诉+国企改革 |
| 000066 | 中国长城 | 10:46 | 3 CPU+AI服务器电源+央企 |
| 002384 | 东山精密 | 11:16 | 1 光模块+AI PCB+业绩高增 |
| 603316 | 诚邦股份 | 14:19 | 2 存储芯片+业绩暴增+定增扩产 |
| 603931 | 格林达 | 14:34 | 1 半导体材料+光刻胶+显影液国产替代+客户拓展 |
| 2026.05.07 | 新型工业化 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002903 | 宇环数控 | 09:46 | 2 机器人+工业母机+半导体 |
| 002008 | 大族激光 | 10:33 | 1 PCB设备+一季报高增+光纤激光器 |
| 603895 | 天永智能 | 11:00 | 1 人形机器人+固态电池+锂电池装备 |
| 000509 | 华塑控股 | 11:05 | 1 显示器+工业母机+CCER+湖北国资 |
| 603095 | 越剑智能 | 13:31 | 1 AI验布机+高端装备+纺织机械 |
| 2026.05.07 | 智能电网 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601868 | 中国能建 | 10:18 | 1 算电协同+氢能投产+央企储能 |
| 002885 | 京泉华 | 14:32 | 1 电源类产品+磁性元器件+数据中心+储能 |
| 2026.05.07 | 其它 | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 北投科技 | 广西广电 | 10:01 | 1 重大资产置换完成+智慧交通+机器人+广西国资 |
相关文章
涨停复盘 2026-05-08 (2026-5-8 17:22:44)
涨停复盘 2026-05-06 (2026-5-6 17:31:26)
涨停复盘 2026-04-30 (2026-4-30 17:13:55)
涨停复盘 2026-04-29 (2026-4-29 17:4:15)
涨停复盘 2026-04-28 (2026-4-28 16:43:35)
涨停复盘 2026-04-27 (2026-4-27 17:0:15)
涨停复盘 2026-04-24 (2026-4-24 17:6:16)
涨停复盘 2026-04-23 (2026-4-23 16:52:59)
涨停复盘 2026-04-22 (2026-4-22 16:49:44)
涨停复盘 2026-04-21 (2026-4-21 16:24:42)

