涨停复盘 2026-01-23
2026.01.23连板股票(非新股,共11个)
风口概念 股票名称 时间 连板
其他 锋龙股份 09:47 5 优必选入主+机器人概念+园林机械
黄金 白银有色 09:47 4 黄金+白银+锂电材料
实控人变更 江化微 10:00 4 上海国资入主+芯片材料+光刻胶+复牌
商业航天 巨力索具 09:30 3 商业航天+深海系泊+索具龙头
商业航天 中超控股 09:25 2 商业航天+高温合金+电线电缆
光伏 宇晶股份 09:25 2 光伏概念+碳化硅设备+消费电子+机器人概念
光伏 钧达股份 09:30 2 太空光伏+配售H股+TOPCon电池
其他 越剑智能 09:39 2 纺织机械+高端装备
其他 润贝航科 10:24 2 商业航天+低空经济+航材分销
年报增长 金安国纪 13:08 2 2025年报预增+覆铜板+PCB概念
商业航天西部材料13:522 商业航天+可控核聚变+超导+国企
| 2026.01.23 | 连板股票(非新股,共11个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 其他 | 锋龙股份 | 09:47 | 5 优必选入主+机器人概念+园林机械 |
| 黄金 | 白银有色 | 09:47 | 4 黄金+白银+锂电材料 |
| 实控人变更 | 江化微 | 10:00 | 4 上海国资入主+芯片材料+光刻胶+复牌 |
| 商业航天 | 巨力索具 | 09:30 | 3 商业航天+深海系泊+索具龙头 |
| 商业航天 | 中超控股 | 09:25 | 2 商业航天+高温合金+电线电缆 |
| 光伏 | 宇晶股份 | 09:25 | 2 光伏概念+碳化硅设备+消费电子+机器人概念 |
| 光伏 | 钧达股份 | 09:30 | 2 太空光伏+配售H股+TOPCon电池 |
| 其他 | 越剑智能 | 09:39 | 2 纺织机械+高端装备 |
| 其他 | 润贝航科 | 10:24 | 2 商业航天+低空经济+航材分销 |
| 年报增长 | 金安国纪 | 13:08 | 2 2025年报预增+覆铜板+PCB概念 |
| 商业航天 | 西部材料 | 13:52 | 2 商业航天+可控核聚变+超导+国企 |
| 2026.01.23 | 并购重组 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601615 | 明阳智能 | 09:25 | 1 收购芯片+氢能燃机+风电龙头+复牌 |
| 600076 | 康欣新材 | 09:50 | 1 拟购宇邦半导体51%股权+拟转让林地资产+集装箱底板+国企改革 |
| 2026.01.23 | 服装家纺 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 301149 | 隆华新材 | 10:21 | 1 聚醚扩产+人形机器人+新材料 |
| 603130 | 云中马 | 14:22 | 1 增资智造+革基布龙头+定增扩产 |
| 002780 | 三夫户外 | 14:54 | 1 宇航服+冰雪产业+露营经济+X-BIONIC |
| 2026.01.23 | 钢铁 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603878 | 武进不锈 | 13:51 | 1 不锈钢管+核电+光热发电 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 13:51 | 1 钢铁+甘肃国资+可控核聚变 |
| 2026.01.23 | 光伏 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002943 | 宇晶股份 | 09:25 | 2 光伏概念+碳化硅设备+消费电子+机器人概念 |
| 600481 | 双良节能 | 09:30 | 1 光伏硅料+中标空冷+氢能装备 |
| 002865 | 钧达股份 | 09:30 | 2 太空光伏+配售H股+TOPCon电池 |
| 002218 | 拓日新能 | 09:31 | 1 回购注销+自持电站+钙钛矿 |
| 002506 | 协鑫集成 | 09:31 | 1 光伏设备+TOPCon+光储一体化 |
| 603396 | 金辰股份 | 09:32 | 1 光伏设备+钙钛矿电池+海外布局 |
| 603212 | 赛伍技术 | 09:35 | 1 钙钛矿电池+半导体材料+AI新材料 |
| 300751 | 迈为股份 | 09:35 | 1 光伏设备+HBM设备 |
| 300118 | 东方日升 | 09:38 | 1 太空光伏+HJT+光储一体化 |
| 000591 | 太阳能 | 09:42 | 1 光伏电站+补贴到账+央企 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 09:46 | 1 钙钛矿设备+BC电池 |
| 603806 | 福斯特 | 09:50 | 1 太空光伏+光伏胶膜+AI PCB |
| 002150 | 通润装备 | 09:55 | 1 光伏逆变器+储能系统+北美市场 |
| 605598 | 上海港湾 | 09:55 | 1 商业航天+钙钛矿电池+一带一路 |
| 603051 | 鹿山新材 | 10:24 | 1 太空光伏+人形机器人+电子皮肤 |
| 600552 | 凯盛科技 | 10:30 | 1 商业航天+太空光伏+固态电池+央企 |
| 688516 | 奥特维 | 10:45 | 1 太空光伏+光模块AOI+半导体封测+光伏设备 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 11:11 | 1 光伏设备+半导体设备+三季报增长 |
| 002623 | 亚玛顿 | 11:19 | 1 钙钛矿电池+特斯拉+超薄光伏玻璃 |
| 600293 | 三峡新材 | 11:26 | 1 硅能源+电子玻璃+国企改革 |
| 600537 | 亿晶光电 | 13:00 | 1 光伏设备+钙钛矿电池+TOPCon电池+超跌反弹 |
| 601012 | 隆基绿能 | 13:00 | 1 光伏组件+BC电池+储能布局 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 13:01 | 1 铝型材+人形机器人+光伏概念+飞行汽车 |
| 603773 | 沃格光电 | 13:02 | 1 商业航天+玻璃基板+CPO+MiniLED |
| 002323 | 雅博股份 | 13:05 | 1 光伏建筑一体化+枣庄国资 |
| 000159 | 国际实业 | 13:07 | 1 光伏支架+拟收购怡宝矿业+油品批发 |
| 300102 | 乾照光电 | 13:16 | 1 太空光伏+商业航天+砷化镓电池+光通信芯片 |
| 600732 | 爱旭股份 | 13:18 | 1 BC电池+海外高溢价+业绩减亏+光伏设备 |
| 300345 | 华民股份 | 13:25 | 1 晶澳增资+光伏硅片+人形机器人 |
| 600586 | 金晶科技 | 13:59 | 1 钙钛矿电池+TCO玻璃+光伏概念 |
| 300861 | 美畅股份 | 14:17 | 1 光伏+金刚石线+钨丝金刚线 |
| 688556 | 高测股份 | 14:22 | 1 光伏切割+人形机器人+钨丝腱绳 |
| 688223 | 晶科能源 | 14:39 | 1 太空光伏+钙钛矿叠层+TOPCon龙头 |
| 300051 | 琏升科技 | 14:45 | 1 HJT电池+航天应用+定增4.7亿 |
| 2026.01.23 | 海峡两岸 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000592 | 平潭发展 | 10:38 | 1 福建自贸区+林木主业+菌草纤维板 |
| 002679 | 福建金森 | 13:27 | 1 海峡两岸+林业+国企 |
| 2026.01.23 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002492 | 恒基达鑫 | 09:48 | 1 石化仓储+创投+横琴新区 |
| 000565 | 渝三峡A | 10:58 | 1 航天涂料+辐射制冷+重庆国资 |
| 002810 | 山东赫达 | 13:05 | 1 纤维素醚+植物胶囊+锂电池 |
| 000990 | 诚志股份 | 14:55 | 1 POE胶膜+国企改革+半导体显示材料 |
| 2026.01.23 | 黄金 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601212 | 白银有色 | 09:47 | 4 黄金+白银+锂电材料 |
| 002721 | 金一文化 | 09:59 | 1 黄金+AI金融+海淀国资 |
| 600531 | 豫光金铅 | 10:13 | 1 白银+黄金+铅铜龙头+国企改革 |
| 600916 | 中国黄金 | 10:24 | 1 金价新高+黄金销售+央企 |
| 000603 | 盛达资源 | 13:51 | 1 黄金+白银+并购扩张 |
| 000630 | 铜陵有色 | 14:44 | 1 黄金+铜箔+稀贵金属+国企 |
| 2026.01.23 | 锂电池 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001223 | 欧克科技 | 13:07 | 1 固态电池+PI薄膜+锂电设备 |
| 603200 | 上海洗霸 | 13:34 | 1 固态电池+液冷服务器+低空经济 |
| 001203 | 大中矿业 | 14:09 | 1 碳酸锂涨价+锂矿放量+铁矿龙头 |
| 002667 | 威领股份 | 14:36 | 1 碳酸锂+郴州锂矿+有色金属 |
| 603612 | 索通发展 | 14:56 | 1 固态电池+预焙阳极+海外扩产 |
| 2026.01.23 | 年报增长 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605016 | 百龙创园 | 13:01 | 1 业绩高增+阿洛酮糖+功能糖 |
| 002636 | 金安国纪 | 13:08 | 2 2025年报预增+覆铜板+PCB概念 |
| 2026.01.23 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 920414 | 欧普泰 | 09:33 | 1 光伏检测+AI视觉 |
| 603095 | 越剑智能 | 09:39 | 2 纺织机械+高端装备 |
| 601118 | 海南橡胶 | 09:44 | 1 海南自贸区+橡胶龙头+海南国资 |
| 600774 | 汉商集团 | 09:44 | 1 创新药+辅助生殖+聚乳酸 |
| 002931 | 锋龙股份 | 09:47 | 5 优必选入主+机器人概念+园林机械 |
| 600340 | 华夏幸福 | 09:51 | 1 机器人+债务重组+产业新城 |
| 001316 | 润贝航科 | 10:24 | 2 商业航天+低空经济+航材分销 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 10:30 | 1 隔热材料+陶瓷纤维+锂电池纤维纸+节能降碳 |
| 003042 | 中农联合 | 10:57 | 1 供销社+中俄贸易+农药原药 |
| 920368 | 连城数控 | 13:00 | 1 光伏设备+半导体装备+隆基绿能 |
| 300385 | 雪浪环境 | 13:18 | 1 预重整+固废处理+常州国资 |
| 002405 | 四维图新 | 13:41 | 1 智驾定点+商业航天+业绩预增 |
| 002993 | 奥海科技 | 13:55 | 1 AI服务器电源+机器人电源+光伏逆变器 |
| 2026.01.23 | 人工智能 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300986 | 志特新材 | 09:55 | 1 此前完成停牌核查+AI4S+铝模+一带一路 |
| 600986 | 浙文互联 | 10:48 | 1 AI营销+GEO概念+浙江国资 |
| 000607 | 华媒控股 | 11:14 | 1 数字人+杭州国资+文化传媒 |
| 603138 | 海量数据 | 14:41 | 1 国产数据库+AI向量+信创 |
| 600959 | 江苏有线 | 15:00 | 1 商业航天+算力云网+江苏国资 |
| 2026.01.23 | 商业航天 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002471 | 中超控股 | 09:25 | 2 商业航天+高温合金+电线电缆 |
| 002342 | 巨力索具 | 09:30 | 3 商业航天+深海系泊+索具龙头 |
| 002658 | 雪迪龙 | 09:56 | 1 商业航天+芯片概念+碳监测 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10:02 | 1 2025年报预增+商业航天+红外芯片 |
| 688323 | 瑞华泰 | 10:09 | 1 商业航天+PI薄膜+国产替代 |
| 300780 | 德恩精工 | 10:31 | 1 商业航天+机器人+机械传动 |
| 600498 | 烽火通信 | 10:34 | 1 商业航天+光通信+央企 |
| 301232 | 飞沃科技 | 10:39 | 1 商业航天+风电紧固件+扭亏为盈 |
| 002202 | 金风科技 | 10:40 | 1 商业航天+风电龙头+绿氢氨醇 |
| 002792 | 通宇通讯 | 10:44 | 1 商业航天+卫星通信+6G |
| 000561 | 烽火电子 | 10:48 | 1 商业航天+人形机器人+陕西国资+军工通信 |
| 001400 | 江顺科技 | 13:02 | 1 商业航天+铝挤压模具+风电装备 |
| 603920 | 世运电路 | 13:28 | 1 人形机器人+商业航天+佛山国资 |
| 002149 | 西部材料 | 13:52 | 2 商业航天+可控核聚变+超导+国企 |
| 688270 | 臻镭科技 | 14:06 | 1 商业航天+卫星通信+芯片供应商 |
| 600879 | 航天电子 | 14:46 | 1 商业航天+增资+央企 |
| 600118 | 中国卫星 | 14:53 | 1 商业航天+卫星研制+央企 |
| 2026.01.23 | 实控人变更 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000593 | 德龙汇能 | 09:50 | 1 天然气+氢能中心+控制权变更 |
| 603078 | 江化微 | 10:00 | 4 上海国资入主+芯片材料+光刻胶+复牌 |
| 003041 | 真爱美家 | 11:08 | 1 股权转让+AI智能体+毛毯龙头 |
| 2026.01.23 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300436 | 广生堂 | 10:21 | 1 乙肝创新药+国家专项+III期临床 |
| 603939 | 益丰药房 | 13:58 | 1 连锁药房+政策利好+线上提速 |
| 2026.01.23 | 有色金属 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000751 | 锌业股份 | 10:42 | 1 有色金属+三季报增长+锌铜冶炼 |
| 601702 | 华峰铝业 | 14:54 | 1 铝板带箔+特斯拉+新能源汽车 |
| 2026.01.23 | 智能电网 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002339 | 积成电子 | 10:02 | 1 电网设备+中标+特高压 |
| 002112 | 三变科技 | 10:05 | 1 电网设备+变压器+欧洲设子公司+地方国资 |
相关文章
涨停复盘 2025-02-06 (2026-2-6 16:46:23)
涨停复盘 2025-02-05 (2026-2-5 17:18:35)
2月5日(星期四)三大报内参早知道 (2026-2-4 22:30:49)
涨停复盘 2025-02-04 (2026-2-4 16:54:31)
涨停复盘 2025-02-03 (2026-2-3 17:42:56)
涨停复盘 2025-02-02 (2026-2-2 17:14:7)
涨停复盘 2025-01-30 (2026-1-30 16:53:54)
1月30日(星期五)三大报内参早知道 (2026-1-29 22:23:34)
涨停复盘 2025-01-29 (2026-1-29 17:2:1)
涨停复盘 2025-01-28 (2026-1-28 16:48:21)

