涨停复盘 2026-01-28
woyingle_admin 发布于 2026/1/28 16:48:21 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
2026.01.28连板股票(非新股,共10个)
风口概念 股票名称 时间 连板
黄金 白银有色 10:06 7 黄金+白银+铜冶炼+锂电材料
黄金 中国黄金 09:25 4 黄金销售+培育钻石+央企
农业 中农联合 09:36 4 供销社+草甘膦+农药原药
黄金 豫光金铅 10:33 4 白银涨价+黄金+铅铜龙头+国企改革
黄金 湖南黄金 09:25 3 重组复牌+黄金预增+湖南国资
黄金 四川黄金 09:50 3 金价新高+金精矿+四川国资
黄金 招金黄金 09:53 3 扭亏为盈+黄金+国企
有色金属 金徽股份 14:41 3 有色金属+资源增储+前三季度业绩增长
芯片 可川科技 13:28 2 硅光芯片+光模块+消费电子
芯片 康强电子 14:24 2 存储芯片+封装材料+回购完成
| 2026.01.28 | 连板股票(非新股,共10个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 黄金 | 白银有色 | 10:06 | 7 黄金+白银+铜冶炼+锂电材料 |
| 黄金 | 中国黄金 | 09:25 | 4 黄金销售+培育钻石+央企 |
| 农业 | 中农联合 | 09:36 | 4 供销社+草甘膦+农药原药 |
| 黄金 | 豫光金铅 | 10:33 | 4 白银涨价+黄金+铅铜龙头+国企改革 |
| 黄金 | 湖南黄金 | 09:25 | 3 重组复牌+黄金预增+湖南国资 |
| 黄金 | 四川黄金 | 09:50 | 3 金价新高+金精矿+四川国资 |
| 黄金 | 招金黄金 | 09:53 | 3 扭亏为盈+黄金+国企 |
| 有色金属 | 金徽股份 | 14:41 | 3 有色金属+资源增储+前三季度业绩增长 |
| 芯片 | 可川科技 | 13:28 | 2 硅光芯片+光模块+消费电子 |
| 芯片 | 康强电子 | 14:24 | 2 存储芯片+封装材料+回购完成 |
| 2026.01.28 | 并购重组 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000620 | 盈新发展 | 09:25 | 1 拟收购半导体+存储芯片+文旅地产 |
| 000599 | 青岛双星 | 09:40 | 1 拟并购锦湖+轮胎+青岛国资+机器人 |
| 2026.01.28 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603188 | 亚邦股份 | 09:42 | 1 拟挂牌转让+染料龙头+国资改革 |
| 002440 | 闰土股份 | 09:55 | 1 2025年报预增+染料龙头+H酸+半导体投资 |
| 002455 | 百川股份 | 09:57 | 1 磷酸铁锂+锂电材料+精细化工 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 10:00 | 1 染料龙头+德司达收购+创投 |
| 600230 | 沧州大化 | 10:00 | 1 化工+特种PC+TDI涨价+国企改革 |
| 300798 | 锦鸡股份 | 10:01 | 1 算力租赁+活性染料 |
| 2026.01.28 | 黄金 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002155 | 湖南黄金 | 09:25 | 3 重组复牌+黄金预增+湖南国资 |
| 600916 | 中国黄金 | 09:25 | 4 黄金销售+培育钻石+央企 |
| 600655 | 豫园股份 | 09:35 | 1 培育钻石+黄金+豫园灯会 |
| 603900 | 莱绅通灵 | 09:49 | 1 黄金概念+艺术黄金+扭亏为盈 |
| 001337 | 四川黄金 | 09:50 | 3 金价新高+金精矿+四川国资 |
| 000506 | 招金黄金 | 09:53 | 3 扭亏为盈+黄金+国企 |
| 601069 | 西部黄金 | 10:02 | 1 金价新高+黄金采选冶+新疆国资 |
| 601212 | 白银有色 | 10:06 | 7 黄金+白银+铜冶炼+锂电材料 |
| 000751 | 锌业股份 | 10:13 | 1 有色金属+锌铜冶炼+黄金概念 |
| 002721 | 金一文化 | 10:16 | 1 数字人民币+AI金融+黄金珠宝+海淀国资 |
| 603077 | 和邦生物 | 10:32 | 1 矿产资源+磷矿+草甘膦 |
| 600531 | 豫光金铅 | 10:33 | 4 白银涨价+黄金+铅铜龙头+国企改革 |
| 600170 | 上海建工 | 10:44 | 1 数据中心+钍基核能+上海国资 |
| 603988 | 中电电机 | 10:58 | 1 黄金+风光电储+电机 |
| 301500 | 飞南资源 | 11:02 | 1 2025年报预增+黄金+危废资源化+新能源材料 |
| 300139 | 晓程科技 | 11:04 | 1 黄金+非洲金矿+金价新高 |
| 001360 | 南矿集团 | 11:05 | 1 黄金+海外订单+矿山服务 |
| 000630 | 铜陵有色 | 11:11 | 1 铜价上涨+铜箔+黄金+国企 |
| 600987 | 航民股份 | 11:11 | 1 黄金首饰+印染龙头 |
| 605599 | 菜百股份 | 13:01 | 1 黄金饰品+直营扩张+北京国资 |
| 002237 | 恒邦股份 | 13:39 | 1 黄金+稀散金属+江西铜业+国企 |
| 002716 | 湖南白银 | 13:51 | 1 银价上涨+白银冶炼+湖南国资 |
| 600489 | 中金黄金 | 13:57 | 1 金价新高+业绩预增+央企黄金 |
| 301177 | 迪阿股份 | 14:03 | 1 黄金+DR钻戒+单店提效+海南门店 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 14:42 | 1 2025年报预增+黄金+资源扩张 |
| 600961 | 株冶集团 | 14:49 | 1 黄金+有色金属+央企控股 |
| 000603 | 盛达资源 | 14:50 | 1 黄金+白银+并购扩张 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 14:55 | 1 黄金+铜+有色金属 |
| 600459 | 贵研铂业 | 14:56 | 1 铂族金属+黄金+铂抗癌药+云南国资 |
| 2026.01.28 | 煤炭 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600740 | 山西焦化 | 13:56 | 1 焦炭+甲醇+山西国资 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 14:09 | 1 煤炭板块+煤焦化+LNG |
| 2026.01.28 | 年报增长 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002169 | 智光电气 | 09:31 | 1 2025年报预增+高压储能+参投粤芯半导体 |
| 601388 | 怡球资源 | 09:39 | 1 2025年报预增+再生铝龙头+汽车拆解 |
| 002724 | 海洋王 | 10:58 | 1 2025年报预增+核电+专业照明 |
| 2026.01.28 | 农业 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 003042 | 中农联合 | 09:36 | 4 供销社+草甘膦+农药原药 |
| 600313 | 农发种业 | 13:36 | 1 种子龙头+年报预增+定增落地+央企 |
| 2026.01.28 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603958 | 哈森股份 | 10:13 | 1 机器人+消费电子+钛合金粉 |
| 600262 | 北方股份 | 14:38 | 1 矿山装备+央企 |
| 601799 | 星宇股份 | 14:44 | 1 H股递表+车灯龙头+智能车灯+回购 |
| 2026.01.28 | 商业航天 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603680 | 今创集团 | 13:40 | 1 2025年报预增+高铁+商业航天+一带一路 |
| 603601 | 再升科技 | 13:59 | 1 SpaceX传闻+玻璃微纤维+高效滤材 |
| 002342 | 巨力索具 | 14:34 | 1 商业航天+深海系泊+索具龙头 |
| 2026.01.28 | 石油石化 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600871 | 石化油服 | 10:02 | 1 CCUS+央企油服+海外大单 |
| 002207 | 准油股份 | 13:15 | 1 油服龙头+国资+定增推进 |
| 300164 | 通源石油 | 14:03 | 1 油气+北美巨头合作+射孔技术 |
| 603619 | 中曼石油 | 14:50 | 1 伊拉克中标+油气一体化+民营龙头 |
| 600759 | 洲际油气 | 14:53 | 1 油气开采+哈萨克斯坦油田+海南自贸区 |
| 2026.01.28 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000815 | 美利云 | 09:44 | 1 云计算+央企+绿色数据中心 |
| 600869 | 远东股份 | 13:00 | 1 2025年报预增+AI芯片供应链+机器人线缆+液冷业务 |
| 2026.01.28 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603256 | 宏和科技 | 11:24 | 1 AI服务器+PCB材料+定增扩产 |
| 002080 | 中材科技 | 14:44 | 1 低介电纤维布+商业航天+风电叶片+2025年报预增 |
| 2026.01.28 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 688216 | 气派科技 | 09:34 | 1 定增获批+存储芯片+先进封装 |
| 603052 | 可川科技 | 13:28 | 2 硅光芯片+光模块+消费电子 |
| 002119 | 康强电子 | 14:24 | 2 存储芯片+封装材料+回购完成 |
| 2026.01.28 | 有色金属 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001376 | 百通能源 | 09:25 | 1 安哥拉电解铝+热电联产+供热+境外投资 |
| 002160 | 常铝股份 | 10:24 | 1 有色金属+固态电池+洁净室系统+国企 |
| 000962 | 东方钽业 | 11:06 | 1 定增过审+钽铌龙头+商业航天+央企 |
| 002578 | 闽发铝业 | 11:12 | 1 有色金属+光伏+国企改革 |
| 002114 | 罗平锌电 | 11:14 | 1 有色金属+锗矿复产+曲靖国资 |
| 601600 | 中国铝业 | 11:21 | 1 工业金属+稀土参股+央企 |
| 000573 | 粤宏远A | 11:23 | 1 2025年报预增+金属铅+东莞地产 |
| 601702 | 华峰铝业 | 13:01 | 1 铝板带箔+有色金属+特斯拉 |
| 601068 | 中铝国际 | 13:02 | 1 有色金属+电解铝中标+境外大单+央企 |
| 000758 | 中色股份 | 13:42 | 1 有色金属+国际工程承包+央企 |
| 000807 | 云铝股份 | 13:45 | 1 有色金属+绿色铝+央企 |
| 000737 | 北方铜业 | 13:50 | 1 黄金+铜+山西国资+压延铜箔 |
| 603132 | 金徽股份 | 14:41 | 3 有色金属+资源增储+前三季度业绩增长 |
| 002532 | 天山铝业 | 14:42 | 1 电解铝+铝产业链+回购注销 |
| 002667 | 威领股份 | 14:49 | 1 有色金属+钨锡铅锌+郴州锂矿+股权转让 |
| 000878 | 云南铜业 | 14:52 | 1 收购凉山矿业+黄金+有色金属+央企 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 14:53 | 1 2025年报预增+钨价上涨+光伏钨丝 |
| 600219 | 南山铝业 | 14:55 | 1 印尼扩产+航空铝材+回购注销 |
分享:
相关文章
涨停复盘 2025-02-06 (2026-2-6 16:46:23)
涨停复盘 2025-02-05 (2026-2-5 17:18:35)
2月5日(星期四)三大报内参早知道 (2026-2-4 22:30:49)
涨停复盘 2026-02-04 (2026-2-4 16:54:31)
涨停复盘 2025-02-03 (2026-2-3 17:42:56)
涨停复盘 2025-02-02 (2026-2-2 17:14:7)
涨停复盘 2025-01-30 (2026-1-30 16:53:54)
1月30日(星期五)三大报内参早知道 (2026-1-29 22:23:34)
涨停复盘 2026-01-29 (2026-1-29 17:2:1)
1月28日(星期三)三大报内参早知道 (2026-1-27 22:55:34)

