涨停我知道 2025-10-16
woyingle_admin 发布于 2025/10/16 18:00:49 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易 柚子体系培训
| 2025.10.16 | 连板股票(非新股,共19个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 其他 | 远大控股 | 09:44 | 5 大宗商品贸易+农业 |
| 煤炭 | 大有能源 | 13:19 | 5 能源巨头战略重组+煤炭开采+河南国资 |
| 芯片 | 三孚股份 | 09:25 | 4 电子特气+芯片+三氯氢硅+氢氧化钾 |
| 实控人变更 | 亚太药业 | 09:25 | 3 控制权变更+创新药+定增7亿+复牌 |
| 芯片 | 睿能科技 | 09:34 | 3 工业自动化+芯片分销+人形机器人+国产替代 |
| 化工 | 新农股份 | 09:38 | 3 磷化工+半年报增长+乡村振兴+海外制剂 |
| 煤炭 | 安泰集团 | 13:07 | 3 焦炭+型钢+循环经济+减亏 |
| 芯片 | 纳尔股份 | 09:25 | 2 拟收购菲莱测试+半导体设备+氢能源+精密涂布 |
| 锂电池(固态电池) | 国晟科技 | 09:25 | 2 固态电池+光伏组件+园林工程 |
| 军工(成飞概念) | 通达股份 | 09:30 | 2 三季报预增+特高压+军工+光伏 |
| 芯片 | 上实发展 | 09:32 | 2 股权调整+房地产+上海国资 |
| 汽车充电(充电桩) | 京泉华 | 09:38 | 2 磁性元器件+数据中心电源+新能源汽车+半年报增长 |
| 航运 | 海通发展 | 09:40 | 2 干散货航运+定增扩船+百船计划+民营龙头 |
| 芯片 | 合肥城建 | 10:38 | 2 间接投资长鑫科技+房地产+合肥国资 |
| 其他 | 华建集团 | 10:57 | 2 城市更新+上海微电子相关+上海国资+房屋检测 |
| 汽车充电(充电桩) | 海马汽车 | 13:15 | 2 氢能汽车+海南自贸港+出口+B端新能源 |
| 航运 | 海峡股份 | 13:57 | 2 港口航运+海南自贸港+西沙旅游+央企 |
| 其他 | 四方股份 | 14:31 | 2 数据中心供电+海上风电+二次设备 |
| 其他 | 白银有色 | 14:44 | 2 铜铅锌金银+巴西铜金矿+锂电池+甘肃国企 |
| 2025.10.16 | 地产链 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000014 | 沙河股份 | 10:07 | 1 房地产+沙河城交付+深圳国资 |
| 003012 | 东鹏控股 | 13:59 | 1 瓷砖卫浴+回购+高分红 |
| 605318 | 法狮龙 | 14:48 | 1 装配式建筑+拟设子公司+联席董事长 |
| 2025.10.16 | 航运 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603162 | 海通发展 | 09:40 | 2 干散货航运+定增扩船+百船计划+民营龙头 |
| 600179 | 安通控股 | 11:02 | 1 增持完成+航运物流+业绩高增 |
| 002320 | 海峡股份 | 13:57 | 2 港口航运+海南自贸港+西沙旅游+央企 |
| 2025.10.16 | 华为概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300588 | 熙菱信息 | 14:22 | 1 控制权拟变更+智慧政务+信息安全 |
| 000158 | 常山北明 | 14:39 | 1 鸿蒙+信创+新能源+国企 |
| 2025.10.16 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002942 | 新农股份 | 09:38 | 3 磷化工+半年报增长+乡村振兴+海外制剂 |
| 002637 | 赞宇科技 | 09:44 | 1 表面活性剂+油脂化工+OEM产能+消毒剂 |
| 2025.10.16 | 军工(成飞概念) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002560 | 通达股份 | 09:30 | 2 三季报预增+特高压+军工+光伏 |
| 002190 | 成飞集成 | 09:40 | 1 航空零部件+汽车零部件+中航工业+国企改革 |
| 2025.10.16 | 锂电池(固态电池) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603778 | 国晟科技 | 09:25 | 2 固态电池+光伏组件+园林工程 |
| 603810 | 丰山集团 | 09:40 | 1 固态电池+电解液+农药 |
| 2025.10.16 | 煤炭 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600408 | 安泰集团 | 13:07 | 3 焦炭+型钢+循环经济+减亏 |
| 601011 | 宝泰隆 | 13:16 | 1 煤焦龙头+石墨烯+氢能+锂电负极 |
| 600403 | 大有能源 | 13:19 | 5 能源巨头战略重组+煤炭开采+河南国资 |
| 2025.10.16 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002813 | 路畅科技 | 09:39 | 1 智能驾驶+智能座舱 |
| 000626 | 远大控股 | 09:44 | 5 大宗商品贸易+农业 |
| 002054 | 德美化工 | 10:32 | 1 纺织助剂+参投本源量子+合成生物+员工持股 |
| 600629 | 华建集团 | 10:57 | 2 城市更新+上海微电子相关+上海国资+房屋检测 |
| 603178 | 圣龙股份 | 13:34 | 1 新能源电驱+泵类龙头+低空经济+机器人关节 |
| 002171 | 楚江新材 | 14:13 | 1 三季报预增+可控核聚变+固态电池+铜基龙头 |
| 601126 | 四方股份 | 14:31 | 2 数据中心供电+海上风电+二次设备 |
| 601212 | 白银有色 | 14:44 | 2 铜铅锌金银+巴西铜金矿+锂电池+甘肃国企 |
| 2025.10.16 | 汽车充电(充电桩) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002885 | 京泉华 | 09:38 | 2 磁性元器件+数据中心电源+新能源汽车+半年报增长 |
| 002227 | 奥特迅 | 09:44 | 1 核电+数据中心+储能+充电桩 |
| 000572 | 海马汽车 | 13:15 | 2 氢能汽车+海南自贸港+出口+B端新能源 |
| 2025.10.16 | 实控人变更 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002370 | 亚太药业 | 09:25 | 3 控制权变更+创新药+定增7亿+复牌 |
| 002571 | 德力股份 | 09:25 | 1 控制权变更+新疆国资+日用玻璃+光伏玻璃 |
| 2025.10.16 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002825 | 纳尔股份 | 09:25 | 2 拟收购菲莱测试+半导体设备+氢能源+精密涂布 |
| 603938 | 三孚股份 | 09:25 | 4 电子特气+芯片+三氯氢硅+氢氧化钾 |
| 600748 | 上实发展 | 09:32 | 2 股权调整+房地产+上海国资 |
| 603933 | 睿能科技 | 09:34 | 3 工业自动化+芯片分销+人形机器人+国产替代 |
| 001309 | 德明利 | 10:34 | 1 存储芯片+AI存储+涨价潮+国产化替代 |
| 002208 | 合肥城建 | 10:38 | 2 间接投资长鑫科技+房地产+合肥国资 |
| 2025.10.16 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002424 | 贵州百灵 | 09:41 | 1 糖宁通络片+苗药龙头+创新药+摘帽扭亏 |
| 002793 | 罗欣药业 | 09:52 | 1 业绩预增+创新药+替戈拉生片 |
| 002219 | 新里程 | 13:56 | 1 民营医院+银发经济+资产注入预期+西部大开发 |
| 2025.10.16 | 其它 | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 芯片 其他 | 10:04 | 1 次新+芯片分销+机器人客户+业绩预增 | |
分享:
相关文章
10月20日(星期一)三大报内参早知道 (2025-10-20 22:5:13)
涨停我知道 2025-10-20 (2025-10-20 18:0:48)
10月19日周日《新闻联播》要闻17条 (2025-10-19 20:0:0)
海通发展(603162.SH)——25Q3 点评:业绩环比显著改善,关注公司战略价值与周期共振 (2025-10-19 19:45:14)
10月18日周六《新闻联播》要闻22条 (2025-10-18 19:54:0)
10月17日周五《新闻联播》要闻22条 (2025-10-17 20:24:0)
涨停我知道 2025-10-17 (2025-10-17 18:0:19)
10月17日(星期五)三大报内参早知道 (2025-10-16 23:17:2)
10月16日周四《新闻联播》要闻31条 (2025-10-16 20:20:19)
10月16日周四 个股要闻 (2025-10-16 18:22:59)

