涨停我知道 2025-10-13
woyingle_admin 发布于 2025/10/13 18:00:35 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易 柚子体系培训
| 2025.10.13 | 连板股票(非新股,共16个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 稀土永磁 | 安泰科技 | 09:25 | 4 可控核聚变+稀土永磁+钨钼材料+央企 |
| 核电(可控核聚变) | 合锻智能 | 09:32 | 4 可控核聚变+高端成形机床+色选机 |
| 其他 | 国光连锁 | 09:41 | 3 零售连锁+半年报增长+自有物业+预制菜 |
| 芯片 | 至纯科技 | 09:25 | 2 半导体设备+国产替代+订单增长 |
| 地产链 | 科新发展 | 09:31 | 2 建筑工程+半年报扭亏+物业管理+文化传媒 |
| 芯片 | 合肥城建 | 09:33 | 2 间接投资长鑫科技+房地产+合肥国资 |
| 芯片 | 新莱应材 | 09:37 | 2 半导体设备+液冷服务器+光刻机+国产替代 |
| 地产链 | 深振业A | 09:37 | 2 房地产+城中村改造+深圳国资 |
| 芯片 | 凯美特气 | 09:37 | 2 光刻气+电子特气+芯片+中报扭亏 |
| 其他 | 中持股份 | 09:41 | 2 股份转让+污水处理+央企 |
| 稀土永磁 | 新莱福 | 09:41 | 2 收购金南+稀土永磁+钐铁氮量产+机器人 |
| 面板 | 亚世光电 | 09:46 | 2 柔性屏+电子纸+液晶显示+外销 |
| 其他 | 长城军工 | 10:42 | 2 弹药武器装备+兵装重组+央企 |
| 其他 | 南京港 | 13:03 | 2 港口航运+国企改革+半年报增长+长江枢纽 |
| 有色金属 | 白银有色 | 14:35 | 2 铜铅锌金银+巴西铜金矿+锂电池+甘肃国企 |
| 有色金属 | 梅雁吉祥 | 14:41 | 2 锑银矿+水电+飞轮储能 |
| 2025.10.13 | 地产链 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600234 | 科新发展 | 09:31 | 2 建筑工程+半年报扭亏+物业管理+文化传媒 |
| 000006 | 深振业A | 09:37 | 2 房地产+城中村改造+深圳国资 |
| 002811 | 郑中设计 | 10:28 | 1 数字经济+AI设计+海外订单+半年报增长 |
| 603038 | 华立股份 | 13:44 | 1 信创+智慧水务+装饰复合材料+半年报增长 |
| 2025.10.13 | 国产软件 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002474 | 榕基软件 | 09:25 | 1 国产软件+信创政务+数据要素+AI |
| 300935 | 盈建科 | 09:40 | 1 BIM软件+AI+国产替代+绿色节能 |
| 600536 | 中国软件 | 11:00 | 1 国产软件+信创+央企+半年报减亏 |
| 2025.10.13 | 核电(可控核聚变) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603011 | 合锻智能 | 09:32 | 4 可控核聚变+高端成形机床+色选机 |
| 002735 | 王子新材 | 09:59 | 1 可控核聚变+军工电子+塑料包装 |
| 600105 | 永鼎股份 | 13:52 | 1 可控核聚变+超导带材+光芯片+业绩高增 |
| 600363 | 联创光电 | 14:46 | 1 可控核聚变+军工+反无人机系统+超导 |
| 600353 | 旭光电子 | 14:55 | 1 可控核聚变+超高热导基板+光刻机+军工 |
| 2025.10.13 | 锂电池(固态电池) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600078 | 澄星股份 | 09:34 | 1 固态电池应用+磷化工+高端磷化新材 |
| 603026 | 石大胜华 | 09:57 | 1 电解液+宁德时代+国企 |
| 002759 | 天际股份 | 10:21 | 1 固态电池+六氟磷酸锂+涨价 |
| 002407 | 多氟多 | 13:43 | 1 六氟磷酸锂+固态电池+芯片+储能 |
| 301246 | 宏源药业 | 14:24 | 1 固态电池+六氟磷酸锂+甲硝唑 |
| 2025.10.13 | 面板 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000045 | 深纺织A | 09:34 | 1 偏光片+深圳国资+OLED+国企改革 |
| 002952 | 亚世光电 | 09:46 | 2 柔性屏+电子纸+液晶显示+外销 |
| 2025.10.13 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601011 | 宝泰隆 | 09:25 | 1 煤焦龙头+石墨烯+氢能+锂电负极 |
| 600382 | 广东明珠 | 09:39 | 1 三季报预增+铁矿+砂石扩产+技改提产 |
| 605188 | 国光连锁 | 09:41 | 3 零售连锁+半年报增长+自有物业+预制菜 |
| 603903 | 中持股份 | 09:41 | 2 股份转让+污水处理+央企 |
| 605598 | 上海港湾 | 10:03 | 1 商业航天+钙钛矿+岩土工程+一带一路 |
| 002701 | 奥瑞金 | 10:20 | 1 半年报增长+锂电池概念+金属包装+中粮整合 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 10:29 | 1 光伏+TOPCon电池+减亏+农化 |
| 601606 | 长城军工 | 10:42 | 2 弹药武器装备+兵装重组+央企 |
| 002040 | 南京港 | 13:03 | 2 港口航运+国企改革+半年报增长+长江枢纽 |
| 000980 | 众泰汽车 | 13:06 | 1 汽车整车+业绩减亏+国际订单+低价股 |
| 601069 | 西部黄金 | 13:31 | 1 黄金+半年报增长+新疆国资 |
| 603610 | 麒盛科技 | 14:41 | 1 脑机接口+智能电动床+适老化补贴+半年报增长 |
| 2025.10.13 | 稀土永磁 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000969 | 安泰科技 | 09:25 | 4 可控核聚变+稀土永磁+钨钼材料+央企 |
| 301323 | 新莱福 | 09:41 | 2 收购金南+稀土永磁+钐铁氮量产+机器人 |
| 600010 | 包钢股份 | 10:01 | 1 稀土精矿涨价+风电钢+军工钢+内蒙古国资 |
| 603257 | 中国瑞林 | 10:30 | 1 铜冶炼+海外订单+业绩增长+次新股 |
| 300127 | 银河磁体 | 10:57 | 1 稀土永磁+重组复牌+人形机器人+军工 |
| 600980 | 北矿科技 | 11:08 | 1 稀土永磁+矿冶装备+央企 |
| 002645 | 华宏科技 | 11:16 | 1 稀土永磁+产能扩张+中报增长 |
| 300779 | 惠城环保 | 13:18 | 1 废塑料资源化+项目稳定运行+定增推进 |
| 600206 | 有研新材 | 13:38 | 1 三季报预增+稀土永磁+靶材+央企 |
| 000831 | 中国稀土 | 14:12 | 1 稀土永磁+出口管制+中报扭亏+央企 |
| 600111 | 北方稀土 | 14:16 | 1 三季报预增+稀土精矿提价+磁材扩产+内蒙古国资 |
| 600259 | 广晟有色 | 14:50 | 1 稀土永磁+央企+中报预增 |
| 2025.10.13 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603690 | 至纯科技 | 09:25 | 2 半导体设备+国产替代+订单增长 |
| 002208 | 合肥城建 | 09:33 | 2 间接投资长鑫科技+房地产+合肥国资 |
| 002338 | 奥普光电 | 09:36 | 1 大股东长春光机所+半导体设备+光电测控 |
| 300260 | 新莱应材 | 09:37 | 2 半导体设备+液冷服务器+光刻机+国产替代 |
| 002549 | 凯美特气 | 09:37 | 2 光刻气+电子特气+芯片+中报扭亏 |
| 000417 | 合百集团 | 09:52 | 1 零售+门店升级+合肥国资 |
| 605588 | 冠石科技 | 13:07 | 1 光掩膜版+光刻机概念+定增+显示器件+芯片 |
| 603516 | 淳中科技 | 13:17 | 1 液冷测试设备+N公司+ASIC芯片 |
| 688401 | 路维光电 | 13:41 | 1 掩膜版+国产替代+半年报增长 |
| 301013 | 利和兴 | 14:42 | 1 半导体设备+新凯来+智能装备 |
| 688347 | 华虹公司 | 14:48 | 1 拟收购华力微+晶圆代工+上海国资 |
| 2025.10.13 | 有色金属 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000962 | 东方钽业 | 13:57 | 1 可控核聚变+钽铌材料+芯片+央企 |
| 600531 | 豫光金铅 | 14:13 | 1 白银+铜+黄金+核电概念+国企改革 |
| 601212 | 白银有色 | 14:35 | 2 铜铅锌金银+巴西铜金矿+锂电池+甘肃国企 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 14:41 | 2 锑银矿+水电+飞轮储能 |
分享:
相关文章
10月20日(星期一)三大报内参早知道 (2025-10-20 22:5:13)
涨停我知道 2025-10-20 (2025-10-20 18:0:48)
10月19日周日《新闻联播》要闻17条 (2025-10-19 20:0:0)
海通发展(603162.SH)——25Q3 点评:业绩环比显著改善,关注公司战略价值与周期共振 (2025-10-19 19:45:14)
10月18日周六《新闻联播》要闻22条 (2025-10-18 19:54:0)
10月17日周五《新闻联播》要闻22条 (2025-10-17 20:24:0)
涨停我知道 2025-10-17 (2025-10-17 18:0:19)
10月17日(星期五)三大报内参早知道 (2025-10-16 23:17:2)
10月16日周四《新闻联播》要闻31条 (2025-10-16 20:20:19)
10月16日周四 个股要闻 (2025-10-16 18:22:59)

