涨停我知道 2025-07-22
woyingle_admin 发布于 2025/7/22 18:03:17 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.07.22 | 连板股票(非新股,共44个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 西藏水电站 | 保利联合 | 09:25 | 4 好 |
| 其他 | 恒立钻具 | 09:25 | 4 好 |
| 基础建设 | 南矿集团 | 09:25 | 4 好 |
| 西藏水电站 | 高争民爆 | 09:25 | 4 好 |
| 西藏水电站 | 中国电建 | 09:25 | 4 好 |
| 基础建设 | 中铁工业 | 09:25 | 4 好 |
| 西藏水电站 | 苏博特 | 09:25 | 4 好 |
| 基础建设 | 中设股份 | 10:22 | 4 较好 |
| 钢铁 | 柳钢股份 | 10:38 | 4 弱 |
| 西藏水电站 | 中岩大地 | 09:25 | 3 好 |
| 西藏水电站 | 筑博设计 | 09:25 | 3 好 |
| 西藏水电站 | 易普力 | 09:25 | 3 好 |
| 基础建设 | 永达股份 | 09:25 | 3 好 |
| 基础建设 | 法兰泰克 | 09:25 | 3 好 |
| 基础建设 | 铁建重工 | 09:25 | 3 好 |
| 西藏水电站 | 东方电气 | 09:25 | 3 好 |
| 西藏水电站 | 华新水泥 | 09:25 | 3 好 |
| 西藏水电站 | 壶化股份 | 09:30 | 3 好 |
| 锂电池(固态电池) | 德新科技 | 10:21 | 3 一般 |
| 基础建设 | 北新路桥 | 13:10 | 3 一般 |
| 基础建设 | 国机重装 | 13:21 | 3 弱 |
| 西藏水电站 | 中国能建 | 09:25 | 2 好 |
| 基础建设 | 西部建设 | 09:25 | 2 好 |
| 基础建设 | 厦工股份 | 09:25 | 2 好 |
| 钢铁 | 西宁特钢 | 09:25 | 2 好 |
| 基础建设 | 华建集团 | 09:25 | 2 好 |
| 基础建设 | 唯万密封 | 09:30 | 2 强势 |
| 西藏自治区 | 西藏城投 | 09:30 | 2 好 |
| 基础建设 | 天山股份 | 09:31 | 2 好 |
| 西藏水电站 | 江南化工 | 09:33 | 2 好 |
| 基础建设 | 大宏立 | 09:34 | 2 好 |
| 基础建设 | 国统股份 | 09:34 | 2 好 |
| 机器人概念 | 上纬新材 | 09:36 | 2 较好 |
| 西藏水电站 | 凯龙股份 | 09:36 | 2 好 |
| 西藏水电站 | 金奥博 | 09:39 | 2 弱 |
| 基础建设 | 三和管桩 | 09:50 | 2 好 |
| 其他 | 五新隧装 | 09:52 | 2 弱 |
| 其他 | XD基康技 | 10:06 | 2 弱 |
| 基础建设 | 四方新材 | 10:07 | 2 较好 |
| 西藏水电站 | 雅化集团 | 10:25 | 2 较好 |
| 基础建设 | 同德化工 | 10:50 | 2 弱 |
| 其他 | 铁拓机械 | 14:21 | 2 弱 |
| 智能电网 | 安靠智电 | 14:31 | 2 一般 |
| 西藏水电站 | 海螺水泥 | 14:43 | 2 一般 |
| 2025.07.22 | 钢铁 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600117 | 西宁特钢 | 09:25 | 2 好 |
| 601003 | 柳钢股份 | 10:38 | 4 弱 |
| 600507 | 方大特钢 | 14:40 | 1 一般 |
| 2025.07.22 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605183 | 确成股份 | 10:26 | 1 较好 |
| 600230 | 沧州大化 | 10:41 | 1 较好 |
| 2025.07.22 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002062 | 宏润建设 | 09:31 | 1 好 |
| 688585 | 上纬新材 | 09:36 | 2 较好 |
| 600826 | 兰生股份 | 14:54 | 1 一般 |
| 2025.07.22 | 基础建设 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001360 | 南矿集团 | 09:25 | 4 好 |
| 001239 | 永达股份 | 09:25 | 3 好 |
| 002302 | 西部建设 | 09:25 | 2 好 |
| 002297 | 博云新材 | 09:25 | 1 好 |
| 002542 | 中化岩土 | 09:25 | 1 好 |
| 002246 | 北化股份 | 09:25 | 1 好 |
| 600815 | 厦工股份 | 09:25 | 2 好 |
| 603966 | 法兰泰克 | 09:25 | 3 好 |
| 688425 | 铁建重工 | 09:25 | 3 好 |
| 600528 | 中铁工业 | 09:25 | 4 好 |
| 600629 | 华建集团 | 09:25 | 2 好 |
| 600678 | 四川金顶 | 09:25 | 1 好 |
| 301161 | 唯万密封 | 09:30 | 2 强势 |
| 301151 | 冠龙节能 | 09:30 | 1 好 |
| 000877 | 天山股份 | 09:31 | 2 好 |
| 300865 | 大宏立 | 09:34 | 2 好 |
| 002205 | 国统股份 | 09:34 | 2 好 |
| 603616 | 韩建河山 | 09:36 | 1 好 |
| 603280 | 南方路机 | 09:40 | 1 好 |
| 300095 | 华伍股份 | 09:46 | 1 较好 |
| 002097 | 山河智能 | 09:47 | 1 好 |
| 003037 | 三和管桩 | 09:50 | 2 好 |
| 601608 | 中信重工 | 09:53 | 1 好 |
| 605122 | 四方新材 | 10:07 | 2 较好 |
| 002883 | 中设股份 | 10:22 | 4 较好 |
| 002534 | 西子洁能 | 10:35 | 1 较好 |
| 002360 | 同德化工 | 10:50 | 2 弱 |
| 600820 | 隧道股份 | 11:18 | 1 较好 |
| 601800 | 中国交建 | 13:00 | 1 一般 |
| 002266 | 浙富控股 | 13:02 | 1 一般 |
| 002307 | 北新路桥 | 13:10 | 3 一般 |
| 601399 | 国机重装 | 13:21 | 3 弱 |
| 000922 | 佳电股份 | 13:21 | 1 弱 |
| 000672 | 上峰水泥 | 14:43 | 1 一般 |
| 000856 | 冀东装备 | 14:53 | 1 一般 |
| 2025.07.22 | 锂电池(固态电池) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603032 | 德新科技 | 10:21 | 3 一般 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 14:21 | 1 弱 |
| 2025.07.22 | 煤炭 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601699 | 潞安环能 | 13:00 | 1 一般 |
| 601001 | 晋控煤业 | 13:15 | 1 弱 |
| 600546 | 山煤国际 | 13:18 | 1 弱 |
| 000983 | 山西焦煤 | 14:17 | 1 弱 |
| 601101 | 昊华能源 | 14:20 | 1 弱 |
| 600985 | 淮北矿业 | 14:55 | 1 弱 |
| 2025.07.22 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 836942 | 恒立钻具 | 09:25 | 4 好 |
| 605033 | 美邦股份 | 09:25 | 1 好 |
| 002017 | 东信和平 | 09:30 | 1 好 |
| 603109 | 神驰机电 | 09:40 | 1 好 |
| 603879 | 永悦科技 | 09:43 | 1 好 |
| 835174 | 五新隧装 | 09:52 | 2 弱 |
| 000657 | 中钨高新 | 10:02 | 1 较好 |
| 830879 | XD基康技 | 10:06 | 2 弱 |
| 001206 | 依依股份 | 10:12 | 1 较好 |
| 600537 | 亿晶光电 | 11:13 | 1 弱 |
| 300411 | 金盾股份 | 11:13 | 1 较好 |
| 834950 | 迅安科技 | 13:00 | 1 一般 |
| 920082 | 方正阀门 | 13:14 | 1 一般 |
| 603367 | 辰欣药业 | 14:05 | 1 弱 |
| 601606 | 长城军工 | 14:19 | 1 弱 |
| 873706 | 铁拓机械 | 14:21 | 2 弱 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 14:43 | 1 弱 |
| 2025.07.22 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605277 | 新亚电子 | 09:36 | 1 好 |
| 688662 | 富信科技 | 09:56 | 1 弱 |
| 2025.07.22 | 西藏水电站 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002037 | 保利联合 | 09:25 | 4 好 |
| 002827 | 高争民爆 | 09:25 | 4 好 |
| 002096 | 易普力 | 09:25 | 3 好 |
| 300564 | 筑博设计 | 09:25 | 3 好 |
| 003001 | 中岩大地 | 09:25 | 3 好 |
| 601868 | 中国能建 | 09:25 | 2 好 |
| 002057 | 中钢天源 | 09:25 | 1 好 |
| 600326 | 西藏天路 | 09:25 | 1 好 |
| 601669 | 中国电建 | 09:25 | 4 好 |
| 603916 | 苏博特 | 09:25 | 4 好 |
| 600875 | 东方电气 | 09:25 | 3 好 |
| 600801 | 华新水泥 | 09:25 | 3 好 |
| 003002 | 壶化股份 | 09:30 | 3 好 |
| 002226 | 江南化工 | 09:33 | 2 好 |
| 002761 | 浙江建投 | 09:35 | 1 较好 |
| 002783 | 凯龙股份 | 09:36 | 2 好 |
| 002917 | 金奥博 | 09:39 | 2 弱 |
| 301038 | 深水规院 | 09:59 | 1 较好 |
| 601991 | 大唐发电 | 10:09 | 1 弱 |
| 605598 | 上海港湾 | 10:11 | 1 较好 |
| 603018 | 华设集团 | 10:18 | 1 弱 |
| 002497 | 雅化集团 | 10:25 | 2 较好 |
| 603969 | 银龙股份 | 11:11 | 1 弱 |
| 300021 | 大禹节水 | 13:01 | 1 一般 |
| 000528 | 柳工 | 14:26 | 1 一般 |
| 603191 | 望变电气 | 14:36 | 1 一般 |
| 600585 | 海螺水泥 | 14:43 | 2 一般 |
| 2025.07.22 | 西藏自治区 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600773 | 西藏城投 | 09:30 | 2 好 |
| 600749 | 西藏旅游 | 09:33 | 1 好 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 14:54 | 1 弱 |
| 2025.07.22 | 智能电网 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600268 | 国电南自 | 10:42 | 1 较好 |
| 300215 | 电科院 | 10:52 | 1 较好 |
| 001208 | 华菱线缆 | 13:11 | 1 一般 |
| 600089 | 特变电工 | 13:28 | 1 一般 |
| 300617 | 安靠智电 | 14:31 | 2 一般 |
涨停复盘 /
分享:

