涨停我知道 2025-07-17
woyingle_admin 发布于 2025/7/17 18:00:20 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.07.17 | 连板股票(非新股,共17个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 数字经济(RDA概念) | 上海物贸 | 13:27 | 5 弱 |
| 其他 | 柳钢股份 | 10:09 | 4 较好 |
| 光伏 | 天宸股份 | 09:30 | 3 好 |
| 医药 | 力生制药 | 09:44 | 3 弱 |
| 医药 | 浙江震元 | 09:25 | 2 好 |
| 机器人概念 | 上纬新材 | 09:25 | 2 好 |
| 消费 | 汉商集团 | 09:38 | 2 好 |
| 机器人概念 | 浙江黎明 | 09:48 | 2 较好 |
| 农业 | 生物股份 | 10:22 | 2 较好 |
| 其他 | 海航科技 | 10:24 | 2 弱 |
| 通信 | 东山精密 | 10:32 | 2 弱 |
| 光伏 | 皇氏集团 | 10:35 | 2 较好 |
| 通信 | 长飞光纤 | 10:59 | 2 较好 |
| 算力 | 鸿博股份 | 11:24 | 2 较好 |
| 其他 | 道恩股份 | 13:00 | 2 一般 |
| 算力 | 电光科技 | 13:20 | 2 弱 |
| 其他 | 英利汽车 | 13:55 | 2 弱 |
| 2025.07.17 | 低空经济 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002542 | 中化岩土 | 09:35 | 1 弱 |
| 300644 | 南京聚隆 | 10:29 | 1 较好 |
| 605178 | 时空科技 | 14:00 | 1 一般 |
| 600418 | 江淮汽车 | 14:37 | 1 弱 |
| 2025.07.17 | 光伏 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600620 | 天宸股份 | 09:30 | 3 好 |
| 002329 | 皇氏集团 | 10:35 | 2 较好 |
| 002629 | 仁智股份 | 11:08 | 1 较好 |
| 600537 | 亿晶光电 | 14:37 | 1 弱 |
| 2025.07.17 | 华为概念(鸿蒙概念) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002178 | 延华智能 | 10:03 | 1 弱 |
| 000158 | 常山北明 | 11:14 | 1 一般 |
| 300830 | 金现代 | 11:15 | 1 较好 |
| 2025.07.17 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 688585 | 上纬新材 | 09:25 | 2 好 |
| 002394 | 联发股份 | 09:40 | 1 好 |
| 603738 | 泰晶科技 | 09:42 | 1 弱 |
| 603048 | 浙江黎明 | 09:48 | 2 较好 |
| 603617 | 君禾股份 | 14:23 | 1 弱 |
| 2025.07.17 | 金融概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603106 | 恒银科技 | 09:34 | 1 好 |
| 600826 | 兰生股份 | 09:40 | 1 弱 |
| 2025.07.17 | 军工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002246 | 北化股份 | 13:08 | 1 一般 |
| 002265 | 建设工业 | 13:11 | 1 一般 |
| 603308 | 应流股份 | 13:13 | 1 一般 |
| 600760 | 中航沈飞 | 14:54 | 1 弱 |
| 2025.07.17 | 锂电池 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001359 | 平安电工 | 13:12 | 1 一般 |
| 001203 | 大中矿业 | 14:02 | 1 弱 |
| 2025.07.17 | 农业 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605033 | 美邦股份 | 09:43 | 1 较好 |
| 600201 | 生物股份 | 10:22 | 2 较好 |
| 2025.07.17 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601003 | 柳钢股份 | 10:09 | 4 较好 |
| 600230 | 沧州大化 | 10:18 | 1 较好 |
| 600751 | 海航科技 | 10:24 | 2 弱 |
| 002838 | 道恩股份 | 13:00 | 2 一般 |
| 601279 | 英利汽车 | 13:55 | 2 弱 |
| 2025.07.17 | 数字经济(RDA概念) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600822 | 上海物贸 | 13:27 | 5 弱 |
| 002401 | 中远海科 | 14:41 | 1 弱 |
| 2025.07.17 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603115 | 海星股份 | 09:30 | 1 好 |
| 601208 | 东材科技 | 09:44 | 1 弱 |
| 001339 | 智微智能 | 11:13 | 1 弱 |
| 002229 | 鸿博股份 | 11:24 | 2 较好 |
| 002730 | 电光科技 | 13:20 | 2 弱 |
| 2025.07.17 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001389 | 广合科技 | 10:12 | 1 弱 |
| 301132 | 满坤科技 | 10:14 | 1 较好 |
| 002384 | 东山精密 | 10:32 | 2 弱 |
| 603083 | 剑桥科技 | 10:43 | 1 弱 |
| 601869 | 长飞光纤 | 10:59 | 2 较好 |
| 2025.07.17 | 消费 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605188 | 国光连锁 | 09:32 | 1 好 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 09:33 | 1 好 |
| 002910 | 庄园牧场 | 09:34 | 1 好 |
| 600774 | 汉商集团 | 09:38 | 2 好 |
| 601086 | 国芳集团 | 14:55 | 1 较好 |
| 2025.07.17 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000705 | 浙江震元 | 09:25 | 2 好 |
| 002107 | 沃华医药 | 09:32 | 1 好 |
| 002393 | 力生制药 | 09:44 | 3 弱 |
| 300878 | 维康药业 | 09:45 | 1 较好 |
| 002370 | 亚太药业 | 10:12 | 1 好 |
| 600829 | 人民同泰 | 10:15 | 1 较好 |
| 688222 | 成都先导 | 10:25 | 1 弱 |
| 002294 | 信立泰 | 11:17 | 1 弱 |
| 688062 | 迈威生物-U | 14:17 | 1 弱 |
| 603716 | 塞力医疗 | 14:30 | 1 弱 |
涨停复盘 /
分享:

