涨停复盘 2026-11-04
2026-11-04 连板股票(非新股,共12个)
风口概念 股票名称 时间 连板
其他 高争民爆 09:25 3 重组复牌+拟注铜锂矿+民爆+西藏国资
游戏(互动影游) 大晟文化 09:25 3 短剧+游戏+股权转让+三季报减亏
AI应用(AI视频) 浙文影业 09:30 3 AI漫剧+微短剧+三季报增长
AI应用(AI视频) 龙版传媒 10:12 3 AI漫剧+出版发行+数字出版
光伏 闽发铝业 13:03 3 光伏边框+液冷铝材+机器人布局+三季报扭亏
锂电池 紫竹高科 13:23 3 固态电池+铝塑膜+汽车检具
零售 大连友谊 09:25 2 新零售+进出口贸易+拟国资入主
光伏 永臻股份 10:00 2 光伏+电池铝箔+人形机器人+三季报增长
锂电池 鲁阳节能 10:07 2 陶瓷纤维+锂电隔热+“羊”字辈
次新股 马矿股份 10:30 2 铁精粉+采选扩能+三季报增长+次新股
芯片 扬子新材 13:45 2 高洁净板+有机涂层板+三季报减亏+“羊”字辈
锂电池 宝明科技 14:01 2 固态电池+AI服务器+HVLP铜箔+复合铜箔
| 2026-11-04 | 连板股票(非新股,共12个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 其他 | 高争民爆 | 09:25 | 3 重组复牌+拟注铜锂矿+民爆+西藏国资 |
| 游戏(互动影游) | 大晟文化 | 09:25 | 3 短剧+游戏+股权转让+三季报减亏 |
| AI应用(AI视频) | 浙文影业 | 09:30 | 3 AI漫剧+微短剧+三季报增长 |
| AI应用(AI视频) | 龙版传媒 | 10:12 | 3 AI漫剧+出版发行+数字出版 |
| 光伏 | 闽发铝业 | 13:03 | 3 光伏边框+液冷铝材+机器人布局+三季报扭亏 |
| 锂电池 | 紫竹高科 | 13:23 | 3 固态电池+铝塑膜+汽车检具 |
| 零售 | 大连友谊 | 09:25 | 2 新零售+进出口贸易+拟国资入主 |
| 光伏 | 永臻股份 | 10:00 | 2 光伏+电池铝箔+人形机器人+三季报增长 |
| 锂电池 | 鲁阳节能 | 10:07 | 2 陶瓷纤维+锂电隔热+“羊”字辈 |
| 次新股 | 马矿股份 | 10:30 | 2 铁精粉+采选扩能+三季报增长+次新股 |
| 芯片 | 扬子新材 | 13:45 | 2 高洁净板+有机涂层板+三季报减亏+“羊”字辈 |
| 锂电池 | 宝明科技 | 14:01 | 2 固态电池+AI服务器+HVLP铜箔+复合铜箔 |
| 2026.11.04 | 芯片(36家涨停) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002081 | 金螳螂 | 09:30 | 1 洁净室+参建数据中心+建筑装饰 |
| 002388 | 新亚制程 | 09:34 | 1 锂电材料+固态电池+启元气体收购+AI服务器电源 |
| 002428 | 云南锗业 | 13:30 | 1 与AOI签订长期供货协议+磷化铟+卫星锗晶片+三季报增长 |
| 605111 | 新洁能 | 13:33 | 1 功率半导体+回购提议+三季报增长 |
| 600641 | 先导基电 | 13:38 | 1 铟+离子注入机+半导体设备+SOFC |
| 301583 | 托伦斯 | 13:38 | 1 半导体零部件+先进封装+存储芯片 |
| 002811 | 郑中设计 | 13:39 | 1 入股深迪半导体+AI设计+室内设计 |
| 002409 | 雅克科技 | 13:41 | 1 半导体前驱体+存储芯片+光刻胶+超跌反弹 |
| 688652 | 京仪装备 | 13:43 | 1 半导体设备+存储芯片+三季报增长 |
| 002652 | 扬子新材 | 13:45 | 2 高洁净板+有机涂层板+三季报减亏+“羊”字辈 |
| 002371 | 北方华创 | 13:47 | 1 半导体设备+存储芯片+混合键合 |
| 002156 | 通富微电 | 13:47 | 1 先进封装+AMD封测+三季报增长 |
| 600206 | 有研新材 | 13:49 | 1 半导体靶材+先进存储+靶材扩产+三季报增长 |
| 301070 | 开勒股份 | 13:52 | 1 半导体产业链+硅光子技术+拟收购威泰思+工业风扇 |
| 688200 | 华峰测控 | 13:52 | 1 半导体设备+超跌反弹+三季报增长 |
| 002971 | 和远气体 | 13:56 | 1 电子特气+大宗气体+硅基新材料 |
| 603061 | 金海通 | 13:56 | 1 半导体测试分选机+三季报增长 |
| 688037 | 芯源微 | 13:58 | 1 先进封装+涂胶显影+化学清洗 |
| 002975 | 博杰股份 | 13:58 | 1 机器人测试+磷化铟+MLCC设备+液冷测试 |
| 300489 | 光智科技 | 14:00 | 1 磷化铟衬底+光通信材料+三季度业绩增长 |
| 603893 | 瑞芯微 | 14:01 | 1 机器人芯片+端侧AI+半导体 |
| 002674 | 兴业科技 | 14:01 | 1 磷化铟+机器人电子皮肤+汽车内饰皮革+三季报增长 |
| 000962 | 东方钽业 | 14:02 | 1 半导体钽材+商业航天+三季报增长 |
| 600584 | 长电科技 | 14:17 | 1 先进封装+CPO+三季报增长 |
| 001339 | 智微智能 | 14:20 | 1 机器人控制器+智元供应链+智算业务+三季报高增 |
| 688361 | 中科飞测 | 14:21 | 1 拟回购+半导体量检测+存储芯片 |
| 300666 | 江丰电子 | 14:22 | 1 半导体靶材+先进存储+三季报增长 |
| 688809 | 强一股份 | 14:23 | 1 晶圆测试探针卡+存储探针卡+回购 |
| 688536 | 思瑞浦 | 14:27 | 1 模拟芯片+光模块+三季报增长 |
| 603203 | 快克智能 | 14:29 | 1 先进封装+存储芯片+光模块+三季报增长 |
| 603283 | 赛腾股份 | 14:32 | 1 HBM检测+三星供货+电路板设备+三季报增长 |
| 688072 | 拓荆科技 | 14:33 | 1 半导体设备+先进封装+拟收购资产 |
| 688409 | 富创精密 | 14:33 | 1 半导体零部件+三季报高增+超跌反弹 |
| 688596 | 正帆科技 | 14:34 | 1 半导体零部件+存储芯片+三季报增长 |
| 688835 | 高凯技术 | 14:38 | 1 存储芯片+半导体流控+订单增长+科创次新股 |
| 603773 | 沃格光电 | 14:51 | 1 玻璃基板+先进封装+算力硬件+商业航天 |
| 2026.11.04 | 通信(14家涨停) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001359 | 平安电工 | 13:53 | 1 电子布+拟定增13亿元+三季报增长 |
| 002980 | 华盛昌 | 14:03 | 1 光通信测试+共封装光学+三季报增长+前期跌幅较大 |
| 000657 | 中钨高新 | 14:17 | 1 AI PCB微钻+钨全产业链+三季报高增 |
| 603186 | 华正新材 | 14:20 | 1 高速覆铜板+AI服务器+CBF积层绝缘膜 |
| 002008 | 大族激光 | 14:21 | 1 回购+电路板设备+半导体设备 |
| 002636 | 金安国纪 | 14:22 | 1 覆铜板+AI服务器+三季报高增 |
| 002916 | 深南电路 | 14:27 | 1 算力PCB订单饱满+超跌反弹+三季报增长 |
| 002222 | 福晶科技 | 14:27 | 1 光通信+精密光学+三季报增长 |
| 601208 | 东材科技 | 14:27 | 1 高速电子树脂+光刻胶材料+三季报增长 |
| 002741 | 光华科技 | 14:28 | 1 PCB化学品+先进封装+CPO+硫化锂 |
| 001389 | 广合科技 | 14:29 | 1 算力PCB+首次回购+三季报高增 |
| 002463 | 沪电股份 | 14:35 | 1 印制电路板+高速交换机+三季报高增+超跌反弹 |
| 603256 | 宏和科技 | 14:39 | 1 电子布+PCB概念+三季报增长 |
| 002436 | 兴森科技 | 15:00 | 1 超跌修复+封装基板+印制电路板+光模块基板 |
| 2026.11.04 | 黄金(14家涨停) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000603 | 盛达资源 | 13:25 | 1 白银采选+贵金属+拟购方鑫矿业+三季报高增 |
| 000017 | 深中华A | 13:30 | 1 黄金珠宝+珠宝加工+客户拓展 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13:31 | 1 黄金+紫金入主+三季报增长 |
| 001337 | 四川黄金 | 13:34 | 1 黄金采选+金价上涨+四川国资 |
| 000975 | 山金国际 | 13:35 | 1 黄金+央行购金+海外金矿+三季报增长 |
| 000506 | 招金黄金 | 13:43 | 1 黄金+斐济金矿+三季报增长 |
| 300139 | 晓程科技 | 13:44 | 1 黄金+加纳金矿+FGM选厂 |
| 601069 | 西部黄金 | 13:58 | 1 黄金采选冶+三季报增长+拟发行H股 |
| 000426 | 兴业银锡 | 14:00 | 1 白银+锡+银漫矿业复产+高管增持 |
| 600547 | 山东黄金 | 14:24 | 1 黄金+回购+山东国资 |
| 002716 | 湖南白银 | 14:29 | 1 白银+贵金属+三季报增长 |
| 001360 | 南矿集团 | 14:33 | 1 拟购境外金矿+矿山装备 |
| 601212 | 白银有色 | 14:53 | 1 白银黄金+投资计划+三季报扭亏 |
| 002155 | 湖南黄金 | 14:56 | 1 黄金+重大资产重组+锑钨 |
| 2026.11.04 | 机器人概念(9家涨停) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 003033 | 征和工业 | 10:00 | 1 灵巧手+机器人+农机链 |
| 605288 | 凯迪股份 | 10:18 | 1 具身机器人+线性驱动+汽车零部件 |
| 603955 | 大千生态 | 10:34 | 1 羽毛球机器人+宠物经济+定增完成+拟更名灵动股份 |
| 001282 | 三联锻造 | 10:55 | 1 人形机器人+关节模组+汽车锻件 |
| 603662 | 柯力传感 | 13:46 | 1 人形机器人+六维力传感器 |
| 605488 | 福莱新材 | 13:46 | 1 数据采集手套+柔性传感+广告喷墨 |
| 003021 | 兆威机电 | 13:46 | 1 人形机器人+灵巧手+微型传动 |
| 600699 | 均胜电子 | 14:02 | 1 回购注销+数据中心液冷+人形机器人 |
| 603657 | 春光科技 | 14:35 | 1 家庭机器人+清洁电器+乐享科技 |
| 2026.11.04 | 医药(5家涨停) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002275 | 桂林三金 | 13:08 | 1 创新药+中成药+单季增长+分红 |
| 002821 | 凯莱英 | 13:32 | 1 CXO+多肽CDMO+三季报增长 |
| 002317 | 众生药业 | 13:58 | 1 减肥药+多肽药物+创新药 |
| 603259 | 药明康德 | 14:17 | 1 CXO龙头+在手订单增长+AI制药服务 |
| 603127 | 昭衍新药 | 14:46 | 1 创新药CRO+实验猴+订单回暖+三季报增长 |
| 2026.11.04 | AI应用(AI视频)(4家涨停) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601599 | 浙文影业 | 09:30 | 3 AI漫剧+微短剧+三季报增长 |
| 603598 | 引力传媒 | 09:41 | 1 AI短剧+AI营销+三季报增长 |
| 605577 | 龙版传媒 | 10:12 | 3 AI漫剧+出版发行+数字出版 |
| 300788 | 中信出版 | 13:13 | 1 AI视频+IP运营+图书出版 |
| 2026.11.04 | 次新股(4家涨停) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601123 | 马矿股份 | 10:30 | 2 铁精粉+采选扩能+三季报增长+次新股 |
| 301697 | 贝特利 | 10:35 | 1 次新股+半导体材料+低温光伏浆料 |
| 001233 | 海安集团 | 13:01 | 1 次新股+全钢巨胎+业绩修复 |
| 603248 | 锡华科技 | 13:02 | 1 风电齿轮箱+大兆瓦风电+国际客户+次新股 |
| 2026.11.04 | 光伏(4家涨停) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603381 | 永臻股份 | 10:00 | 2 光伏+电池铝箔+人形机器人+三季报增长 |
| 002309 | 中利集团 | 13:00 | 1 光伏储能+特种线缆+三季报扭亏+厦门国资 |
| 002578 | 闽发铝业 | 13:03 | 3 光伏边框+液冷铝材+机器人布局+三季报扭亏 |
| 002529 | 海源复材 | 13:04 | 1 汽车轻量化+光伏组件+宁德时代 |
| 2026.11.04 | 燃气轮机(3家涨停) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600391 | 航发科技 | 13:38 | 1 燃气轮机+航空轴承+军工+国企 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14:03 | 1 AIDC燃气轮机+油气装备 |
| 603950 | 长源东谷 | 14:24 | 1 燃气轮机+发动机零部件+拟收购康豪机电 |
| 2026.11.04 | 锂电池(3家涨停) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 10:07 | 2 陶瓷纤维+锂电隔热+“羊”字辈 |
| 002058 | 紫竹高科 | 13:23 | 3 固态电池+铝塑膜+汽车检具 |
| 002992 | 宝明科技 | 14:01 | 2 固态电池+AI服务器+HVLP铜箔+复合铜箔 |
| 2026.11.04 | 游戏(互动影游)(2家涨停) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600892 | 大晟文化 | 09:25 | 3 短剧+游戏+股权转让+三季报减亏 |
| 605287 | 德才股份 | 09:48 | 1 AI漫剧+智能体+建筑装饰 |
| 2026.11.04 | 元器件(电阻电容)(2家涨停) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603115 | 海星股份 | 14:26 | 1 电极箔+AI算力+三季报增长 |
| 605376 | 博迁新材 | 14:52 | 1 MLCC镍粉+AI服务器+三季报增长 |
| 2026.11.04 | 其他(13家涨停) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002827 | 高争民爆 | 09:25 | 3 重组复牌+拟注铜锂矿+民爆+西藏国资 |
| 000096 | 广聚能源 | 09:25 | 1 成品油+光储充放油+深圳国资+三季报增长 |
| 603767 | 中马传动 | 10:28 | 1 减速器+汽车变速器+车辆齿轮+三季报增长 |
| 000919 | 金陵药业 | 10:42 | 1 医康养护+创新药+拟收购四药+南京国资 |
| 600371 | 万向德农 | 10:56 | 1 玉米种业+转基因玉米+新品研发 |
| 002565 | 顺灏股份 | 11:12 | 1 太空算力+特种纸印刷+员工持股计划 |
| 688507 | 索辰科技 | 13:39 | 1 物理AI+低空经济+工程仿真 |
| 002876 | 三利谱 | 13:43 | 1 偏光片+三季报增长+拟投建莆田项目 |
| 920770 | 艾能聚 | 13:47 | 1 分布式光伏+石英制品+光伏电站+三季报落地 |
| 603048 | 浙江黎明 | 14:01 | 1 关注机器人行业+汽车零部件+股权转让 |
| 920298 | 腾信精密 | 14:07 | 1 半导体设备零部件+三季报增长+精密制造 |
| 300943 | 春晖智控 | 14:51 | 1 商业航天+卫星解除装置+半导体设备+春晖仪表 |
| 688517 | 金冠电气 | 14:53 | 1 国网预中标+特高压避雷器+电网设备 |
| 2026.11.04 | 其它 | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 零售 | 大连友谊 | 09:25 | 2 新零售+进出口贸易+拟国资入主 |
| 电源 | 中恒电气 | 14:54 | 1 数据中心电源+宁德时代合作+三季报增长 |
| 食品饮料 | 来伊份 | 13:00 | 1 休闲食品+全渠道零售 |
| 算力 | 飞龙股份 | 14:53 | 1 服务器液冷+液冷订单+汽车热管理+楚能合作 |
| 体育产业(冰雪产业) | 冰山冷热 | 14:44 | 1 冰雪工程+数据中心液冷+船舶制冷 |
相关文章
涨停复盘 2026-11-05 (2026-11-5 17:16:50)
涨停复盘 2026-11-03 (2026-11-3 17:10:4)
涨停复盘 2026-11-02 (2026-11-2 18:53:29)
涨停复盘 2026-10-30 (2026-10-30 18:53:29)
涨停复盘 2026-10-29 (2026-10-28 18:36:18)
涨停复盘 2026-10-28 (2026-10-28 18:36:18)
涨停复盘 2026-10-27 (2026-10-27 18:46:10)
涨停复盘 2026-10-26 (2026-10-26 18:46:10)
涨停复盘 2026-10-23 (2026-10-23 17:59:20)
涨停复盘 2026-10-22 (2026-10-22 17:13:18)

