涨停我知道 2025-07-08
woyingle_admin 发布于 2025/7/8 18:00:17 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.07.08 | 连板股票(非新股,共15个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 其他 | 华媒控股 | 09:51 | 4 较好 |
| 电力 | 新中港 | 09:59 | 4 较好 |
| 其他 | 柳钢股份 | 13:33 | 4 弱 |
| 中报增长 | 金岭矿业 | 09:30 | 3 好 |
| 光伏 | 拓日新能 | 10:42 | 3 较好 |
| 化工 | 九鼎新材 | 13:42 | 3 弱 |
| 其他 | 精艺股份 | 14:07 | 3 一般 |
| 通信 | 景旺电子 | 14:55 | 3 弱 |
| 地产链 | 四方新材 | 09:25 | 2 好 |
| 中报增长 | 工业富联 | 11:01 | 2 较好 |
| 金融概念 | 大智慧 | 11:02 | 2 较好 |
| 金融概念 | 永安期货 | 13:27 | 2 弱 |
| 其他 | 日发精机 | 13:35 | 2 一般 |
| 跨境支付 | 中油资本 | 14:20 | 2 弱 |
| 其他 | 长春一东 | 14:35 | 2 弱 |
| 2025.07.08 | 3D打印 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001296 | 长江材料 | 10:10 | 1 较好 |
| 300930 | 屹通新材 | 10:28 | 1 较好 |
| 2025.07.08 | 地产链 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605122 | 四方新材 | 09:25 | 2 好 |
| 000514 | 渝开发 | 09:43 | 1 好 |
| 002225 | 濮耐股份 | 13:00 | 1 较好 |
| 2025.07.08 | 电力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605162 | 新中港 | 09:59 | 4 较好 |
| 600744 | 华银电力 | 10:21 | 1 较好 |
| 600475 | 华光环能 | 13:19 | 1 一般 |
| 2025.07.08 | 光伏 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002218 | 拓日新能 | 10:42 | 3 较好 |
| 600537 | 亿晶光电 | 10:57 | 1 较好 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10:58 | 1 较好 |
| 301658 | 首航新能 | 10:59 | 1 较好 |
| 002623 | 亚玛顿 | 11:03 | 1 弱 |
| 600438 | 通威股份 | 11:11 | 1 较好 |
| 002865 | 钧达股份 | 13:00 | 1 一般 |
| 600876 | 凯盛新能 | 13:04 | 1 一般 |
| 301388 | 欣灵电气 | 13:24 | 1 一般 |
| 603185 | 弘元绿能 | 13:37 | 1 弱 |
| 600481 | 双良节能 | 13:50 | 1 弱 |
| 2025.07.08 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000920 | 沃顿科技 | 09:30 | 1 好 |
| 605006 | 山东玻纤 | 09:47 | 1 好 |
| 301526 | 国际复材 | 09:50 | 1 好 |
| 603256 | 宏和科技 | 09:50 | 1 好 |
| 600545 | 卓郎智能 | 11:19 | 1 弱 |
| 001359 | 平安电工 | 13:16 | 1 一般 |
| 002201 | 九鼎新材 | 13:42 | 3 弱 |
| 601208 | 东材科技 | 14:41 | 1 弱 |
| 2025.07.08 | 金融概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002951 | 金时科技 | 09:43 | 1 好 |
| 601519 | 大智慧 | 11:02 | 2 较好 |
| 600927 | 永安期货 | 13:27 | 2 弱 |
| 2025.07.08 | 跨境支付 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 13:31 | 1 弱 |
| 000617 | 中油资本 | 14:20 | 2 弱 |
| 2025.07.08 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600962 | 国投中鲁 | 09:25 | 1 好 |
| 001390 | 古麒绒材 | 09:42 | 1 好 |
| 603327 | 福蓉科技 | 09:44 | 1 较好 |
| 000607 | 华媒控股 | 09:51 | 4 较好 |
| 002263 | 大东南 | 11:20 | 1 弱 |
| 603429 | 集友股份 | 13:09 | 1 一般 |
| 601003 | 柳钢股份 | 13:33 | 4 弱 |
| 002520 | 日发精机 | 13:35 | 2 一般 |
| 002377 | 国创高新 | 13:51 | 1 一般 |
| 002295 | 精艺股份 | 14:07 | 3 一般 |
| 600148 | 长春一东 | 14:35 | 2 弱 |
| 600126 | 杭钢股份 | 14:45 | 1 弱 |
| 2025.07.08 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002636 | 金安国纪 | 09:37 | 1 好 |
| 603002 | 宏昌电子 | 09:51 | 1 好 |
| 301123 | 奕东电子 | 09:53 | 1 好 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 09:55 | 1 好 |
| 605277 | 新亚电子 | 09:57 | 1 好 |
| 301176 | 逸豪新材 | 10:06 | 1 较好 |
| 001389 | 广合科技 | 10:56 | 1 一般 |
| 002055 | 得润电子 | 13:26 | 1 弱 |
| 000823 | 超声电子 | 14:46 | 1 弱 |
| 603228 | 景旺电子 | 14:55 | 3 弱 |
| 2025.07.08 | 外卖概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 003003 | 天元股份 | 09:25 | 1 好 |
| 605500 | 森林包装 | 09:25 | 1 好 |
| 2025.07.08 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603726 | 朗迪集团 | 09:25 | 1 好 |
| 603936 | 博敏电子 | 09:30 | 1 好 |
| 601133 | 柏诚股份 | 09:32 | 1 好 |
| 002208 | 合肥城建 | 09:42 | 1 好 |
| 2025.07.08 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600513 | 联环药业 | 09:32 | 1 好 |
| 002900 | 哈三联 | 09:33 | 1 好 |
| 603676 | 卫信康 | 09:35 | 1 好 |
| 603207 | 小方制药 | 09:36 | 1 较好 |
| 688202 | 美迪西 | 10:59 | 1 较好 |
| 2025.07.08 | 中报增长 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000655 | 金岭矿业 | 09:30 | 3 好 |
| 601138 | 工业富联 | 11:01 | 2 较好 |
涨停复盘 /
分享:

