涨停复盘 2026-08-10
2026.08.10 连板股票(非新股,共12个)
风口概念 股票名称 时间 连板
医药 百花医药 09:25 5 金华国资入主+CRO+创新药
通信 宝鼎科技 10:16 5 覆铜板+黄金+业绩预增+地方国资
医药 开开实业 09:25 3 SPD+医药商业+资产收购+上海国资
机器人概念 秦安股份 09:31 2 人形机器人+真空镀膜+发动机核心零部件+回购注销
芯片 先导基电 09:32 2 铟+铋材料+离子注入设备+半导体设备
医药 瑞康医药 09:41 2 创新药+AI应用+医药流通
医药 哈药股份 13:20 2 创新药+集采拟中标+半年报预增
黄金 招金黄金 13:53 2 黄金+半年报预增+国企改革
医药 毕得医药 14:05 2 创新药+药物分子砌块+ADC
医药 哈三联 14:28 2 创新药+化学制药+中报预计减亏
医药 誉衡药业 14:39 2 创新药+集采放量+医药制造
医药 百普赛斯 14:50 2 AI蛋白质设计+创新药+CGT+回购注销
| 2026.08.10 | 连板股票(非新股,共12个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 医药 | 百花医药 | 09:25 | 5 金华国资入主+CRO+创新药 |
| 通信 | 宝鼎科技 | 10:16 | 5 覆铜板+黄金+业绩预增+地方国资 |
| 医药 | 开开实业 | 09:25 | 3 SPD+医药商业+资产收购+上海国资 |
| 机器人概念 | 秦安股份 | 09:31 | 2 人形机器人+真空镀膜+发动机核心零部件+回购注销 |
| 芯片 | 先导基电 | 09:32 | 2 铟+铋材料+离子注入设备+半导体设备 |
| 医药 | 瑞康医药 | 09:41 | 2 创新药+AI应用+医药流通 |
| 医药 | 哈药股份 | 13:20 | 2 创新药+集采拟中标+半年报预增 |
| 黄金 | 招金黄金 | 13:53 | 2 黄金+半年报预增+国企改革 |
| 医药 | 毕得医药 | 14:05 | 2 创新药+药物分子砌块+ADC |
| 医药 | 哈三联 | 14:28 | 2 创新药+化学制药+中报预计减亏 |
| 医药 | 誉衡药业 | 14:39 | 2 创新药+集采放量+医药制造 |
| 医药 | 百普赛斯 | 14:50 | 2 AI蛋白质设计+创新药+CGT+回购注销 |
| 2026.08.10 | AI应用 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 09:34 | 1 AI医疗+三代测序+基因检测NIPT |
| 603038 | 华立股份 | 09:51 | 1 智慧水务+饰面板+业绩预增 |
| 002474 | 榕基软件 | 10:02 | 1 AI政务+信创+数据要素 |
| 002044 | 美年健康 | 10:15 | 1 AI医疗+体检龙头+AI收入增长 |
| 2026.08.10 | 并购重组 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 09:25 | 1 拟重大资产重组+复牌+真空镀膜设备+环境监测 |
| 600683 | 京投发展 | 09:30 | 1 资产重组+北京国资+拟购光电子资产+TOD |
| 600698 | 湖南天雁 | 10:06 | 1 兵装重组概念+涡轮增压器+电子水泵+央企 |
| 603221 | 爱丽家居 | 14:47 | 1 拟收购存储测试+小盘炒作+PVC地板 |
| 2026.08.10 | 电力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605162 | 新中港 | 09:43 | 1 热电联产+电网储能+员工持股 |
| 000537 | 绿发电力 | 10:11 | 1 风电投资+绿电交易+央企 |
| 001258 | 立新能源 | 11:16 | 1 半年报增长+风电+光伏+新疆国资 |
| 001376 | 百通能源 | 13:03 | 1 热电联产+电力+安哥拉电解铝+定增 |
| 605286 | 同力天启 | 13:23 | 1 算电协同+储能+风电+电梯部件 |
| 2026.08.10 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603382 | 海阳科技 | 09:59 | 1 尼龙6+涤纶工业丝+智能制造 |
| 600227 | 赤天化 | 10:03 | 1 甲醇+尿素+煤化工+中报预计扭亏 |
| 600722 | 金牛化工 | 13:08 | 1 甲醇+风电+河北国资 |
| 603188 | 亚邦股份 | 13:34 | 1 染料+资产处置+一季报增长+常州国资 |
| 2026.08.10 | 黄金 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002345 | 潮宏基 | 09:57 | 1 黄金+国际金价上涨+一季报增长 |
| 000506 | 招金黄金 | 13:53 | 2 黄金+半年报预增+国企改革 |
| 2026.08.10 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603758 | 秦安股份 | 09:31 | 2 人形机器人+真空镀膜+发动机核心零部件+回购注销 |
| 603725 | 天安新材 | 11:19 | 1 回购+机器人+电子皮肤+高分子饰面材料 |
| 605128 | 上海沿浦 | 13:03 | 1 机器人+汽车整椅 |
| 000026 | 飞亚达 | 14:28 | 1 设立长空事业部+航空航天表+机器人+激光器 |
| 2026.08.10 | 基础建设 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002783 | 凯龙股份 | 10:35 | 1 民爆+化肥+湖北国资 |
| 600326 | 西藏天路 | 11:03 | 1 水泥+矿产+西藏国资 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 13:56 | 1 中报预增+机器人+钢结构+新能源订单 |
| 600815 | 厦工股份 | 14:05 | 1 工程机械+地下管网+厦门国资 |
| 600936 | 北投科技 | 14:09 | 1 AI应用+智慧交通+平陆运河+资产注入 |
| 2026.08.10 | 军工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601606 | 长城军工 | 09:54 | 1 军工+弹药装备+兵装重组+央企 |
| 600316 | 洪都航空 | 14:33 | 1 教练机+C919+军工+央企 |
| 301357 | 北方长龙 | 14:55 | 1 军工智能装备+军车复合材料+资产重组完成 |
| 2026.08.10 | 锂电池 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002388 | 新亚制程 | 10:03 | 1 六氟磷酸锂+胶粘剂+AI服务器电源+增持 |
| 002748 | 世龙实业 | 10:29 | 1 中报预增+氯化亚砜+化工 |
| 000973 | 佛塑科技 | 14:31 | 1 锂电池隔膜+限售解禁+广东国资 |
| 2026.08.10 | 旅游 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002153 | 石基信息 | 10:05 | 1 AI智能体+酒店SaaS+并购重组获批 |
| 000428 | 华天酒店 | 10:21 | 1 酒店+预制菜+大消费+国企改革 |
| 2026.08.10 | 农业 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002458 | 益生股份 | 09:38 | 1 鸡苗景气+种鸡龙头+种猪放量 |
| 605033 | 美邦股份 | 09:42 | 1 农药+半年报增长+西部大开发 |
| 002696 | 百洋股份 | 10:06 | 1 水产饲料+鱼粉涨价+青岛国资 |
| 603151 | 邦基科技 | 10:45 | 1 猪饲料+生猪养殖+股东人数减少 |
| 2026.08.10 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001388 | 信通电子 | 09:31 | 1 拟认购股权+物理AI+防冰除冰机器人+电网设备 |
| 002951 | 金时科技 | 09:37 | 1 超级电容+储能+中报预计减亏 |
| 002828 | 贝肯能源 | 09:47 | 1 油服工程+控制权变更+暂缓加拿大投资 |
| 601886 | 江河集团 | 09:56 | 1 BIPV+海外订单+民营医院 |
| 002827 | 高争民爆 | 10:04 | 1 控股股东拟变更+矿山投资开发+民爆+西藏国资 |
| 603797 | 联泰环保 | 10:15 | 1 污水处理+PPP项目+估值提升计划 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 10:21 | 1 口腔医疗+医疗服务+半年报预计减亏 |
| 002647 | 仁东控股 | 10:43 | 1 AI算力芯片+第三方支付+半年报扣非增长 |
| 601199 | 江南水务 | 10:58 | 1 智慧水务+供排水一体化+国企改革 |
| 603162 | 海通发展 | 13:40 | 1 干散货航运+运力扩张+中报增长 |
| 603161 | 科华控股 | 13:57 | 1 定增实施+涡轮增压器+混合动力 |
| 000656 | 金科股份 | 14:03 | 1 不动产综合运营+代建+摘帽+中报预计扭亏 |
| 603580 | 艾艾精工 | 14:13 | 1 控制权拟变更+轻型输送带+精密金属结构件 |
| 301051 | 信濠光电 | 14:19 | 1 玻璃盖板+储能调频+车载玻璃 |
| 2026.08.10 | 食品饮料 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605179 | 一鸣食品 | 10:02 | 1 乳业+烘焙食品+冷链物流 |
| 603711 | 香飘飘 | 10:16 | 1 软饮料+茶饮店+中报预计扭亏+出海 |
| 002329 | 皇氏集团 | 11:21 | 1 乳业+新式茶饮+股权转让+种源突破 |
| 603020 | 爱普股份 | 13:05 | 1 香精香料+Omega-3鱼油+收购整合 |
| 2026.08.10 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603269 | 海鸥股份 | 09:47 | 1 数据中心液冷+核电冷却+冷却塔 |
| 002289 | 宇顺电子 | 10:41 | 1 算力租赁+IDC+定增 |
| 002580 | 圣阳股份 | 13:52 | 1 液冷储能+算力+固态电池+山东国资 |
| 600186 | 莲花控股 | 14:26 | 1 算力租赁+阶跃星辰+类ABF膜+调味品 |
| 2026.08.10 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002141 | 贤丰控股 | 10:14 | 1 覆铜板+拟布局PCB+动物保健 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 10:16 | 5 覆铜板+黄金+业绩预增+地方国资 |
| 2026.08.10 | 文化传媒 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000802 | 北京文化 | 09:32 | 1 《欢迎来龙餐馆》定档+影视全产业链+演艺演出 |
| 002739 | 儒意电影 | 13:09 | 1 《欢迎来龙餐馆》+暑期档+IP潮玩+院线龙头 |
| 2026.08.10 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600641 | 先导基电 | 09:32 | 2 铟+铋材料+离子注入设备+半导体设备 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10:36 | 1 磷化铟衬底+光稳定剂+终止减持 |
| 000859 | 国风新材 | 11:06 | 1 光刻胶+MLCC+聚酰亚胺+并购重组 |
| 003043 | 华亚智能 | 14:34 | 1 半导体设备+精密金属结构件+可转债募投结项 |
| 2026.08.10 | 新型工业化 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600984 | 建设机械 | 10:40 | 1 建筑起重机械租赁+煤矿智能装备+陕西国资 |
| 002248 | 华东数控 | 10:46 | 1 工业母机+谐波减速器 |
| 2026.08.10 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600272 | 开开实业 | 09:25 | 3 SPD+医药商业+资产收购+上海国资 |
| 600721 | 百花医药 | 09:25 | 5 金华国资入主+CRO+创新药 |
| 002626 | 金达威 | 09:34 | 1 辅酶Q10+NMN概念+外销 |
| 002370 | 亚太药业 | 09:38 | 1 创新药+化学制药+股份回购 |
| 002589 | 瑞康医药 | 09:41 | 2 创新药+AI应用+医药流通 |
| 002399 | 海普瑞 | 10:05 | 1 创新药+依诺肝素制剂+集采中标 |
| 600833 | 第一医药 | 13:16 | 1 医药商业+中报预增+上海国资 |
| 600664 | 哈药股份 | 13:20 | 2 创新药+集采拟中标+半年报预增 |
| 688073 | 毕得医药 | 14:05 | 2 创新药+药物分子砌块+ADC |
| 002900 | 哈三联 | 14:28 | 2 创新药+化学制药+中报预计减亏 |
| 002437 | 誉衡药业 | 14:39 | 2 创新药+集采放量+医药制造 |
| 301080 | 百普赛斯 | 14:50 | 2 AI蛋白质设计+创新药+CGT+回购注销 |
| 2026.08.10 | 有色金属 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 09:38 | 1 黄金+铜+半年度预增+回购 |
| 601020 | 华钰矿业 | 13:39 | 1 锑资源+黄金概念+有色金属采选+控制权变更 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 14:11 | 1 钨全产业链+光伏钨丝+定增获批+中报预增 |
| 2026.08.10 | 造纸 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 10:19 | 1 醋酸纤维素+TAC膜+造纸+宜宾国资 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 14:38 | 1 卷烟纸龙头+HNB+黑龙江国资 |
| 2026.08.10 | 智能电网 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002885 | 京泉华 | 09:30 | 1 AI算力+中报预增+磁性元器件 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 09:32 | 1 算力基础设施+智能输配电+半年报预增 |
| 002112 | 三变科技 | 10:22 | 1 变压器+AI算力+国企改革 |
| 002300 | 太阳电缆 | 11:21 | 1 海缆+电网设备+储能电缆 |
| 600192 | 长城电工 | 13:00 | 1 输变电设备+核电+资产剥离+国企改革 |
| 601700 | 风范股份 | 14:50 | 1 特高压+中报预增+国企改革 |
| 2026.08.10 | 其它 | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 宠物经济 | 源飞宠物 | 10:21 | 1 宠物经济+海外业务+设立创投 |
| 服装家纺 | 云中马 | 11:14 | 1 革基布龙头+入股商业卫星+股份回购+定增获批 |
| 零售 | 大东方 | 11:18 | 1 医疗健康+百货零售+回购 |
| 外贸 | 三柏硕 | 13:13 | 1 蹦床龙头+健身器材+外销为主 |
相关文章
涨停复盘 2026-08-11 (2026-8-11 17:7:21)
涨停复盘 2026-08-07 (2026-8-7 16:51:2)
涨停复盘 2026-08-06 (2026-8-6 17:52:33)
涨停复盘 2026-08-05 (2026-8-5 16:27:0)
涨停复盘 2026-08-04 (2026-8-4 17:27:33)
涨停复盘 2026-08-03 (2026-8-3 17:18:18)
涨停复盘 2026-07-31 (2026-7-31 18:8:27)
涨停复盘 2026-07-30 (2026-7-30 17:14:43)
涨停复盘 2026-07-29 (2026-7-29 16:33:11)
涨停复盘 2026-07-28 (2026-7-28 17:17:35)

