涨停我知道 2025-07-03
woyingle_admin 发布于 2025/7/3 18:07:07 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.07.03 | 连板股票(非新股,共15个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 芯片 | 雪迪龙 | 13:28 | 4 较好 |
| 其他 | 柳钢股份 | 14:55 | 4 弱 |
| 有色金属 | 精艺股份 | 09:25 | 3 好 |
| 其他 | 金一文化 | 13:13 | 3 一般 |
| 海洋经济 | 吉鑫科技 | 09:25 | 2 好 |
| 其他 | 云中马 | 09:45 | 2 好 |
| 中报增长 | 美诺华 | 10:03 | 2 较好 |
| 海洋经济 | 百洋股份 | 10:19 | 2 弱 |
| 医药 | 华海药业 | 11:24 | 2 一般 |
| 医药 | 长春高新 | 13:00 | 2 一般 |
| 农业 | 新农股份 | 13:09 | 2 一般 |
| 医药 | 广生堂 | 13:19 | 2 一般 |
| 通信 | 方正科技 | 13:29 | 2 一般 |
| 消费电子 | 工业富联 | 13:41 | 2 一般 |
| 芯片 | 诚邦股份 | 14:05 | 2 较好 |
| 2025.07.03 | 光伏 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002623 | 亚玛顿 | 09:25 | 1 好 |
| 600537 | 亿晶光电 | 09:31 | 1 好 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 10:41 | 1 弱 |
| 2025.07.03 | 海洋经济 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 09:25 | 2 好 |
| 002314 | 南山控股 | 09:30 | 1 好 |
| 002342 | 巨力索具 | 09:36 | 1 较好 |
| 603811 | 诚意药业 | 09:53 | 1 较好 |
| 002696 | 百洋股份 | 10:19 | 2 弱 |
| 2025.07.03 | 锂电池 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603800 | 洪田股份 | 13:00 | 1 一般 |
| 600847 | 万里股份 | 13:14 | 1 一般 |
| 002263 | 大东南 | 13:38 | 1 一般 |
| 2025.07.03 | 农业 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603151 | 邦基科技 | 10:13 | 1 较好 |
| 301533 | 威马农机 | 11:04 | 1 较好 |
| 603585 | 苏利股份 | 11:26 | 1 较好 |
| 002942 | 新农股份 | 13:09 | 2 一般 |
| 2025.07.03 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 09:31 | 1 好 |
| 002413 | 雷科防务 | 09:31 | 1 好 |
| 000838 | 财信发展 | 09:40 | 1 好 |
| 603130 | 云中马 | 09:45 | 2 好 |
| 002676 | 顺威股份 | 10:59 | 1 弱 |
| 603089 | 正裕工业 | 13:03 | 1 一般 |
| 002721 | 金一文化 | 13:13 | 3 一般 |
| 603256 | 宏和科技 | 13:34 | 1 一般 |
| 605500 | 森林包装 | 13:44 | 1 一般 |
| 000913 | 钱江摩托 | 13:48 | 1 一般 |
| 000584 | 14:09 | 1 弱 | |
| 600475 | 华光环能 | 14:10 | 1 弱 |
| 601339 | 百隆东方 | 14:18 | 1 弱 |
| 600744 | 华银电力 | 14:33 | 1 弱 |
| 601003 | 柳钢股份 | 14:55 | 4 弱 |
| 2025.07.03 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000889 | 中嘉博创 | 09:42 | 1 好 |
| 605277 | 新亚电子 | 10:01 | 1 较好 |
| 002636 | 金安国纪 | 10:14 | 1 弱 |
| 600601 | 方正科技 | 13:29 | 2 一般 |
| 301150 | 中一科技 | 13:32 | 1 一般 |
| 002579 | 中京电子 | 13:53 | 1 弱 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14:44 | 1 一般 |
| 001267 | 汇绿生态 | 14:52 | 1 弱 |
| 2025.07.03 | 消费电子 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002981 | 朝阳科技 | 10:28 | 1 弱 |
| 601138 | 工业富联 | 13:41 | 2 一般 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 14:10 | 1 弱 |
| 2025.07.03 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 301306 | 西测测试 | 09:30 | 1 好 |
| 000670 | 盈方微 | 09:31 | 1 好 |
| 002213 | 大为股份 | 09:33 | 1 较好 |
| 603936 | 博敏电子 | 09:45 | 1 较好 |
| 603776 | 永安行 | 09:54 | 1 好 |
| 002658 | 雪迪龙 | 13:28 | 4 较好 |
| 603316 | 诚邦股份 | 14:05 | 2 较好 |
| 001298 | 好上好 | 14:55 | 1 弱 |
| 2025.07.03 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603716 | 塞力医疗 | 09:33 | 1 弱 |
| 000989 | 九芝堂 | 09:42 | 1 好 |
| 603676 | 卫信康 | 09:43 | 1 好 |
| 603351 | 威尔药业 | 09:48 | 1 好 |
| 002581 | ST未名 | 09:58 | 1 好 |
| 688520 | 神州细胞 | 11:19 | 1 弱 |
| 600521 | 华海药业 | 11:24 | 2 一般 |
| 000661 | 长春高新 | 13:00 | 2 一般 |
| 300436 | 广生堂 | 13:19 | 2 一般 |
| 2025.07.03 | 有色金属 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002295 | 精艺股份 | 09:25 | 3 好 |
| 603045 | 福达合金 | 14:26 | 1 一般 |
| 2025.07.03 | 中报增长 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603538 | 美诺华 | 10:03 | 2 较好 |
| 002093 | 国脉科技 | 11:22 | 1 较好 |
涨停复盘 /
分享:

