涨停我知道 2025-07-02
woyingle_admin 发布于 2025/7/2 18:00:17 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.07.02 | 连板股票(非新股,共11个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 芯片 | 雪迪龙 | 09:33 | 4 较好 |
| 钢铁 | 柳钢股份 | 13:07 | 4 一般 |
| 其他 | 精艺股份 | 09:55 | 3 好 |
| 芯片 | 凯美特气 | 10:54 | 3 较好 |
| 海洋经济 | 吉鑫科技 | 09:25 | 2 好 |
| 海洋经济 | 百洋股份 | 09:33 | 2 好 |
| 其他 | *ST新元 | 10:41 | 2 一般 |
| 零售 | 浙江东日 | 13:41 | 2 弱 |
| 芯片 | 诚邦股份 | 14:17 | 2 弱 |
| 零售 | 飞亚达 | 14:44 | 2 弱 |
| 医药 | 美诺华 | 15:00 | 2 弱 |
| 2025.07.02 | 钢铁 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601003 | 柳钢股份 | 13:07 | 4 一般 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 13:47 | 1 弱 |
| 000959 | 首钢股份 | 14:39 | 1 弱 |
| 2025.07.02 | 光伏 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002623 | 亚玛顿 | 09:30 | 1 好 |
| 600192 | 长城电工 | 09:32 | 1 好 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 09:40 | 1 好 |
| 301388 | 欣灵电气 | 09:50 | 1 好 |
| 001269 | 欧晶科技 | 10:50 | 1 较好 |
| 300160 | 秀强股份 | 10:51 | 1 较好 |
| 600537 | 亿晶光电 | 10:51 | 1 较好 |
| 603212 | 赛伍技术 | 13:40 | 1 一般 |
| 600481 | 双良节能 | 14:03 | 1 弱 |
| 600438 | 通威股份 | 14:19 | 1 一般 |
| 600876 | 凯盛新能 | 14:22 | 1 弱 |
| 600586 | 金晶科技 | 14:24 | 1 弱 |
| 601865 | 福莱特 | 14:30 | 1 一般 |
| 001255 | 博菲电气 | 14:39 | 1 弱 |
| 603333 | 尚纬股份 | 14:55 | 1 一般 |
| 2025.07.02 | 海洋经济 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002086 | 东方海洋 | 09:25 | 1 好 |
| 002278 | 神开股份 | 09:25 | 1 好 |
| 002342 | 巨力索具 | 09:25 | 1 好 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 09:25 | 2 好 |
| 300961 | 深水海纳 | 09:30 | 1 好 |
| 603811 | 诚意药业 | 09:31 | 1 好 |
| 600320 | 振华重工 | 09:31 | 1 好 |
| 002696 | 百洋股份 | 09:33 | 2 好 |
| 002314 | 南山控股 | 09:33 | 1 好 |
| 600097 | 开创国际 | 09:44 | 1 较好 |
| 000798 | 中水渔业 | 09:48 | 1 较好 |
| 002206 | 海利得 | 09:52 | 1 较好 |
| 002204 | 大连重工 | 10:00 | 1 较好 |
| 002069 | 獐子岛 | 10:09 | 1 较好 |
| 600467 | 好当家 | 10:09 | 1 一般 |
| 000530 | 冰山冷热 | 10:17 | 1 弱 |
| 300670 | 大烨智能 | 10:33 | 1 较好 |
| 300094 | 国联水产 | 13:59 | 1 弱 |
| 603280 | 南方路机 | 14:48 | 1 弱 |
| 601890 | 亚星锚链 | 14:56 | 1 弱 |
| 2025.07.02 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603601 | 再升科技 | 09:52 | 1 弱 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 11:07 | 1 较好 |
| 300821 | 东岳硅材 | 14:12 | 1 一般 |
| 600319 | 亚星化学 | 14:49 | 1 弱 |
| 2025.07.02 | 零售 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600113 | 浙江东日 | 13:41 | 2 弱 |
| 000026 | 飞亚达 | 14:44 | 2 弱 |
| 2025.07.02 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002724 | 海洋王 | 09:30 | 1 好 |
| 002295 | 精艺股份 | 09:55 | 3 好 |
| 600250 | 南京商旅 | 10:01 | 1 较好 |
| 300472 | *ST新元 | 10:41 | 2 一般 |
| 600802 | 福建水泥 | 13:12 | 1 一般 |
| 831689 | 克莱特 | 14:34 | 1 一般 |
| 2025.07.02 | 食品饮料 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002286 | 保龄宝 | 09:55 | 1 好 |
| 605016 | 百龙创园 | 10:39 | 1 较好 |
| 2025.07.02 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605151 | 西上海 | 09:25 | 1 好 |
| 002658 | 雪迪龙 | 09:33 | 4 较好 |
| 002669 | 康达新材 | 09:58 | 1 弱 |
| 002549 | 凯美特气 | 10:54 | 3 较好 |
| 603316 | 诚邦股份 | 14:17 | 2 弱 |
| 2025.07.02 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000078 | 海王生物 | 09:45 | 1 弱 |
| 603716 | 塞力医疗 | 11:04 | 1 弱 |
| 002940 | 昂利康 | 14:52 | 1 弱 |
| 603538 | 美诺华 | 15:00 | 2 弱 |
涨停复盘 /
分享:

