涨停我知道 2025-06-26
woyingle_admin 发布于 2025/6/26 18:00:52 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.06.26 | 连板股票(非新股,共15个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 金融 | 弘业期货 | 09:25 | 5 好 |
| 其他 | 新通联 | 09:25 | 4 好 |
| 数字经济 | 华媒控股 | 14:24 | 4 弱 |
| 其他 | 时代万恒 | 09:39 | 3 较好 |
| 军工 | 中光防雷 | 10:09 | 3 较好 |
| 其他 | 景旺电子 | 10:57 | 3 弱 |
| 金融 | 国盛金控 | 09:25 | 2 好 |
| 其他 | 环球印务 | 10:12 | 2 较好 |
| 芯片 | 诚邦股份 | 10:29 | 2 弱 |
| 海洋经济 | 中科海讯 | 10:50 | 2 较好 |
| 数字经济 | 科创信息 | 11:20 | 2 较好 |
| 零售 | 飞亚达 | 13:29 | 2 一般 |
| 锂电池(固态电池) | 上海洗霸 | 14:05 | 2 弱 |
| 零售 | 浙江东日 | 14:15 | 2 弱 |
| 旅游 | 曲江文旅 | 14:56 | 2 弱 |
| 2025.06.26 | 并购重组 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600960 | 渤海汽车 | 09:31 | 1 好 |
| 600156 | 华升股份 | 11:26 | 1 较好 |
| 600698 | 湖南天雁 | 14:45 | 1 弱 |
| 2025.06.26 | 海洋经济 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002427 | 尤夫股份 | 10:09 | 1 较好 |
| 300810 | 中科海讯 | 10:50 | 2 较好 |
| 002342 | 巨力索具 | 10:55 | 1 较好 |
| 002086 | 东方海洋 | 14:44 | 1 弱 |
| 2025.06.26 | 金融 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001236 | 弘业期货 | 09:25 | 5 好 |
| 002670 | 国盛金控 | 09:25 | 2 好 |
| 003029 | 吉大正元 | 09:25 | 1 好 |
| 600643 | 爱建集团 | 09:25 | 1 好 |
| 002634 | 棒杰股份 | 09:30 | 1 好 |
| 002961 | 瑞达期货 | 10:25 | 1 好 |
| 603232 | 格尔软件 | 10:29 | 1 较好 |
| 002609 | 捷顺科技 | 13:00 | 1 一般 |
| 603093 | 南华期货 | 13:00 | 1 一般 |
| 000850 | 华茂股份 | 14:46 | 1 弱 |
| 2025.06.26 | 军工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002189 | 中光学 | 09:25 | 1 好 |
| 600435 | 北方导航 | 09:30 | 1 好 |
| 300600 | 国瑞科技 | 09:31 | 1 好 |
| 002265 | 建设工业 | 09:32 | 1 较好 |
| 601606 | 长城军工 | 09:35 | 1 好 |
| 002724 | 海洋王 | 09:38 | 1 好 |
| 300591 | 万里马 | 09:43 | 1 好 |
| 300414 | 中光防雷 | 10:09 | 3 较好 |
| 2025.06.26 | 锂电池(固态电池) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002759 | 天际股份 | 09:25 | 1 好 |
| 002108 | 沧州明珠 | 09:25 | 1 好 |
| 000973 | 佛塑科技 | 09:30 | 1 好 |
| 301565 | 中仑新材 | 09:32 | 1 好 |
| 002769 | 普路通 | 09:36 | 1 好 |
| 002167 | 东方锆业 | 09:49 | 1 好 |
| 002806 | 华锋股份 | 10:10 | 1 弱 |
| 301319 | 唯特偶 | 13:26 | 1 弱 |
| 002263 | 大东南 | 13:59 | 1 弱 |
| 603200 | 上海洗霸 | 14:05 | 2 弱 |
| 2025.06.26 | 零售 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600858 | 银座股份 | 13:27 | 1 弱 |
| 000026 | 飞亚达 | 13:29 | 2 一般 |
| 600113 | 浙江东日 | 14:15 | 2 弱 |
| 2025.06.26 | 旅游 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603136 | 天目湖 | 13:21 | 1 一般 |
| 600250 | 南京商旅 | 14:13 | 1 一般 |
| 600706 | 曲江文旅 | 14:56 | 2 弱 |
| 2025.06.26 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603022 | 新通联 | 09:25 | 4 好 |
| 836871 | 派特尔 | 09:36 | 1 较好 |
| 002217 | 合力泰 | 09:37 | 1 弱 |
| 600241 | 时代万恒 | 09:39 | 3 较好 |
| 839680 | *ST广道 | 09:45 | 好 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 10:04 | 1 较好 |
| 002178 | 延华智能 | 10:12 | 1 较好 |
| 002799 | 环球印务 | 10:12 | 2 较好 |
| 000632 | 三木集团 | 10:32 | 1 较好 |
| 603228 | 景旺电子 | 10:57 | 3 弱 |
| 002207 | 准油股份 | 14:32 | 1 弱 |
| 300635 | 中达安 | 14:46 | 1 弱 |
| 2025.06.26 | 汽车零部件 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605128 | 上海沿浦 | 11:12 | 1 较好 |
| 301022 | 海泰科 | 14:51 | 1 弱 |
| 2025.06.26 | 数字经济 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002987 | 京北方 | 10:34 | 1 较好 |
| 300730 | 科创信息 | 11:20 | 2 较好 |
| 688201 | 信安世纪 | 14:06 | 1 弱 |
| 000607 | 华媒控股 | 14:24 | 4 弱 |
| 003040 | 楚天龙 | 14:41 | 1 弱 |
| 600734 | 实达集团 | 14:55 | 1 弱 |
| 2025.06.26 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001298 | 好上好 | 10:12 | 1 弱 |
| 603316 | 诚邦股份 | 10:29 | 2 弱 |
涨停复盘 /
分享:

