涨停我知道 2025-06-25
woyingle_admin 发布于 2025/6/25 18:00:50 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.06.25 | 连板股票(非新股,共11个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 锂电池(固态电池) | 湘潭电化 | 09:25 | 5 好 |
| 金融 | 弘业期货 | 09:33 | 5 好 |
| 锂电池(固态电池) | 诺德股份 | 14:08 | 3 一般 |
| 其他 | 新通联 | 09:25 | 2 好 |
| 金融 | 国盛金控 | 09:32 | 2 好 |
| 其他 | 泰豪科技 | 10:22 | 2 较好 |
| 智能驾驶(无人驾驶) | 瑞玛精密 | 10:24 | 2 较好 |
| 金融 | 天利科技 | 10:33 | 2 弱 |
| 金融 | 建元信托 | 11:20 | 2 弱 |
| 金融 | 大智慧 | 13:59 | 2 弱 |
| 芯片 | 亚翔集成 | 14:39 | 2 一般 |
| 2025.06.25 | 金融 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 003029 | 吉大正元 | 09:25 | 1 好 |
| 002670 | 国盛金控 | 09:32 | 2 好 |
| 600643 | 爱建集团 | 09:33 | 1 好 |
| 001236 | 弘业期货 | 09:33 | 5 好 |
| 300169 | 天晟新材 | 09:46 | 1 较好 |
| 300399 | 天利科技 | 10:33 | 2 弱 |
| 600095 | 湘财股份 | 10:57 | 1 较好 |
| 002961 | 瑞达期货 | 11:15 | 1 较好 |
| 600816 | 建元信托 | 11:20 | 2 弱 |
| 600604 | 市北高新 | 11:26 | 1 较好 |
| 002537 | 海联金汇 | 11:29 | 1 较好 |
| 300368 | 汇金股份 | 13:20 | 1 弱 |
| 601162 | 天风证券 | 13:23 | 1 一般 |
| 600318 | 新力金融 | 13:36 | 1 弱 |
| 300803 | 指南针 | 13:52 | 1 弱 |
| 603093 | 南华期货 | 13:57 | 1 弱 |
| 603106 | 恒银科技 | 13:58 | 1 一般 |
| 601519 | 大智慧 | 13:59 | 2 弱 |
| 603383 | 顶点软件 | 14:10 | 1 一般 |
| 2025.06.25 | 军工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002189 | 中光学 | 09:36 | 1 好 |
| 600435 | 北方导航 | 09:39 | 1 较好 |
| 002265 | 建设工业 | 09:42 | 1 好 |
| 300600 | 国瑞科技 | 09:57 | 1 弱 |
| 300591 | 万里马 | 10:18 | 1 较好 |
| 601606 | 长城军工 | 10:34 | 1 较好 |
| 000519 | 中兵红箭 | 10:38 | 1 较好 |
| 600391 | 航发科技 | 10:50 | 1 弱 |
| 003009 | 中天火箭 | 11:14 | 1 一般 |
| 600184 | 光电股份 | 13:19 | 1 弱 |
| 301357 | 北方长龙 | 14:43 | 1 一般 |
| 2025.06.25 | 锂电池(固态电池) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002125 | 湘潭电化 | 09:25 | 5 好 |
| 002759 | 天际股份 | 09:30 | 1 弱势 |
| 002263 | 大东南 | 09:30 | 1 好 |
| 002108 | 沧州明珠 | 10:09 | 1 较好 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 10:09 | 1 弱 |
| 002846 | 英联股份 | 13:39 | 1 弱 |
| 600110 | 诺德股份 | 14:08 | 3 一般 |
| 002073 | 软控股份 | 14:44 | 1 一般 |
| 300801 | 泰和科技 | 14:47 | 1 弱 |
| 2025.06.25 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603022 | 新通联 | 09:25 | 2 好 |
| 002217 | 合力泰 | 09:31 | 1 好 |
| 002921 | 联诚精密 | 09:32 | 1 较好 |
| 300960 | 通业科技 | 09:42 | 1 好 |
| 600590 | 泰豪科技 | 10:22 | 2 较好 |
| 605378 | 野马电池 | 10:30 | 1 较好 |
| 688591 | 泰凌微 | 10:32 | 1 弱 |
| 603637 | 镇海股份 | 10:58 | 1 较好 |
| 430090 | 同辉信息 | 11:04 | 1 较好 |
| 600367 | 红星发展 | 13:17 | 1 弱 |
| 300649 | 杭州园林 | 13:26 | 1 一般 |
| 301312 | 智立方 | 13:39 | 1 一般 |
| 603578 | 三星新材 | 13:42 | 1 一般 |
| 839680 | *ST广道 | 14:04 | 1 弱 |
| 839790 | 联迪信息 | 14:23 | 1 弱 |
| 600698 | 湖南天雁 | 14:55 | 1 弱 |
| 2025.06.25 | 数字经济 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002987 | 京北方 | 10:56 | 1 较好 |
| 603123 | 翠微股份 | 13:00 | 1 弱 |
| 2025.06.25 | 消费 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002820 | 桂发祥 | 11:19 | 1 较好 |
| 002705 | 新宝股份 | 13:59 | 1 弱 |
| 002626 | 金达威 | 14:17 | 1 一般 |
| 600858 | 银座股份 | 14:18 | 1 弱 |
| 2025.06.25 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 001298 | 好上好 | 09:58 | 1 好 |
| 603928 | 兴业股份 | 13:00 | 1 弱 |
| 601133 | 柏诚股份 | 13:03 | 1 弱 |
| 300046 | 台基股份 | 13:16 | 1 一般 |
| 603929 | 亚翔集成 | 14:39 | 2 一般 |
| 2025.06.25 | 智能驾驶(无人驾驶) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603776 | 永安行 | 09:25 | 1 好 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 10:24 | 2 较好 |
| 002703 | 浙江世宝 | 13:12 | 1 弱 |
涨停复盘 /
分享:

