涨停我知道 2025-06-12
woyingle_admin 发布于 2025/6/12 18:00:37 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.06.12 | 连板股票(非新股,共7个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 其他 | 新日股份 | 14:44 | 3 弱 |
| 文创产品(谷子经济) | 新北洋 | 09:25 | 2 好 |
| 汽车零部件 | 英利汽车 | 09:25 | 2 好 |
| 文创产品(谷子经济) | 哈尔斯 | 09:45 | 2 较好 |
| 体育产业 | 粤传媒 | 13:23 | 2 较好 |
| 农业(农药) | 辉隆股份 | 14:25 | 2 弱 |
| 文创产品(谷子经济) | 青木科技 | 14:35 | 2 弱 |
| 2025.06.12 | 保健品 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600530 | 交大昂立 | 09:39 | 1 好 |
| 002365 | 永安药业 | 14:50 | 1 弱 |
| 2025.06.12 | 端侧AI(AI眼镜) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603215 | 比依股份 | 09:25 | 1 好 |
| 002449 | 国星光电 | 09:36 | 1 较好 |
| 300460 | 惠伦晶体 | 11:12 | 1 一般 |
| 2025.06.12 | 核电(可控核聚变) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603015 | 弘讯科技 | 09:51 | 1 较好 |
| 002366 | 融发核电 | 13:32 | 1 弱 |
| 2025.06.12 | 金融概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603093 | 南华期货 | 09:32 | 1 较好 |
| 300333 | 兆日科技 | 10:43 | 1 较好 |
| 603106 | 恒银科技 | 10:57 | 1 一般 |
| 000701 | 厦门信达 | 13:06 | 1 一般 |
| 002961 | 瑞达期货 | 13:56 | 1 一般 |
| 2025.06.12 | 美容护理 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603238 | 诺邦股份 | 10:54 | 1 较好 |
| 003010 | 若羽臣 | 14:15 | 1 一般 |
| 300886 | 华业香料 | 14:23 | 1 一般 |
| 603630 | 拉芳家化 | 14:51 | 1 弱 |
| 2025.06.12 | 农业(农药) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605033 | 美邦股份 | 10:01 | 1 较好 |
| 002556 | 辉隆股份 | 14:25 | 2 弱 |
| 2025.06.12 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002164 | 宁波东力 | 09:54 | 1 好 |
| 002902 | 铭普光磁 | 10:00 | 1 较好 |
| 600250 | 南京商旅 | 10:26 | 1 弱 |
| 600280 | 中央商场 | 13:03 | 1 一般 |
| 002237 | 恒邦股份 | 13:12 | 1 一般 |
| 301662 | 宏工科技 | 13:24 | 1 一般 |
| 300987 | 川网传媒 | 13:35 | 1 一般 |
| 002235 | 安妮股份 | 13:56 | 1 一般 |
| 833075 | 柏星龙 | 14:07 | 1 弱 |
| 002558 | 巨人网络 | 14:33 | 1 弱 |
| 300521 | 爱司凯 | 14:37 | 1 弱 |
| 603787 | 新日股份 | 14:44 | 3 弱 |
| 603818 | 曲美家居 | 14:46 | 1 弱 |
| 2025.06.12 | 汽车零部件 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601279 | 英利汽车 | 09:25 | 2 好 |
| 605151 | 西上海 | 09:30 | 1 好 |
| 603239 | 浙江仙通 | 09:43 | 1 好 |
| 300237 | 美晨科技 | 10:19 | 1 较好 |
| 603335 | 迪生力 | 10:25 | 1 较好 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 10:49 | 1 弱 |
| 603190 | 亚通精工 | 14:06 | 1 弱 |
| 603758 | 秦安股份 | 14:38 | 1 弱 |
| 2025.06.12 | 实控人变更 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002826 | 易明医药 | 11:16 | 1 较好 |
| 000403 | 派林生物 | 14:01 | 1 弱 |
| 2025.06.12 | 数字经济(量子科技) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603232 | 格尔软件 | 09:32 | 1 好 |
| 688619 | 罗普特 | 10:10 | 1 一般 |
| 002017 | 东信和平 | 10:59 | 1 一般 |
| 600658 | 电子城 | 11:25 | 1 较好 |
| 003029 | 吉大正元 | 14:50 | 1 较好 |
| 2025.06.12 | 体育产业 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002887 | 绿茵生态 | 10:52 | 1 弱 |
| 002181 | 粤传媒 | 13:23 | 2 较好 |
| 2025.06.12 | 文创产品(谷子经济) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002376 | 新北洋 | 09:25 | 2 好 |
| 300949 | 奥雅股份 | 09:33 | 1 好 |
| 002878 | 元隆雅图 | 09:35 | 1 较好 |
| 002615 | 哈尔斯 | 09:45 | 2 较好 |
| 603096 | 新经典 | 09:46 | 1 好 |
| 300640 | 德艺文创 | 09:46 | 1 好 |
| 002862 | 实丰文化 | 10:45 | 1 较好 |
| 002348 | 高乐股份 | 11:03 | 1 弱 |
| 301110 | 青木科技 | 14:35 | 2 弱 |
| 2025.06.12 | 稀土永磁 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600980 | 北矿科技 | 09:25 | 1 好 |
| 600281 | 华阳新材 | 09:39 | 1 弱 |
| 600366 | 宁波韵升 | 11:07 | 1 较好 |
| 301622 | 英思特 | 14:50 | 1 弱 |
| 2025.06.12 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603139 | 康惠制药 | 09:25 | 1 好 |
| 002727 | 一心堂 | 09:37 | 1 好 |
| 002755 | 奥赛康 | 13:10 | 1 一般 |
| 002653 | 海思科 | 14:41 | 1 一般 |
涨停复盘 /
分享:

