涨停我知道 2025-06-05
woyingle_admin 发布于 2025/6/5 18:00:55 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.06.05 | 连板股票(非新股,共9个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 体育产业 | 金陵体育 | 10:08 | 弱 |
| 其他 | 德明利 | 14:33 | 一般 |
| 算力基建 | 中电鑫龙 | 09:25 | 好 |
| 通信 | 通鼎互联 | 11:23 | 较好 |
| 通信 | 华脉科技 | 11:25 | 较好 |
| 算力基建 | 科华数据 | 13:22 | 一般 |
| 通信 | 方正科技 | 13:29 | 弱 |
| 稳定币 | 汇金股份 | 14:00 | 一般 |
| 新消费 | 嘉美包装 | 14:28 | 弱 |
| 2025.06.05 | ST摘帽 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000889 | 中嘉博创 | 09:25 | 好 |
| 000506 | 招金黄金 | 14:53 | 较好 |
| 2025.06.05 | 并购重组 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600178 | 东安动力 | 09:47 | 好 |
| 002265 | 建设工业 | 09:52 | 好 |
| 600698 | 湖南天雁 | 10:22 | 弱 |
| 603991 | 至正股份 | 13:33 | 一般 |
| 2025.06.05 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605018 | 长华集团 | 10:28 | 较好 |
| 002184 | 海得控制 | 11:11 | 较好 |
| 603657 | 春光科技 | 14:55 | 一般 |
| 2025.06.05 | 农业 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603585 | 苏利股份 | 09:41 | 好 |
| 002250 | 联化科技 | 13:25 | 弱 |
| 2025.06.05 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603392 | 万泰生物 | 09:30 | 好 |
| 002856 | 美芝股份 | 09:33 | 好 |
| 000665 | 湖北广电 | 10:05 | 较好 |
| 300082 | 奥克股份 | 10:22 | 较好 |
| 605298 | 必得科技 | 10:37 | 一般 |
| 603176 | 汇通集团 | 10:52 | 弱 |
| 603901 | 永创智能 | 11:11 | 较好 |
| 002981 | 朝阳科技 | 11:27 | 较好 |
| 837748 | 路桥信息 | 14:20 | 一般 |
| 001309 | 德明利 | 14:33 | 一般 |
| 2025.06.05 | 商业航天 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603679 | 华体科技 | 09:55 | 好 |
| 001379 | 腾达科技 | 10:08 | 较好 |
| 301306 | 西测测试 | 13:16 | 一般 |
| 002115 | 三维通信 | 14:02 | 较好 |
| 2025.06.05 | 实控人变更 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002826 | 易明医药 | 09:25 | 好 |
| 603226 | 菲林格尔 | 09:31 | 好 |
| 2025.06.05 | 算力基建 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 09:25 | 好 |
| 000530 | 冰山冷热 | 09:39 | 好 |
| 000533 | 顺钠股份 | 09:44 | 较好 |
| 600589 | 大位科技 | 13:03 | 一般 |
| 002335 | 科华数据 | 13:22 | 一般 |
| 688316 | 青云科技-U | 13:24 | 一般 |
| 603109 | 神驰机电 | 14:29 | 一般 |
| 600037 | 歌华有线 | 14:51 | 弱 |
| 2025.06.05 | 体育产业 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605099 | 共创草坪 | 09:31 | 好 |
| 002878 | 元隆雅图 | 09:39 | 好 |
| 300651 | 金陵体育 | 10:08 | 弱 |
| 605299 | 舒华体育 | 10:29 | 较好 |
| 2025.06.05 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002134 | 天津普林 | 10:00 | 较好 |
| 001389 | 广合科技 | 11:21 | 一般 |
| 002491 | 通鼎互联 | 11:23 | 较好 |
| 603042 | 华脉科技 | 11:25 | 较好 |
| 600601 | 方正科技 | 13:29 | 弱 |
| 688183 | 生益电子 | 14:08 | 弱 |
| 603083 | 剑桥科技 | 14:30 | 弱 |
| 2025.06.05 | 稳定币 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002951 | 金时科技 | 09:51 | 弱 |
| 002104 | 恒宝股份 | 13:20 | 弱 |
| 603093 | 南华期货 | 13:47 | 弱 |
| 600551 | 时代出版 | 13:54 | 一般 |
| 300368 | 汇金股份 | 14:00 | 一般 |
| 603106 | 恒银科技 | 14:04 | 一般 |
| 301197 | 工大科雅 | 14:10 | 一般 |
| 603123 | 翠微股份 | 14:26 | 一般 |
| 000701 | 厦门信达 | 14:38 | 一般 |
| 2025.06.05 | 新消费 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601007 | 金陵饭店 | 09:36 | 较好 |
| 002932 | 明德生物 | 09:37 | 好 |
| 002969 | 嘉美包装 | 14:28 | 弱 |
| 2025.06.05 | 新型电力系统 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002090 | 金智科技 | 09:30 | 弱势 |
| 001258 | 立新能源 | 09:30 | 好 |
| 000695 | 滨海能源 | 09:31 | 好 |
| 002546 | 新联电子 | 09:36 | 较好 |
| 002339 | 积成电子 | 09:38 | 好 |
| 300513 | 恒实科技 | 09:39 | 较好 |
| 003035 | 南网能源 | 10:03 | 较好 |
| 605066 | 天正电气 | 10:38 | 较好 |
涨停复盘 /
分享:

