涨停我知道 2025-06-03
woyingle_admin 发布于 2025/6/3 18:00:45 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.06.03 | 连板股票(非新股,共12个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 核电 | 百利电气 | 14:52 | 弱 |
| 新消费 | 均瑶健康 | 14:25 | 一般 |
| 物流 | 德邦股份 | 14:56 | 弱 |
| 数字经济 | 御银股份 | 09:25 | 好 |
| 新消费 | 乐惠国际 | 10:47 | 弱 |
| 化工 | 永冠新材 | 09:31 | 好 |
| 其他 | 合兴股份 | 09:40 | 好 |
| 医药 | 佛慈制药 | 13:10 | 一般 |
| 无人机 | 新大正 | 09:45 | 好 |
| 无人机 | 大宏立 | 09:56 | 好 |
| 核电 | 飞乐音响 | 13:36 | 一般 |
| 商业航天 | 中衡设计 | 14:07 | 弱 |
| 600651 | 飞乐音响 | 13:36 | 一般 |
| 600468 | 百利电气 | 14:52 | 弱 |
| 2025.06.03 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002246 | 北化股份 | 09:25 | 好 |
| 603681 | 永冠新材 | 09:31 | 好 |
| 605006 | 山东玻纤 | 10:36 | 一般 |
| 000510 | 新金路 | 11:21 | 较好 |
| 2025.06.03 | 金融概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603093 | 南华期货 | 09:42 | 较好 |
| 600830 | 香溢融通 | 14:22 | 弱 |
| 2025.06.03 | 军工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002829 | 星网宇达 | 10:00 | 较好 |
| 002669 | 康达新材 | 14:33 | 一般 |
| 2025.06.03 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002633 | 申科股份 | 09:30 | 强势 |
| 001268 | 联合精密 | 09:30 | 好 |
| 603506 | 南都物业 | 09:36 | 好 |
| 605005 | 合兴股份 | 09:40 | 好 |
| 002565 | 顺灏股份 | 09:41 | 好 |
| 603906 | 龙蟠科技 | 09:42 | 较好 |
| 002798 | 帝欧家居 | 09:50 | 好 |
| 002467 | 二六三 | 10:09 | 较好 |
| 601825 | 沪农商行 | 10:41 | 弱 |
| 603956 | 威派格 | 13:17 | 一般 |
| 871263 | 莱赛激光 | 13:29 | 弱 |
| 000695 | 滨海能源 | 14:06 | 弱 |
| 600259 | 广晟有色 | 14:28 | 弱 |
| 2025.06.03 | 商业航天 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 003009 | 中天火箭 | 09:54 | 弱 |
| 603017 | 中衡设计 | 14:07 | 弱 |
| 2025.06.03 | 数字经济 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002177 | 御银股份 | 09:25 | 好 |
| 603123 | 翠微股份 | 09:25 | 好 |
| 002951 | 金时科技 | 09:31 | 好 |
| 002537 | 海联金汇 | 09:38 | 弱 |
| 002104 | 恒宝股份 | 14:55 | 弱 |
| 2025.06.03 | 体育产业 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605099 | 共创草坪 | 09:25 | 好 |
| 300651 | 金陵体育 | 09:39 | 好 |
| 2025.06.03 | 外贸(中日韩贸易) | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002612 | 朗姿股份 | 13:08 | 一般 |
| 000599 | 青岛双星 | 13:28 | 一般 |
| 2025.06.03 | 无人机 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603879 | 永悦科技 | 09:25 | 好 |
| 002968 | 新大正 | 09:45 | 好 |
| 300865 | 大宏立 | 09:56 | 好 |
| 002526 | 山东矿机 | 09:57 | 较好 |
| 2025.06.03 | 物流 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600794 | 保税科技 | 09:34 | 好 |
| 600561 | 江西长运 | 09:50 | 好 |
| 002682 | 龙洲股份 | 09:51 | 好 |
| 603056 | 德邦股份 | 14:56 | 弱 |
| 2025.06.03 | 新消费 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601069 | 西部黄金 | 10:08 | 较好 |
| 003010 | 若羽臣 | 10:11 | 较好 |
| 603697 | 有友食品 | 10:11 | 较好 |
| 603076 | 乐惠国际 | 10:47 | 弱 |
| 600530 | 交大昂立 | 11:11 | 较好 |
| 300703 | 创源股份 | 11:14 | 较好 |
| 605599 | 菜百股份 | 11:19 | 较好 |
| 600250 | 南京商旅 | 11:24 | 较好 |
| 002286 | 保龄宝 | 11:25 | 较好 |
| 300945 | 曼卡龙 | 11:27 | 较好 |
| 603518 | 锦泓集团 | 13:14 | 弱 |
| 002731 | 萃华珠宝 | 13:32 | 一般 |
| 605388 | 均瑶健康 | 14:25 | 一般 |
| 002345 | 潮宏基 | 14:53 | 一般 |
| 2025.06.03 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002082 | 万邦德 | 09:32 | 好 |
| 000566 | 海南海药 | 09:33 | 好 |
| 000953 | 河化股份 | 09:56 | 好 |
| 002940 | 昂利康 | 10:24 | 较好 |
| 002250 | 联化科技 | 10:38 | 弱 |
| 002550 | 千红制药 | 10:39 | 弱 |
| 002644 | 佛慈制药 | 13:10 | 一般 |
| 002900 | 哈三联 | 13:12 | 一般 |
| 000989 | 九芝堂 | 13:48 | 一般 |
| 300238 | 冠昊生物 | 14:08 | 弱 |
| 688799 | 华纳药厂 | 14:21 | 弱 |
| 300016 | 北陆药业 | 14:40 | 一般 |
涨停复盘 /
分享:

