涨停我知道 2025-08-22
woyingle_admin 发布于 2025/8/22 18:00:02 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.08.22 | 连板股票(非新股,共14个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 芯片 | 天普股份 | 09:25 | 4 好 |
| 数字经济 | 御银股份 | 10:20 | 4 弱 |
| 消费电子 | 科森科技 | 13:00 | 3 弱 |
| 芯片 | 科德教育 | 09:25 | 2 好 |
| 人工智能 | 佳都科技 | 09:25 | 2 好 |
| AI基建 | 园林股份 | 09:25 | 2 好 |
| 数字经济 | 天融信 | 09:30 | 2 强势 |
| 其他 | 汇嘉时代 | 09:30 | 2 好 |
| 通信 | 方正科技 | 09:52 | 2 较好 |
| 有色金属 | 章源钨业 | 10:37 | 2 弱 |
| 基础建设 | 天山股份 | 11:26 | 2 弱 |
| 其他 | 道恩股份 | 13:09 | 2 一般 |
| 数字经济 | 中油资本 | 13:25 | 2 一般 |
| 芯片 | 和而泰 | 14:07 | 2 弱 |
| 2025.08.22 | AI基建 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605303 | 园林股份 | 09:25 | 2 好 |
| 002272 | 川润股份 | 09:48 | 1 好 |
| 002692 | 远程股份 | 10:17 | 1 较好 |
| 002871 | 伟隆股份 | 13:01 | 1 一般 |
| 002993 | 奥海科技 | 13:04 | 1 一般 |
| 300767 | 震安科技 | 14:54 | 1 弱 |
| 2025.08.22 | 电力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605028 | 世茂能源 | 09:25 | 1 好 |
| 600475 | 华光环能 | 09:37 | 1 好 |
| 2025.08.22 | 基础建设 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000877 | 天山股份 | 11:26 | 2 弱 |
| 600284 | 浦东建设 | 13:23 | 1 一般 |
| 603227 | 雪峰科技 | 13:32 | 1 弱 |
| 600425 | 青松建化 | 14:00 | 1 弱 |
| 2025.08.22 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 09:30 | 2 好 |
| 603106 | 恒银科技 | 09:37 | 1 好 |
| 300066 | 三川智慧 | 09:42 | 1 好 |
| 002568 | 百润股份 | 09:44 | 1 好 |
| 000628 | 高新发展 | 10:21 | 1 较好 |
| 002190 | 成飞集成 | 10:42 | 1 较好 |
| 001317 | 三羊马 | 10:48 | 1 较好 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 11:14 | 1 较好 |
| 002838 | 道恩股份 | 13:09 | 2 一般 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 13:33 | 1 一般 |
| 002109 | 兴化股份 | 14:20 | 1 弱 |
| 603716 | 塞力医疗 | 14:28 | 1 弱 |
| 2025.08.22 | 人工智能 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600728 | 佳都科技 | 09:25 | 2 好 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 13:31 | 1 弱 |
| 603171 | 税友股份 | 14:04 | 1 一般 |
| 600797 | 浙大网新 | 14:54 | 1 一般 |
| 2025.08.22 | 数字经济 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002212 | 天融信 | 09:30 | 2 强势 |
| 000676 | 智度股份 | 09:55 | 1 好 |
| 002177 | 御银股份 | 10:20 | 4 弱 |
| 000617 | 中油资本 | 13:25 | 2 一般 |
| 2025.08.22 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603256 | 宏和科技 | 09:36 | 1 好 |
| 600601 | 方正科技 | 09:52 | 2 较好 |
| 002080 | 中材科技 | 11:01 | 1 较好 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 11:22 | 1 较好 |
| 601208 | 东材科技 | 13:12 | 1 一般 |
| 2025.08.22 | 消费电子 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002217 | 合力泰 | 09:36 | 1 好 |
| 603626 | 科森科技 | 13:00 | 3 弱 |
| 2025.08.22 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300192 | 科德教育 | 09:25 | 2 好 |
| 605255 | 天普股份 | 09:25 | 4 好 |
| 600246 | 万通发展 | 09:25 | 1 好 |
| 600637 | 东方明珠 | 09:35 | 1 好 |
| 688343 | 云天励飞-U | 09:38 | 1 好 |
| 000818 | 航锦科技 | 10:07 | 1 较好 |
| 688227 | 品高股份 | 10:12 | 1 较好 |
| 603019 | 中科曙光 | 10:24 | 1 较好 |
| 001298 | 好上好 | 10:33 | 1 较好 |
| 603031 | 安孚科技 | 10:38 | 1 较好 |
| 002685 | 华东重机 | 11:06 | 1 较好 |
| 002575 | 群兴玩具 | 11:19 | 1 弱 |
| 002290 | 禾盛新材 | 11:25 | 1 一般 |
| 600353 | 旭光电子 | 13:00 | 1 弱 |
| 600979 | 广安爱众 | 13:00 | 1 一般 |
| 688082 | 盛美上海 | 13:06 | 1 弱 |
| 688041 | 海光信息 | 13:26 | 1 弱 |
| 300418 | 昆仑万维 | 13:28 | 1 一般 |
| 002402 | 和而泰 | 14:07 | 2 弱 |
| 603986 | 兆易创新 | 14:16 | 1 弱 |
| 301259 | 艾布鲁 | 14:19 | 1 一般 |
| 688256 | 寒武纪-U | 14:35 | 1 弱 |
| 688709 | 成都华微 | 14:52 | 1 一般 |
| 2025.08.22 | 有色金属 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600058 | 五矿发展 | 09:51 | 1 好 |
| 002378 | 章源钨业 | 10:37 | 2 弱 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 14:48 | 1 弱 |
| 2025.08.22 | 证券 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601059 | 信达证券 | 11:09 | 1 弱 |
| 601788 | 光大证券 | 14:02 | 1 弱 |
| 2025.08.22 | 中报增长 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600315 | 上海家化 | 09:43 | 1 好 |
| 300113 | 顺网科技 | 10:36 | 1 弱 |
涨停复盘 /
分享:

