涨停我知道 2025-08-19
woyingle_admin 发布于 2025/8/19 18:00:38 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.08.19 | 连板股票(非新股,共21个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 数字经济 | 御银股份 | 11:05 | 4 较好 |
| 农业 | 申联生物 | 09:33 | 3 较好 |
| 医药 | 新天药业 | 09:42 | 3 较好 |
| 通信 | 诺德股份 | 10:10 | 3 弱 |
| 消费电子 | 科森科技 | 10:20 | 3 弱 |
| 发电机 | 泰豪科技 | 09:25 | 2 好 |
| 发电机 | 全柴动力 | 09:37 | 2 好 |
| 算力 | 园林股份 | 10:35 | 2 较好 |
| 文化传媒 | 慈文传媒 | 10:36 | 2 较好 |
| 机器人概念 | 南方精工 | 10:54 | 2 较好 |
| 化工 | 汇得科技 | 11:27 | 2 弱 |
| 有色金属 | 博迁新材 | 13:01 | 2 一般 |
| 华为概念 | 华立股份 | 13:13 | 2 弱 |
| 算力 | 四方科技 | 13:51 | 2 一般 |
| 数字经济 | 中科金财 | 14:14 | 2 弱 |
| 数字经济 | 中油资本 | 14:27 | 2 弱 |
| 其他 | 酒鬼酒 | 14:29 | 2 弱 |
| 军工 | 中科海讯 | 14:30 | 2 弱 |
| 有色金属 | 云南锗业 | 14:41 | 2 弱 |
| 军工 | 四创电子 | 14:52 | 2 一般 |
| 算力 | 工业富联 | 14:56 | 2 弱 |
| 2025.08.19 | 电源 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002518 | 科士达 | 09:30 | 1 好 |
| 002052 | 同洲电子 | 14:33 | 1 弱 |
| 002364 | 中恒电气 | 14:47 | 1 弱 |
| 2025.08.19 | 发电机 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600590 | 泰豪科技 | 09:25 | 2 好 |
| 600841 | 动力新科 | 09:32 | 1 好 |
| 600218 | 全柴动力 | 09:37 | 2 好 |
| 605100 | 华丰股份 | 09:51 | 1 好 |
| 002283 | 天润工业 | 13:55 | 1 弱 |
| 2025.08.19 | 华为概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 301321 | 翰博高新 | 09:33 | 1 好 |
| 300598 | 诚迈科技 | 10:11 | 1 较好 |
| 600839 | 四川长虹 | 10:24 | 1 较好 |
| 603038 | 华立股份 | 13:13 | 2 弱 |
| 2025.08.19 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603213 | 镇洋发展 | 11:04 | 1 较好 |
| 603192 | 汇得科技 | 11:27 | 2 弱 |
| 2025.08.19 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600835 | 上海机电 | 09:41 | 1 较好 |
| 600400 | 红豆股份 | 09:54 | 1 好 |
| 002553 | 南方精工 | 10:54 | 2 较好 |
| 605068 | 明新旭腾 | 11:14 | 1 弱 |
| 603657 | 春光科技 | 11:18 | 1 较好 |
| 603219 | 富佳股份 | 11:27 | 1 一般 |
| 002062 | 宏润建设 | 11:29 | 1 一般 |
| 688381 | 帝奥微 | 13:47 | 1 弱 |
| 002600 | 领益智造 | 13:55 | 1 弱 |
| 301632 | 广东建科 | 14:25 | 1 较好 |
| 001306 | 夏厦精密 | 14:39 | 1 一般 |
| 601689 | 拓普集团 | 14:41 | 1 弱 |
| 2025.08.19 | 军工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002046 | 国机精工 | 09:55 | 1 弱 |
| 300810 | 中科海讯 | 14:30 | 2 弱 |
| 600990 | 四创电子 | 14:52 | 2 一般 |
| 2025.08.19 | 农业 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 688098 | 申联生物 | 09:33 | 3 较好 |
| 600076 | 康欣新材 | 10:26 | 1 较好 |
| 603336 | 宏辉果蔬 | 13:49 | 1 一般 |
| 2025.08.19 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 003019 | 宸展光电 | 09:25 | 1 好 |
| 600805 | 悦达投资 | 09:36 | 1 好 |
| 002397 | 梦洁股份 | 10:14 | 1 弱 |
| 002161 | 远望谷 | 10:19 | 1 较好 |
| 605028 | 世茂能源 | 10:46 | 1 一般 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 14:29 | 2 弱 |
| 2025.08.19 | 汽车零部件 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603158 | 腾龙股份 | 09:30 | 1 弱势 |
| 002510 | 天汽模 | 13:05 | 1 一般 |
| 2025.08.19 | 食品饮料 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002820 | 桂发祥 | 10:09 | 1 较好 |
| 605337 | 李子园 | 14:06 | 1 一般 |
| 2025.08.19 | 数字经济 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002177 | 御银股份 | 11:05 | 4 较好 |
| 002657 | 中科金财 | 14:14 | 2 弱 |
| 000617 | 中油资本 | 14:27 | 2 弱 |
| 2025.08.19 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002871 | 伟隆股份 | 09:30 | 1 好 |
| 603798 | 康普顿 | 09:41 | 1 好 |
| 002131 | 利欧股份 | 09:50 | 1 好 |
| 002272 | 川润股份 | 10:07 | 1 较好 |
| 002421 | 达实智能 | 10:09 | 1 较好 |
| 002158 | 汉钟精机 | 10:27 | 1 弱 |
| 605303 | 园林股份 | 10:35 | 2 较好 |
| 603115 | 海星股份 | 11:28 | 1 较好 |
| 603339 | 四方科技 | 13:51 | 2 一般 |
| 600658 | 电子城 | 14:34 | 1 弱 |
| 600410 | 华胜天成 | 14:38 | 1 弱 |
| 601138 | 工业富联 | 14:56 | 2 弱 |
| 2025.08.19 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603186 | 华正新材 | 09:34 | 1 好 |
| 603083 | 剑桥科技 | 09:35 | 1 较好 |
| 600110 | 诺德股份 | 10:10 | 3 弱 |
| 2025.08.19 | 文化传媒 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002343 | 慈文传媒 | 10:36 | 2 较好 |
| 002445 | 中南文化 | 14:28 | 1 弱 |
| 2025.08.19 | 稀土永磁 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600980 | 北矿科技 | 10:09 | 1 较好 |
| 002645 | 华宏科技 | 14:30 | 1 弱 |
| 2025.08.19 | 消费电子 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603626 | 科森科技 | 10:20 | 3 弱 |
| 300328 | 宜安科技 | 15:00 | 1 弱 |
| 2025.08.19 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 09:53 | 1 弱 |
| 300536 | 农尚环境 | 13:05 | 1 一般 |
| 600619 | 海立股份 | 14:21 | 1 弱 |
| 2025.08.19 | 医疗器械 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300642 | 透景生命 | 10:47 | 1 较好 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 14:31 | 1 弱 |
| 2025.08.19 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300049 | 福瑞股份 | 09:34 | 1 好 |
| 603222 | 济民健康 | 09:35 | 1 较好 |
| 600682 | 南京新百 | 09:37 | 1 好 |
| 003020 | 立方制药 | 09:41 | 1 好 |
| 002873 | 新天药业 | 09:42 | 3 较好 |
| 600594 | 益佰制药 | 09:44 | 1 好 |
| 300404 | 博济医药 | 09:45 | 1 好 |
| 603811 | 诚意药业 | 09:45 | 1 好 |
| 603520 | 司太立 | 09:50 | 1 好 |
| 603139 | 康惠制药 | 09:56 | 1 好 |
| 600503 | 华丽家族 | 09:58 | 1 较好 |
| 600557 | 康缘药业 | 13:35 | 1 弱 |
| 2025.08.19 | 有色金属 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605376 | 博迁新材 | 13:01 | 2 一般 |
| 002428 | 云南锗业 | 14:41 | 2 弱 |
涨停复盘 /
分享:

