涨停我知道 2025-08-18
woyingle_admin 发布于 2025/8/18 18:00:46 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.08.18 | 连板股票(非新股,共24个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 地产链 | 爱丽家居 | 09:25 | 4 好 |
| 机器人概念 | 金田股份 | 09:25 | 4 好 |
| 其他 | 长城证券 | 09:47 | 4 弱 |
| 算力基建 | 飞龙股份 | 14:02 | 4 弱 |
| 消费电子 | 科森科技 | 09:25 | 3 好 |
| 通信 | 诺德股份 | 09:31 | 3 好 |
| 农业 | 申联生物 | 09:32 | 3 弱 |
| 医药 | 新天药业 | 10:16 | 3 弱 |
| 军工 | 中科海讯 | 09:25 | 2 好 |
| 文化传媒 | 慈文传媒 | 09:34 | 2 弱 |
| 化工 | 汇得科技 | 09:41 | 2 好 |
| 其他 | 影石创新 | 09:41 | 2 好 |
| 其他 | 海能技术 | 09:50 | 2 好 |
| 通信 | 大豪科技 | 09:55 | 2 好 |
| 军工 | 四创电子 | 10:03 | 2 较好 |
| 其他 | 大智慧 | 10:09 | 2 弱 |
| 算力基建 | 银轮股份 | 10:23 | 2 弱 |
| 通信 | 南亚新材 | 10:53 | 2 较好 |
| 算力基建 | 四方科技 | 11:27 | 2 较好 |
| 算力基建 | 园林股份 | 13:28 | 2 一般 |
| 数字经济 | 中科金财 | 14:18 | 2 弱 |
| 通信 | 方正科技 | 14:22 | 2 弱 |
| 数字经济 | 科创信息 | 14:40 | 2 弱 |
| 算力基建 | 长缆科技 | 14:54 | 2 弱 |
| 603221 | 爱丽家居 | 09:25 | 4 好 |
| 000628 | 高新发展 | 09:56 | 1 好 |
| 2025.08.18 | 光伏 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002323 | 雅博股份 | 09:40 | 1 好 |
| 002053 | 云南能投 | 14:20 | 1 弱 |
| 603185 | 弘元绿能 | 14:54 | 1 一般 |
| 2025.08.18 | 化工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603601 | 再升科技 | 09:33 | 1 好 |
| 603192 | 汇得科技 | 09:41 | 2 好 |
| 2025.08.18 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601609 | 金田股份 | 09:25 | 4 好 |
| 600480 | 凌云股份 | 09:34 | 1 较好 |
| 002164 | 宁波东力 | 09:35 | 1 好 |
| 600400 | 红豆股份 | 09:40 | 1 好 |
| 601798 | 蓝科高新 | 09:41 | 1 |
| 002708 | 光洋股份 | 09:46 | 1 好 |
| 002182 | 宝武镁业 | 10:01 | 1 较好 |
| 605068 | 明新旭腾 | 10:04 | 1 较好 |
| 300995 | 奇德新材 | 10:34 | 1 较好 |
| 301226 | 祥明智能 | 10:41 | 1 较好 |
| 002823 | 凯中精密 | 13:00 | 1 一般 |
| 002600 | 领益智造 | 14:40 | 1 一般 |
| 2025.08.18 | 军工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 300810 | 中科海讯 | 09:25 | 2 好 |
| 600990 | 四创电子 | 10:03 | 2 较好 |
| 000782 | 恒申新材 | 10:18 | 1 较好 |
| 002046 | 国机精工 | 10:45 | 1 弱 |
| 000561 | 烽火电子 | 13:20 | 1 较好 |
| 003009 | 中天火箭 | 13:35 | 1 一般 |
| 601606 | 长城军工 | 14:44 | 1 弱 |
| 2025.08.18 | 农业 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 688098 | 申联生物 | 09:32 | 3 弱 |
| 600737 | 中粮糖业 | 09:35 | 1 弱 |
| 2025.08.18 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 688775 | 影石创新 | 09:41 | 2 好 |
| 000796 | 凯撒旅业 | 09:44 | 1 好 |
| 600749 | 西藏旅游 | 09:45 | 1 弱 |
| 002939 | 长城证券 | 09:47 | 4 弱 |
| 871981 | 晶赛科技 | 09:48 | 1 好 |
| 430476 | 海能技术 | 09:50 | 2 好 |
| 600021 | 上海电力 | 10:04 | 1 弱 |
| 601519 | 大智慧 | 10:09 | 2 弱 |
| 001202 | 炬申股份 | 10:48 | 1 较好 |
| 836699 | 海达尔 | 11:29 | 1 一般 |
| 002871 | 伟隆股份 | 13:00 | 1 一般 |
| 300767 | 震安科技 | 13:00 | 1 一般 |
| 872808 | 曙光数创 | 14:40 | 1 弱 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 14:49 | 1 弱 |
| 835438 | 戈碧迦 | 14:56 | 1 弱 |
| 2025.08.18 | 汽车零部件 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603211 | 晋拓股份 | 09:34 | 1 弱 |
| 001400 | 江顺科技 | 10:01 | 1 较好 |
| 002674 | 兴业科技 | 10:50 | 1 较好 |
| 2025.08.18 | 数字经济 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002657 | 中科金财 | 14:18 | 2 弱 |
| 002017 | 东信和平 | 14:35 | 1 弱 |
| 300730 | 科创信息 | 14:40 | 2 弱 |
| 2025.08.18 | 算力基建 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002272 | 川润股份 | 09:25 | 1 好 |
| 002052 | 同洲电子 | 09:25 | 1 好 |
| 002364 | 中恒电气 | 09:32 | 1 好 |
| 603950 | 长源东谷 | 09:34 | 1 好 |
| 002326 | 永太科技 | 09:37 | 1 好 |
| 600410 | 华胜天成 | 09:41 | 1 较好 |
| 002733 | 雄韬股份 | 10:02 | 1 弱 |
| 300499 | 高澜股份 | 10:17 | 1 较好 |
| 600654 | 中安科 | 10:17 | 1 较好 |
| 002126 | 银轮股份 | 10:23 | 2 弱 |
| 000887 | 中鼎股份 | 10:26 | 1 较好 |
| 002131 | 利欧股份 | 10:26 | 1 一般 |
| 301128 | 强瑞技术 | 10:41 | 1 较好 |
| 300153 | 科泰电源 | 10:55 | 1 较好 |
| 603339 | 四方科技 | 11:27 | 2 较好 |
| 002334 | 英威腾 | 13:08 | 1 一般 |
| 605303 | 园林股份 | 13:28 | 2 一般 |
| 301151 | 冠龙节能 | 13:42 | 1 弱 |
| 002536 | 飞龙股份 | 14:02 | 4 弱 |
| 300727 | 润禾材料 | 14:24 | 1 弱 |
| 001339 | 智微智能 | 14:42 | 1 弱 |
| 002879 | 长缆科技 | 14:54 | 2 弱 |
| 002837 | 英维克 | 14:54 | 1 弱 |
| 603757 | 大元泵业 | 14:55 | 1 弱 |
| 2025.08.18 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600110 | 诺德股份 | 09:31 | 3 好 |
| 603025 | 大豪科技 | 09:55 | 2 好 |
| 301123 | 奕东电子 | 10:17 | 1 较好 |
| 688205 | 德科立 | 10:24 | 1 弱 |
| 688603 | 天承科技 | 10:24 | 1 弱 |
| 688519 | 南亚新材 | 10:53 | 2 较好 |
| 603124 | 江南新材 | 10:53 | 1 较好 |
| 301165 | 锐捷网络 | 11:29 | 1 较好 |
| 600226 | 亨通股份 | 13:00 | 1 一般 |
| 605277 | 新亚电子 | 13:33 | 1 一般 |
| 600601 | 方正科技 | 14:22 | 2 弱 |
| 603083 | 剑桥科技 | 14:28 | 1 弱 |
| 600330 | 天通股份 | 14:47 | 1 弱 |
| 2025.08.18 | 文化传媒 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002343 | 慈文传媒 | 09:34 | 2 弱 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 09:36 | 1 好 |
| 300426 | 华智数媒 | 14:27 | 1 较好 |
| 601929 | 吉视传媒 | 14:27 | 1 弱 |
| 300133 | 华策影视 | 14:56 | 1 弱 |
| 2025.08.18 | 稀土永磁 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002645 | 华宏科技 | 10:24 | 1 较好 |
| 600111 | 北方稀土 | 10:37 | 1 较好 |
| 2025.08.18 | 消费电子 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603626 | 科森科技 | 09:25 | 3 好 |
| 002981 | 朝阳科技 | 14:42 | 1 一般 |
| 2025.08.18 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000062 | 深圳华强 | 09:31 | 1 好 |
| 001298 | 好上好 | 09:47 | 1 好 |
| 688195 | 腾景科技 | 09:58 | 1 好 |
| 603516 | 淳中科技 | 14:38 | 1 弱 |
| 2025.08.18 | 压缩机 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603320 | 迪贝电气 | 10:00 | 1 较好 |
| 002158 | 汉钟精机 | 14:34 | 1 弱 |
| 2025.08.18 | 医药 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603222 | 济民健康 | 09:30 | 1 好 |
| 002082 | 万邦德 | 09:32 | 1 好 |
| 300049 | 福瑞股份 | 09:43 | 1 弱 |
| 600721 | 百花医药 | 09:55 | 1 好 |
| 600881 | 亚泰集团 | 10:07 | 1 较好 |
| 002873 | 新天药业 | 10:16 | 3 弱 |
| 688189 | 南新制药 | 11:08 | 1 较好 |
涨停复盘 /
分享:

