涨停我知道 2025-08-13
woyingle_admin 发布于 2025/8/13 18:00:43 / 888+人围观 / 0人吐槽
摘要:
股票软件 我赢了 股票数据量化分析 策略研究 自动交易
| 2025.08.13 | 连板股票(非新股,共18个) | ||
| 风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 算力 | 飞龙股份 | 10:10 | 4 一般 |
| 地产链 | 爱丽家居 | 10:11 | 4 较好 |
| 证券 | 长城证券 | 10:47 | 4 较好 |
| 机器人概念 | 金田股份 | 14:33 | 4 弱 |
| 新疆 | 新疆交建 | 14:37 | 4 弱 |
| 并购重组 | 衢州发展 | 09:25 | 3 好 |
| 芯片 | 凯美特气 | 09:32 | 3 好 |
| 并购重组 | 九鼎投资 | 09:38 | 3 弱 |
| 并购重组 | 光库科技 | 09:35 | 2 好 |
| 消费 | 合百集团 | 09:44 | 2 较好 |
| 通信 | 博威合金 | 09:51 | 2 弱 |
| 证券 | 国盛金控 | 10:40 | 2 弱 |
| 汽车零部件 | 模塑科技 | 11:10 | 2 较好 |
| 消费 | 浙江东日 | 13:25 | 2 弱 |
| 机器人概念 | 长缆科技 | 13:34 | 2 一般 |
| 算力 | 工业富联 | 14:40 | 2 一般 |
| 氢能源 | 大洋电机 | 14:46 | 2 弱 |
| 机器人概念 | 福日电子 | 14:48 | 2 弱 |
| 2025.08.13 | 并购重组 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 600208 | 衢州发展 | 09:25 | 3 好 |
| 300620 | 光库科技 | 09:35 | 2 好 |
| 600053 | 九鼎投资 | 09:38 | 3 弱 |
| 300237 | 美晨科技 | 09:43 | 1 弱 |
| 600246 | 万通发展 | 13:29 | 1 弱 |
| 688291 | 金橙子 | 14:29 | 1 一般 |
| 605289 | 罗曼股份 | 14:33 | 1 弱 |
| 2025.08.13 | 地产链 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603221 | 爱丽家居 | 10:11 | 4 较好 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 13:09 | 1 一般 |
| 2025.08.13 | 电源 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002052 | 同洲电子 | 10:03 | 1 弱 |
| 002782 | 可立克 | 14:15 | 1 一般 |
| 2025.08.13 | 电子布 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603256 | 宏和科技 | 11:01 | 1 较好 |
| 300395 | 菲利华 | 14:41 | 1 弱 |
| 2025.08.13 | 机器人概念 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603528 | 多伦科技 | 09:44 | 1 好 |
| 603273 | 天元智能 | 10:16 | 1 较好 |
| 300290 | 荣科科技 | 11:18 | 1 较好 |
| 002833 | 弘亚数控 | 13:01 | 1 一般 |
| 002879 | 长缆科技 | 13:34 | 2 一般 |
| 002779 | 中坚科技 | 13:40 | 1 弱 |
| 002148 | 北纬科技 | 13:41 | 1 弱 |
| 002611 | 东方精工 | 14:00 | 1 一般 |
| 603579 | 荣泰健康 | 14:02 | 1 弱 |
| 601609 | 金田股份 | 14:33 | 4 弱 |
| 688648 | 中邮科技 | 14:36 | 1 弱 |
| 600203 | 福日电子 | 14:48 | 2 弱 |
| 603337 | 杰克股份 | 14:50 | 1 弱 |
| 2025.08.13 | 军工 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000901 | 航天科技 | 09:37 | 1 好 |
| 000561 | 烽火电子 | 09:38 | 1 好 |
| 600192 | 长城电工 | 09:42 | 1 好 |
| 601606 | 长城军工 | 09:54 | 1 较好 |
| 600967 | 内蒙一机 | 13:00 | 1 弱 |
| 000962 | 东方钽业 | 13:42 | 1 弱 |
| 000070 | 特发信息 | 14:03 | 1 一般 |
| 2025.08.13 | 锂电池 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002108 | 沧州明珠 | 09:47 | 1 好 |
| 603196 | 日播时尚 | 13:07 | 1 一般 |
| 603031 | 安孚科技 | 14:30 | 1 弱 |
| 2025.08.13 | 其他 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601002 | 晋亿实业 | 09:32 | 1 好 |
| 002562 | 兄弟科技 | 09:42 | 1 好 |
| 605298 | 必得科技 | 09:59 | 1 弱 |
| 002893 | 京能热力 | 10:06 | 1 较好 |
| 600730 | 中国高科 | 10:56 | 1 较好 |
| 688197 | 首药控股-U | 11:16 | 1 较好 |
| 601929 | 吉视传媒 | 13:14 | 1 好 |
| 002173 | 创新医疗 | 13:15 | 1 弱 |
| 600366 | 宁波韵升 | 13:45 | 1 一般 |
| 002104 | 恒宝股份 | 13:56 | 1 一般 |
| 603767 | 中马传动 | 13:59 | 1 一般 |
| 2025.08.13 | 汽车零部件 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603158 | 腾龙股份 | 09:39 | 1 较好 |
| 002454 | 松芝股份 | 09:44 | 1 好 |
| 600698 | 湖南天雁 | 10:16 | 1 弱 |
| 605228 | 神通科技 | 11:04 | 1 弱 |
| 000700 | 模塑科技 | 11:10 | 2 较好 |
| 001400 | 江顺科技 | 13:01 | 1 一般 |
| 002516 | 旷达科技 | 13:19 | 1 一般 |
| 601702 | 华峰铝业 | 13:35 | 1 一般 |
| 603897 | 长城科技 | 14:53 | 1 较好 |
| 2025.08.13 | 氢能源 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002911 | 佛燃能源 | 13:12 | 1 一般 |
| 002249 | 大洋电机 | 14:46 | 2 弱 |
| 2025.08.13 | 算力 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603757 | 大元泵业 | 09:25 | 1 好 |
| 600658 | 电子城 | 09:30 | 1 好 |
| 600126 | 杭钢股份 | 10:02 | 1 较好 |
| 002536 | 飞龙股份 | 10:10 | 4 一般 |
| 002975 | 博杰股份 | 13:04 | 1 一般 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 13:18 | 1 一般 |
| 603098 | 森特股份 | 13:38 | 1 一般 |
| 601208 | 东材科技 | 14:32 | 1 弱 |
| 601138 | 工业富联 | 14:40 | 2 一般 |
| 000066 | 中国长城 | 14:47 | 1 弱 |
| 2025.08.13 | 通信 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 601137 | 博威合金 | 09:51 | 2 弱 |
| 002916 | 深南电路 | 13:56 | 1 一般 |
| 300757 | 罗博特科 | 14:26 | 1 弱 |
| 603920 | 世运电路 | 14:36 | 1 弱 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 14:40 | 1 一般 |
| 002463 | 沪电股份 | 14:44 | 1 一般 |
| 2025.08.13 | 消费 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 000417 | 合百集团 | 09:44 | 2 较好 |
| 600172 | 黄河旋风 | 09:55 | 1 好 |
| 002820 | 桂发祥 | 10:56 | 1 较好 |
| 600113 | 浙江东日 | 13:25 | 2 弱 |
| 605188 | 国光连锁 | 14:29 | 1 较好 |
| 2025.08.13 | 芯片 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002549 | 凯美特气 | 09:32 | 3 好 |
| 603516 | 淳中科技 | 10:04 | 1 较好 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 10:05 | 1 弱 |
| 688146 | 中船特气 | 10:14 | 1 弱 |
| 600619 | 海立股份 | 13:47 | 1 一般 |
| 603800 | 洪田股份 | 14:38 | 1 弱 |
| 2025.08.13 | 新疆 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 605169 | 洪通燃气 | 10:08 | 1 弱 |
| 002941 | 新疆交建 | 14:37 | 4 弱 |
| 2025.08.13 | 有色金属 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 603937 | 丽岛新材 | 09:56 | 1 好 |
| 600301 | 华锡有色 | 13:53 | 1 一般 |
| 601020 | 华钰矿业 | 14:31 | 1 弱 |
| 2025.08.13 | 证券 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
| 002670 | 国盛金控 | 10:40 | 2 弱 |
| 002939 | 长城证券 | 10:47 | 4 较好 |
涨停复盘 /
分享:

