涨停我知道 2025-07-14
2025.07.14 | 连板股票(非新股,共12个) |
风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
数字经济 | 上海物贸 | 09:47 | 5 较好 |
机器人概念 | 金田股份 | 09:48 | 4 弱 |
机器人概念 | 达意隆 | 13:59 | 4 弱 |
其他 | 国晟科技 | 14:17 | 4 一般 |
稀土永磁 | 华宏科技 | 10:14 | 3 弱 |
化工 | 晨光新材 | 13:14 | 3 一般 |
金融概念 | 绿地控股 | 13:18 | 3 弱 |
机器人概念 | 上纬新材 | 09:25 | 2 好 |
医药 | 康辰药业 | 09:31 | 2 弱 |
中报增长 | 三和管桩 | 09:38 | 2 好 |
其他 |
| 11:20 | 2 弱 |
数字经济 | 德生科技 | 14:12 | 2 一般 |
|
2025.07.14 | 电力 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
001896 | 豫能控股 | 09:30 | 1 好 |
600396 | 华电辽能 | 09:34 | 1 好 |
000600 | 建投能源 | 09:34 | 1 好 |
000767 | 晋控电力 | 09:35 | 1 好 |
605500 | 森林包装 | 11:24 | 1 弱 |
|
2025.07.14 | 化工 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
605399 | 晨光新材 | 13:14 | 3 一般 |
600793 | 宜宾纸业 | 13:26 | 1 一般 |
|
2025.07.14 | 机器人概念 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
688585 | 上纬新材 | 09:25 | 2 好 |
600735 | 新华锦 | 09:32 | 1 好 |
603486 | 科沃斯 | 09:43 | 1 好 |
601609 | 金田股份 | 09:48 | 4 弱 |
002896 | 中大力德 | 09:53 | 1 较好 |
603350 | 安乃达 | 13:02 | 1 一般 |
002209 | 达意隆 | 13:59 | 4 弱 |
603081 | 大丰实业 | 14:13 | 1 弱 |
000678 | 襄阳轴承 | 14:22 | 1 一般 |
002527 | 新时达 | 14:28 | 1 一般 |
603767 | 中马传动 | 14:43 | 1 弱 |
|
2025.07.14 | 家电 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
001387 | 雪祺电气 | 09:45 | 1 好 |
605336 | 帅丰电器 | 14:46 | 1 一般 |
|
2025.07.14 | 金融概念 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
600604 | 市北高新 | 09:25 | 1 好 |
600826 | 兰生股份 | 09:25 | 1 好 |
600606 | 绿地控股 | 13:18 | 3 弱 |
|
2025.07.14 | 锂电池 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
603399 | 永杉锂业 | 09:30 | 1 好 |
002192 | 融捷股份 | 09:37 | 1 好 |
|
2025.07.14 | 其他 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
603176 | 汇通集团 | 09:25 | 1 好 |
000777 | 中核科技 | 09:30 | 1 弱势 |
603001 | 奥康国际 | 09:30 | 1 弱 |
300950 | 德固特 | 09:31 | 1 较好 |
300195 | 长荣股份 | 09:55 | 1 较好 |
000880 | 潍柴重机 | 09:56 | 1 好 |
002552 | 宝鼎科技 | 10:22 | 1 较好 |
600462 |
| 11:20 | 2 弱 |
002716 | 湖南白银 | 13:01 | 1 弱 |
002153 | 石基信息 | 13:40 | 1 弱 |
601208 | 东材科技 | 14:07 | 1 弱 |
603778 | 国晟科技 | 14:17 | 4 一般 |
|
2025.07.14 | 汽车零部件 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
603380 | 易德龙 | 09:50 | 1 好 |
603013 | 亚普股份 | 13:06 | 1 一般 |
|
2025.07.14 | 数字经济 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
002401 | 中远海科 | 09:25 | 1 好 |
600822 | 上海物贸 | 09:47 | 5 较好 |
002908 | 德生科技 | 14:12 | 2 一般 |
003040 | 楚天龙 | 14:54 | 1 一般 |
|
2025.07.14 | 稀土永磁 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
601908 | 京运通 | 09:25 | 1 好 |
002645 | 华宏科技 | 10:14 | 3 弱 |
600173 | 卧龙新能 | 13:54 | 1 弱 |
|
2025.07.14 | 新材料概念 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
002562 | 兄弟科技 | 09:46 | 1 好 |
002915 | 中欣氟材 | 09:56 | 1 弱 |
|
2025.07.14 | 医药 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
603811 | 诚意药业 | 09:30 | 1 好 |
603590 | 康辰药业 | 09:31 | 2 弱 |
600513 | 联环药业 | 09:43 | 1 较好 |
002107 | 沃华医药 | 10:03 | 1 较好 |
300006 | 莱美药业 | 10:08 | 1 较好 |
688317 | 之江生物 | 11:17 | 1 弱 |
002940 | 昂利康 | 14:15 | 1 弱 |
|
2025.07.14 | 智能电网 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
600268 | 国电南自 | 09:31 | 1 弱 |
002121 | 科陆电子 | 13:44 | 1 弱 |
301388 | 欣灵电气 | 14:03 | 1 一般 |
002028 | 思源电气 | 14:50 | 1 弱 |
|
2025.07.14 | 中报增长 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
003037 | 三和管桩 | 09:38 | 2 好 |
600149 | 廊坊发展 | 09:42 | 1 好 |
002852 | 道道全 | 10:11 | 1 较好 |
002511 | 中顺洁柔 | 10:26 | 1 较好 |
605259 | 绿田机械 | 11:29 | 1 弱 |