涨停我知道 2025-07-01
2025.07.01 | 连板股票(非新股,共10个) |
风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
芯片 | 雪迪龙 | 09:30 | 4 好 |
其他 | 柳钢股份 | 10:00 | 4 较好 |
芯片 | 凯美特气 | 09:30 | 3 强势 |
脑机接口 | 际华集团 | 09:25 | 2 好 |
芯片 | 诚邦股份 | 09:25 | 2 好 |
核电 | 四创电子 | 09:33 | 2 较好 |
芯片 | 常青科技 | 09:39 | 2 弱 |
医药 | 贵州百灵 | 10:29 | 2 弱 |
其他 | 海航科技 | 10:33 | 2 弱 |
电力 | 吉鑫科技 | 10:49 | 2 较好 |
|
2025.07.01 | 电力 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
600396 | 华电辽能 | 10:00 | 1 较好 |
600726 | 华电能源 | 10:44 | 1 较好 |
601218 | 吉鑫科技 | 10:49 | 2 较好 |
002210 | 飞马国际 | 10:56 | 1 较好 |
|
2025.07.01 | 核电 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
600192 | 长城电工 | 09:31 | 1 较好 |
600990 | 四创电子 | 09:33 | 2 较好 |
600744 | 华银电力 | 09:57 | 1 较好 |
600353 | 旭光电子 | 10:13 | 1 弱 |
|
2025.07.01 | 化工 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
603601 | 再升科技 | 09:25 | 1 好 |
603823 | 百合花 | 09:43 | 1 好 |
603256 | 宏和科技 | 10:05 | 1 较好 |
603091 | 众鑫股份 | 10:13 | 1 较好 |
002810 | 山东赫达 | 10:35 | 1 较好 |
301373 | 凌玮科技 | 11:29 | 1 弱 |
600319 | 亚星化学 | 13:42 | 1 弱 |
002080 | 中材科技 | 13:44 | 1 一般 |
605006 | 山东玻纤 | 13:46 | 1 一般 |
002165 | 红宝丽 | 14:35 | 1 弱 |
300196 | 长海股份 | 14:42 | 1 一般 |
|
2025.07.01 | 机器人概念 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
002801 | 微光股份 | 09:41 | 1 较好 |
000856 | 冀东装备 | 14:21 | 1 一般 |
|
2025.07.01 | 金融概念 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
000900 | 现代投资 | 09:31 | 1 好 |
002235 | 安妮股份 | 14:52 | 1 一般 |
600643 | 爱建集团 | 15:00 | 1 弱 |
|
2025.07.01 | 军工 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
002651 | 利君股份 | 10:17 | 1 较好 |
300527 | ST应急 | 10:43 | 1 一般 |
601606 | 长城军工 | 14:49 | 1 弱 |
|
2025.07.01 | 脑机接口 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
601718 | 际华集团 | 09:25 | 2 好 |
002173 | 创新医疗 | 09:37 | 1 好 |
|
2025.07.01 | 其他 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
300472 | *ST新元 | 09:31 | 1 好 |
600190 |
| 09:40 | 1 好 |
601003 | 柳钢股份 | 10:00 | 4 较好 |
600751 | 海航科技 | 10:33 | 2 弱 |
002866 | 传艺科技 | 13:06 | 1 一般 |
002416 | 爱施德 | 13:48 | 1 一般 |
000584 |
| 14:22 | 1 较好 |
833427 | 华维设计 | 14:23 | 1 弱 |
|
2025.07.01 | 人工智能 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
300030 | 阳普医疗 | 09:38 | 1 好 |
603716 | 塞力医疗 | 10:33 | 1 弱 |
|
2025.07.01 | 实控人变更 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
000633 | 合金投资 | 09:25 | 1 好 |
002786 | 银宝山新 | 09:30 | 1 好 |
|
2025.07.01 | 芯片 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
603316 | 诚邦股份 | 09:25 | 2 好 |
605151 | 西上海 | 09:25 | 1 好 |
002549 | 凯美特气 | 09:30 | 3 强势 |
002658 | 雪迪龙 | 09:30 | 4 好 |
002729 | 好利科技 | 09:30 | 1 好 |
002845 | 同兴达 | 09:35 | 1 好 |
300554 | 三超新材 | 09:36 | 1 较好 |
002669 | 康达新材 | 09:38 | 1 好 |
603125 | 常青科技 | 09:39 | 2 弱 |
300665 | 飞鹿股份 | 09:49 | 1 较好 |
300324 | 旋极信息 | 09:51 | 1 较好 |
603936 | 博敏电子 | 09:52 | 1 较好 |
603203 | 快克智能 | 09:53 | 1 好 |
688693 | 锴威特 | 10:01 | 1 较好 |
603726 | 朗迪集团 | 11:20 | 1 好 |
000056 | 皇庭国际 | 11:25 | 1 弱 |
600619 | 海立股份 | 14:18 | 1 弱 |
|
2025.07.01 | 医药 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
002424 | 贵州百灵 | 10:29 | 2 弱 |
002102 | 能特科技 | 10:34 | 1 较好 |
300452 | 山河药辅 | 11:07 | 1 弱 |
000153 | 丰原药业 | 11:17 | 1 弱 |
002940 | 昂利康 | 13:09 | 1 一般 |
688221 | 前沿生物-U | 13:28 | 1 弱 |
002581 | ST未名 | 14:24 | 1 一般 |
|
2025.07.01 | 有色金属 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
600595 | 中孚实业 | 13:15 | 1 弱 |
603124 | 江南新材 | 13:39 | 1 弱 |