涨停我知道 2025-06-23
2025.06.23 | 连板股票(非新股,共14个) |
风口概念 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
芯片 | 建业股份 | 09:25 | 4 好 |
其他 | 永安药业 | 14:19 | 4 弱 |
石油石化 | 茂化实华 | 09:30 | 3 好 |
锂电池(固态电池) | 湘潭电化 | 09:34 | 3 好 |
锂电池(固态电池) | 诺德股份 | 14:48 | 3 弱 |
其他 | 天顺股份 | 09:25 | 2 好 |
光伏 | 新通联 | 09:25 | 2 好 |
港口航运 | 南京港 | 09:41 | 2 弱 |
金融概念 | 保税科技 | 13:07 | 2 弱 |
数字经济 | 中科金财 | 13:20 | 2 一般 |
其他 | 生物股份 | 13:30 | 2 弱 |
其他 | 美诺华 | 14:24 | 2 弱 |
石油石化 | 兴通股份 | 14:35 | 2 弱 |
脑机接口 | 浙江东日 | 14:55 | 2 弱 |
|
2025.06.23 | 并购重组 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
002278 | 神开股份 | 09:30 | 1 好 |
600698 | 湖南天雁 | 10:00 | 1 较好 |
|
2025.06.23 | 港口航运 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
600798 | 宁波海运 | 09:25 | 1 好 |
601022 | 宁波远洋 | 09:30 | 1 好 |
002040 | 南京港 | 09:41 | 2 弱 |
601008 | 连云港 | 09:54 | 1 好 |
|
2025.06.23 | 光伏 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
603022 | 新通联 | 09:25 | 2 好 |
603578 | 三星新材 | 10:29 | 1 较好 |
|
2025.06.23 | 核电 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
000881 | 中广核技 | 10:10 | 1 较好 |
002366 | 融发核电 | 14:11 | 1 一般 |
|
2025.06.23 | 化工 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
600800 | 渤海化学 | 09:35 | 1 好 |
600610 | 中毅达 | 09:42 | 1 较好 |
603155 | 新亚强 | 09:47 | 1 好 |
002109 | 兴化股份 | 09:49 | 1 好 |
600844 | 金煤科技 | 10:15 | 1 弱 |
600955 | 维远股份 | 10:49 | 1 较好 |
603033 | 三维股份 | 13:00 | 1 一般 |
|
2025.06.23 | 金融概念 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
003029 | 吉大正元 | 09:30 | 1 好 |
002537 | 海联金汇 | 09:32 | 1 好 |
600794 | 保税科技 | 13:07 | 2 弱 |
002235 | 安妮股份 | 13:15 | 1 弱 |
|
2025.06.23 | 军工 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
601606 | 长城军工 | 09:56 | 1 弱 |
000547 | 航天发展 | 10:37 | 1 较好 |
000576 | 甘化科工 | 10:52 | 1 弱 |
000561 | 烽火电子 | 13:04 | 1 一般 |
300591 | 万里马 | 13:06 | 1 一般 |
002413 | 雷科防务 | 13:41 | 1 一般 |
301213 | 观想科技 | 14:36 | 1 一般 |
|
2025.06.23 | 锂电池(固态电池) |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
002125 | 湘潭电化 | 09:34 | 3 好 |
002882 | 金龙羽 | 11:21 | 1 较好 |
002846 | 英联股份 | 14:28 | 1 一般 |
002741 | 光华科技 | 14:40 | 1 一般 |
600110 | 诺德股份 | 14:48 | 3 弱 |
|
2025.06.23 | 脑机接口 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
300801 | 泰和科技 | 11:27 | 1 较好 |
600113 | 浙江东日 | 14:55 | 2 弱 |
|
2025.06.23 | 其他 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
002800 | 天顺股份 | 09:25 | 2 好 |
002072 | 凯瑞德 | 09:35 | 1 好 |
000584 |
| 09:38 | 1 弱 |
000892 | 欢瑞世纪 | 09:56 | 1 较好 |
300515 | 三德科技 | 10:02 | 1 较好 |
300072 | 海新能科 | 11:04 | 1 较好 |
002753 | 永东股份 | 11:10 | 1 较好 |
002824 | 和胜股份 | 11:26 | 1 一般 |
600379 | 宝光股份 | 13:04 | 1 一般 |
003015 | 日久光电 | 13:13 | 1 一般 |
600201 | 生物股份 | 13:30 | 2 弱 |
002365 | 永安药业 | 14:19 | 4 弱 |
603538 | 美诺华 | 14:24 | 2 弱 |
002565 | 顺灏股份 | 14:45 | 1 弱 |
600858 | 银座股份 | 14:49 | 1 一般 |
301176 | 逸豪新材 | 14:56 | 1 弱 |
|
2025.06.23 | 人工智能(AI医疗) |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
603716 | 塞力医疗 | 13:40 | 1 弱 |
002421 | 达实智能 | 14:52 | 1 一般 |
|
2025.06.23 | 石油石化 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
000637 | 茂化实华 | 09:30 | 3 好 |
000554 | 泰山石油 | 10:51 | 1 较好 |
002490 | 山东墨龙 | 13:47 | 1 弱 |
603209 | 兴通股份 | 14:35 | 2 弱 |
002207 | 准油股份 | 14:43 | 1 弱 |
|
2025.06.23 | 数字经济 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
000555 | 神州信息 | 09:37 | 1 好 |
600666 | 奥瑞德 | 10:21 | 1 弱 |
300531 | 优博讯 | 13:10 | 1 较好 |
002657 | 中科金财 | 13:20 | 2 一般 |
002104 | 恒宝股份 | 14:01 | 1 弱 |
|
2025.06.23 | 芯片 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
603948 | 建业股份 | 09:25 | 4 好 |
603928 | 兴业股份 | 09:37 | 1 较好 |
003026 | 中晶科技 | 09:50 | 1 弱 |
002213 | 大为股份 | 10:03 | 1 弱 |
301421 | 波长光电 | 13:49 | 1 弱 |
|
2025.06.23 | 医疗器械 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
603880 | 南卫股份 | 09:36 | 1 好 |
688656 | 浩欧博 | 14:14 | 1 弱 |
|
2025.06.23 | 有色金属 |
股票代码 | 股票名称 | 时间 | 连板 |
000633 | 合金投资 | 09:31 | 1 好 |
603257 | 中国瑞林 | 09:56 | 1 好 |